成都師范大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院
- 關(guān)注人數(shù):
- 星級(jí)評(píng)分:
- 學(xué)歷層次:本科
- 學(xué)校性質(zhì):公辦
- 招生代碼:14389
- 主要專業(yè):學(xué)前教育,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò),機(jī)電技術(shù),土木水利,汽車工程,財(cái)經(jīng)會(huì)計(jì)
- 聯(lián)系方式:028-66772156
- 網(wǎng)站網(wǎng)址:http://www.cdnu.edu.cn
- 院校地址:成都市溫江區(qū)海科路東段99號(hào)
- 更新時(shí)間:2025-03-20 19:27
成都師范大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院
- 星級(jí)評(píng)分:
- 關(guān)注人數(shù):
- 學(xué)校性質(zhì):公辦
- 學(xué)歷層次:本科
- 學(xué)校概況
- 校園環(huán)境
- 招生簡章
- 專業(yè)學(xué)費(fèi)
- 聯(lián)系方式
- 在線報(bào)名
成都師范學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院是學(xué)院于2012年6月新成立的負(fù)責(zé)成教、自考和職業(yè)培訓(xùn)的管理部門,設(shè)有綜合科、成人教育、職業(yè)培訓(xùn)科三個(gè)科室。成人高等學(xué)歷教育辦學(xué)地點(diǎn)設(shè)在學(xué)校的主校區(qū)—溫江校區(qū),教學(xué)環(huán)境優(yōu)美,學(xué)生生活設(shè)施齊全;教學(xué)資源豐富,師資隊(duì)伍龐大,學(xué)術(shù)水平高。
成都師范學(xué)院改制前作為一所金牌成人本科院校,享譽(yù)較高的歷史地位,曾是全省成人學(xué)生夢(mèng)寐以求就讀的理想學(xué)校。改制后,學(xué)校黨政仍然十分重視成人學(xué)歷教育和職業(yè)培訓(xùn)教育的發(fā)展,仍具有規(guī)模,現(xiàn)有各類成教、自考學(xué)生近2萬人。學(xué)校作為全省成人學(xué)分制改革的試點(diǎn)學(xué)校,依托學(xué)?,F(xiàn)有的師資和教學(xué)資源舉辦成人教育和高等教育自學(xué)考試,始終堅(jiān)持辦學(xué)規(guī)模、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益、特色的統(tǒng)一,以人為本,規(guī)范管理,以提高教學(xué)質(zhì)量為生命,辦學(xué)聲譽(yù)高。
根據(jù)部門職責(zé),歸口管理學(xué)院舉辦的各類社會(huì)及職業(yè)培訓(xùn)。承擔(dān)了學(xué)校不定期舉辦的各類社會(huì)及職業(yè)培訓(xùn)。
成都師范學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院將繼續(xù)秉承“愛、真、篤、為”的校訓(xùn),實(shí)踐“讓學(xué)生在成都師范學(xué)院這段生活成為人生有價(jià)值的旅程”的辦學(xué)理念和“個(gè)性化”的職業(yè)培訓(xùn)理念,規(guī)范管理,嚴(yán)格要求,注重質(zhì)量,強(qiáng)化服務(wù),積極為社會(huì)培養(yǎng)應(yīng)用型、適用型、適應(yīng)型和職業(yè)型的合格人才。



成都師范學(xué)院是四川省人民政府舉辦,四川省教育廳直管的國家公辦全日制普通本科院校,前身是1955年創(chuàng)建的四川教育學(xué)院。2012年3月,四川教育學(xué)院經(jīng)教育部批準(zhǔn)改建更名為成都師范學(xué)院,實(shí)現(xiàn)了由成人本科院校向普通本科院校的歷史性跨越。現(xiàn)學(xué)校擁有人民南路、溫江、白果林三個(gè)校區(qū)。
我院2016年成人高等教育充分挖掘普通高等教育的教學(xué)資源,舉辦成人高等教育的專升本,高起專等專業(yè),辦學(xué)形式以業(yè)余、函授為主。學(xué)院全面實(shí)施素質(zhì)教育,以完整系統(tǒng)的學(xué)歷教育為主體,同時(shí)為適應(yīng)社會(huì)需求,在人才培養(yǎng)方案中強(qiáng)化技能培養(yǎng),加強(qiáng)學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn),使畢業(yè)生不僅擁有必備的專業(yè)知識(shí),又具備較強(qiáng)的實(shí)踐動(dòng)手能力,就業(yè)競爭能力大大加強(qiáng)。為社會(huì)輸送更多更好的技能型、應(yīng)用型人才。
成人高等學(xué)歷教育招生計(jì)劃
| 招生代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 授課地點(diǎn) |
| 800001 | 新聞采編與制作 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800002 | 英語教育 | 高職(??疲?/span> | 外語(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800003 | 公共事務(wù)管理 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800004 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800005 | 法律事務(wù) | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800006 | ★音樂教育 | 高職(??疲?/span> | 藝術(shù)(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800007 | 酒店管理 | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800008 | 旅游管理 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800009 | 物流管理 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800010 | ★社會(huì)體育 | 高職(??疲?/span> | 體育(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800011 | 學(xué)前教育 | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800012 | 初等教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800013 | 行政管理 | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800014 | 語文教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800015 | 工商企業(yè)管理 | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800016 | 市場(chǎng)營銷 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800017 | 新聞采編與制作 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800018 | 語文教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800019 | 旅游管理 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學(xué)校 |
| 800020 | 學(xué)前教育 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學(xué)校 |
| 800021 | 學(xué)前教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800022 | 學(xué)前教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 南江教師進(jìn)修校 |
| 800023 | 學(xué)前教育 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 達(dá)州職中 |
| 800024 | 學(xué)前教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 四川省貿(mào)易學(xué)校 |
| 800025 | 初等教育 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800026 | 初等教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 南江教師進(jìn)修校 |
| 800501 | 會(huì)計(jì) | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800502 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800503 | 統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800504 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800505 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800506 | 工程造價(jià) | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800507 | 藥品經(jīng)營與管理 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800508 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800509 | 財(cái)務(wù)信息管理 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800510 | 電子信息工程技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800511 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800512 | ★環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高職(專科) | 藝術(shù)(理) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800513 | 園林工程技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800514 | ★社會(huì)體育 | 高職(??疲?/span> | 體育(理) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800515 | 電子商務(wù) | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800516 | 會(huì)計(jì)電算化 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800517 | 工業(yè)分析與檢驗(yàn) | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800518 | 科學(xué)教育 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800519 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800520 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800521 | 精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800522 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800523 | 心理咨詢 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800524 | ★裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高職(??疲?/span> | 藝術(shù)(理) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800525 | 建筑工程技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800526 | 數(shù)學(xué)教育 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800527 | 會(huì)計(jì) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800528 | 會(huì)計(jì) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 達(dá)州職中 |
| 800529 | 工程造價(jià) | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800530 | 建筑工程技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800531 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學(xué)校 |
| 800532 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 達(dá)州職中 |
| 800533 | 電子信息工程技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學(xué)校 |
| 800534 | 藥品經(jīng)營與管理 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 四川省食品衛(wèi)生學(xué)校 |
| 800535 | 財(cái)務(wù)信息管理 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800536 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學(xué)校 |
| 800537 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學(xué)校 |
| 800538 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800539 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 達(dá)州職中 |
| 800540 | 公共事業(yè)管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800541 | ★音樂學(xué) | 專升本 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800542 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800543 | 教育學(xué) | 專升本 | 教育學(xué)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800544 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800545 | 物理學(xué) | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800546 | ★美術(shù)學(xué) | 專升本 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800547 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800548 | 市場(chǎng)營銷 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800549 | 心理學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800550 | 生物科學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800551 | 化學(xué) | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800552 | 英語 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800553 | 法學(xué) | 專升本 | 法學(xué)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800554 | 物流管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800555 | 工商管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800556 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800557 | 歷史學(xué) | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800558 | ★藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專升本 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800559 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800560 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800561 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 金陽教師進(jìn)修校 |
| 800562 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800563 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800564 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800565 | 教育學(xué) | 專升本 | 教育學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
備注:招生專業(yè)、學(xué)習(xí)形式等以省教育考試院正式公布為準(zhǔn),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以物價(jià)局核定為準(zhǔn);帶★號(hào)為藝體類專業(yè),須加試藝體術(shù)科考試;學(xué)制為業(yè)余2.5年、函授2.5年。
| 系院 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 業(yè)余 | 函授 | ||||
| 學(xué)費(fèi) | 代管費(fèi) | 合計(jì) | 學(xué)費(fèi) | 代管費(fèi) | 合計(jì) | |||
| 文學(xué)與新聞學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 語文教育 | ???/span> | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 史地與旅游學(xué)院 | 歷史學(xué) | 專升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 旅游管理 | ???/span> | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 政治學(xué)院 | 法律事務(wù) | ???/span> | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 法學(xué) | 專升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 社區(qū)管理與服務(wù) | ???/span> | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 行政管理 | ???/span> | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 教育學(xué)院 | 教育學(xué) | 專升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 初等教育 | ???/span> | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 小學(xué)教育 | 專升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 學(xué)前教育 | ???/span> | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 學(xué)前教育 | 專升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 公共事務(wù)管理 | ???/span> | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 心理學(xué)院 | 心理學(xué) | 專升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 心理咨詢 | ???/span> | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 外國語學(xué)院 | 英語 | 專升本 | 1850 | 400 | 2250 | |||
| 英語教育 | 專科 | 1850 | 400 | 2250 | ||||
| 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | ???/span> | 2500 | 400 | 2900 | |||
| 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | ???/span> | 3000 | 400 | 3400 | ||||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專升本 | 3000 | 400 | 3400 | ||||
| 音樂學(xué)院 | 音樂教育 | 專科 | 1850 | 400 | 2250 | |||
| 音樂學(xué) | 專升本 | 4000 | 400 | 4400 | ||||
| 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 數(shù)學(xué)教育 | ???/span> | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù) | ???/span> | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
|
物理與工程技術(shù)學(xué)院 |
電子信息工程技術(shù) | ???/span> | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 專科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | ???/span> | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 工程造價(jià) | 專科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 建筑工程技術(shù) | ???/span> | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 物理學(xué) | 專升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
|
化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 專科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 生物科學(xué) | 專升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 藥品經(jīng)營與管理 | ???/span> | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 園林工程技術(shù) | ???/span> | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 電子商務(wù) | ???/span> | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù) | 專升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ???/span> | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 市場(chǎng)營銷 | 專科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 市場(chǎng)營銷 | 專升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 工商企業(yè)管理 | ???/span> | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 物流管理 | 專科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 物流管理 | 專升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 會(huì)計(jì) | ???/span> | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 財(cái)務(wù)信息管理 | 專科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 會(huì)計(jì)電算化 | ???/span> | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
聯(lián)系電話:028-66772156
院校地址:成都市溫江區(qū)海科路東段99號(hào)








