2024重慶高考本科第一批投檔分數(shù)線【文科理科】
作者:招生處來源:中學之家時間:2024-08-09 13:07次
摘要:重慶市2023年普通高校招生錄取信息已經公布,下文中小編給大家整理了文科理科本科第一批投檔錄取最高分和最低分詳情,供參考!重慶市2023年普通高校招生錄取分數(shù)(本科第一批文史類
重慶市2024年普通高校招生錄取信息已經公布,下文中小編給大家整理了文科理科本科第一批投檔錄取最高分和最低分詳情,供參考!
重慶市2024年普通高校招生錄取分數(shù)(本科第一批文史類)
院校代號 院校名稱 錄取數(shù) 科類 錄取志愿 錄取最高分 錄取最低分1105 北京交通大學 6 文史類 平行志愿 613.220114137 608.206123141
1106 北京航空航天大學 2 文史類 平行志愿 629.234122133 624.237123127
1108 北京科技大學 13 文史類 平行志愿 604.211116138 597.211105143
1110 北京化工大學 8 文史類 平行志愿 590.207116130 583.208111123
1113 北京印刷學院 6 文史類 平行志愿 570.205108121 554.184109124
1116 中國農業(yè)大學 9 文史類 平行志愿 619.221114139 614.216112147
1117 北京林業(yè)大學 9 文史類 平行志愿 603.207123139 596.216117127
1120 首都師范大學 4 文史類 平行志愿 597.203116137 591.223114123
1122 北京外國語大學 4 文史類 平行志愿 637.229115146 630.226132130
1123 北京第二外國語學院 9 文史類 平行志愿 605.212111138 592.212113135
1124 北京語言大學 12 文史類 平行志愿 615.226115137 593.212107136
1128 北京物資學院 7 文史類 平行志愿 568.215103118 556.196112126
1137 中國戲曲學院 1 文史類 平行志愿 564.226110116 564.226110116
1138 北京電影學院 2 文史類 平行志愿 600.211121127 598.219111134
1146 中國石油大學(北京) 3 文史類 平行志愿 593.228118120 590.221125118
1151 首都經濟貿易大學 4 文史類 平行志愿 605.223113132 600.199117138
1202 天津大學 5 文史類 平行志愿 622.234123122 620.216130140
1203 天津科技大學 6 文史類 平行志愿 569.199113123 560.197111121
1211 天津財經大學 12 文史類 平行志愿 599.224111127 573.196115128
1215 河北工業(yè)大學 6 文史類 平行志愿 573.212105121 568.193120206
1236 天津師范大學 3 文史類 平行志愿 573.213107115 568.215102133
1303 華北電力大學(保定) 10 文史類 平行志愿 585.218102130 567.211114113
1305 河北師范大學 12 文史類 平行志愿 560.201108119 553.184117119
1308 石家莊鐵道大學 6 文史類 平行志愿 554.211105125 545.187101130
1309 燕山大學 12 文史類 平行志愿 564.226103106 554.210108119
1369 河北大學 16 文史類 平行志愿 568.184105138 560.191102127
1403 太原理工大學 18 文史類 平行志愿 576.216101136 563.207109105
1425 山西大學 10 文史類 平行志愿 563.185109139 558.186112132
1501 內蒙古大學 16 文史類 平行志愿 571.213109120 555.212113113
2121 東北財經大學 4 文史類 平行志愿 610.223120203 600.218121116
2176 東北財經大學 7 文史類 平行志愿 576.198106128 557.201108127
2202 延邊大學 14 文史類 平行志愿 573.210115117 557.205115117
2203 長春理工大學 8 文史類 平行志愿 556.208104114 551.200112109
2301 黑龍江大學 26 文史類 平行志愿 569.209114119 552.202103122
2307 東北農業(yè)大學 8 文史類 平行志愿 566.192117130 554.211106115
2308 東北林業(yè)大學 6 文史類 平行志愿 571.196114128 559.202106134
2311 黑龍江中醫(yī)藥大學 7 文史類 平行志愿 567.202115128 560.208112118
2313 哈爾濱商業(yè)大學 8 文史類 平行志愿 555.195106140 545.188099119
3102 同濟大學 16 文史類 平行志愿 636.227124144 626.234123125
3103 上海交通大學 2 文史類 平行志愿 648.248115144 648.229126147
3106 上海海事大學 10 文史類 平行志愿 591.218116129 577.213111131
3111 上海師范大學 14 文史類 平行志愿 596.211116126 584.209105142
3112 上海外國語大學 7 文史類 平行志愿 627.232117132 624.225118138
3113 上海財經大學 12 文史類 平行志愿 647.226131147 632.237114143
3114 上海對外經貿大學 12 文史類 平行志愿 609.227118123 598.203118143
3115 華東政法大學 15 文史類 平行志愿 621.224119136 612.221118133
3119 上海大學 4 文史類 平行志愿 610.224119122 606.218119128
3140 上海政法學院 18 文史類 平行志愿 582.210117117 569.195109120
3184 上海師范大學 3 文史類 平行志愿 578.222102115 571.215107116
3202 蘇州大學 7 文史類 平行志愿 612.204124139 606.208121139
3206 江蘇科技大學 7 文史類 平行志愿 559.214106106 551.198102124
3207 中國礦業(yè)大學 8 文史類 平行志愿 594.207127122 561.189117112
3208 南京工業(yè)大學 10 文史類 平行志愿 570.224101142 559.216109106
3211 河海大學 5 文史類 平行志愿 595.213115125 581.209115123
3215 江蘇大學 17 文史類 平行志愿 592.219110129 571.202102125
3219 中國藥科大學 3 文史類 平行志愿 593.208119126 590.205117130
3222 南京財經大學 30 文史類 平行志愿 594.222116115 574.205128119
3226 南京審計大學 8 文史類 平行志愿 605.221111133 598.224103129
3251 揚州大學 5 文史類 平行志愿 585.197128125 579.207103130
3301 浙江大學 10 文史類 平行志愿 647.231124146 643.245118140
3302 杭州電子科技大學 6 文史類 平行志愿 582.220112133 568.208106117
3303 浙江工業(yè)大學 10 文史類 平行志愿 569.216107113 558.205109124
3308 浙江工商大學 12 文史類 平行志愿 602.218117139 577.212109132
3312 寧波大學 9 文史類 平行志愿 588.212107134 582.207119117
3325 浙江師范大學 14 文史類 平行志愿 591.218113125 582.206108136
3327 寧波諾丁漢大學 21 文史類 平行志愿 614.221123131 562.195122108
3361 浙江財經大學 2 文史類 平行志愿 567.208106124 566.209112119
3375 寧波大學 2 文史類 平行志愿 574.201114116 565.220106120
3381 浙江財經大學 2 文史類 平行志愿 567.198105132 553.191108128
3405 安徽農業(yè)大學 3 文史類 平行志愿 558.207108125 546.188097127
3440 安徽師范大學 7 文史類 平行志愿 576.201115128 563.203109134
3448 安徽大學 16 文史類 平行志愿 595.208122129 586.221107126
3452 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 6 文史類 平行志愿 580.197118129 567.218106114
3501 廈門大學 14 文史類 平行志愿 635.230119145 620.229119136
3503 福州大學 6 文史類 平行志愿 588.204114135 586.207119124
3506 福建師范大學 19 文史類 平行志愿 579.212106129 567.186115135
3567 福州大學 1 文史類 平行志愿 571.210111121 571.210111121
3568 福建師范大學 2 文史類 平行志愿 588.212117120 577.203113119
3609 江西師范大學 24 文史類 平行志愿 581.216104126 563.200110119
3701 山東大學 20 文史類 平行志愿 619.227123128 614.203124143
3702 中國海洋大學 10 文史類 平行志愿 607.217123128 598.221123118
3738 濟南大學 33 文史類 平行志愿 572.222113122 559.198103129
3799 中國海洋大學 4 文史類 平行志愿 593.201125137 573.217108114
4202 武漢工程大學 5 文史類 平行志愿 559.204108120 554.229113107
4207 華中農業(yè)大學 12 文史類 平行志愿 591.220202117 584.209110128
4210 湖北大學 13 文史類 平行志愿 584.202126117 569.196110126
4221 武漢科技大學 6 文史類 平行志愿 565.213114111 558.197106122
4222 三峽大學 8 文史類 平行志愿 558.209105131 551.217104128
4223 中南財經政法大學 22 文史類 平行志愿 619.224112141 603.211124131
4225 武漢理工大學 8 文史類 平行志愿 597.224102126 585.217115124
4303 湖南大學 14 文史類 平行志愿 619.226113143 610.214117125
4314 南華大學 9 文史類 平行志愿 554.214112115 552.199123098
4367 湖南師范大學 28 文史類 平行志愿 602.211117143 590.210101135
4401 中山大學 23 文史類 平行志愿 641.235121144 627.245121128
4407 廣州大學 6 文史類 平行志愿 578.207106135 572.221099113
4413 廣東外語外貿大學 23 文史類 平行志愿 616.218121133 571.211094131
4414 廣東工業(yè)大學 5 文史類 平行志愿 571.214113124 565.217105112
4431 深圳大學 14 文史類 平行志愿 605.225115136 596.234101126
4447 華南師范大學 7 文史類 平行志愿 600.202128128 593.205116131
4468 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 9 文史類 平行志愿 569.200110119 557.184107130
4474 中山大學(民族班) 2 文史類 平行志愿 620.227111136 619.217115136
4497 汕頭大學 7 文史類 平行志愿 577.202113120 564.209101128
4527 廣西大學 23 文史類 平行志愿 586.214114128 575.204110128
4602 海南大學 34 文史類 平行志愿 587.229113127 574.204097124
4604 海南師范大學 11 文史類 平行志愿 559.198108110 553.213107115
5005 重慶醫(yī)科大學 60 文史類 平行志愿 612.232115129 584.214115128
5068 西南大學(榮昌校區(qū)) 17 文史類 平行志愿 571.206105134 557.195113128
5073 西南政法大學 7 文史類 平行志愿 595.229112120 579.210116114
5092 四川外國語大學 21 文史類 平行志愿 559.194109125 548.196108121
5103 西南交通大學 6 文史類 平行志愿 587.195115135 575.198116119
5104 電子科技大學 16 文史類 平行志愿 611.223113139 602.223112132
5105 西南石油大學 7 文史類 平行志愿 568.207119111 561.199110124
5106 成都理工大學 24 文史類 平行志愿 574.206104128 562.197111123
5108 成都信息工程大學 4 文史類 平行志愿 561.203102127 550.205107134
5114 成都中醫(yī)藥大學 13 文史類 平行志愿 611.226117134 587.216115132
5117 西華師范大學 32 文史類 平行志愿 575.198109132 557.202107123
5122 西南財經大學 80 文史類 平行志愿 621.235110140 606.221119123
5125 西南民族大學 14 文史類 平行志愿 570.222107117 560.190110133
5186 西南財經大學 17 文史類 平行志愿 600.210115137 577.200112129
6101 西安交通大學 8 文史類 平行志愿 619.229119136 615.225118135
6102 西北工業(yè)大學 4 文史類 平行志愿 612.224109143 598.234116130
6114 西安外國語大學 15 文史類 平行志愿 596.208118133 561.186107127
6115 西北政法大學 43 文史類 平行志愿 576.211114124 565.208108117
6123 西北農林科技大學 6 文史類 平行志愿 590.205120203 586.212113135
6201 蘭州大學 19 文史類 平行志愿 606.225120200 594.216110130
6230 蘭州大學(民族班) 2 文史類 平行志愿 605.215112132 600.223102129
6501 新疆大學 12 文史類 平行志愿 570.213118120 553.208096132
6503 石河子大學 26 文史類 平行志愿 569.200117121 551.210104117
6537 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 6 文史類 平行志愿 564.211115109 551.193102130
8701 廣東工業(yè)大學 1 文史類 平行志愿 546.198112126 546.198112126
9540 江南大學 2 文史類 平行志愿 585.212113119 579.200117121
9710 中國農業(yè)大學 2 文史類 平行志愿 615.213120207 611.226117126
9718 北京外國語大學 4 文史類 平行志愿 614.210130130 601.219118125
關鍵詞:2024,重慶,高考,本科,第,一批,投檔,分數(shù)線,【,
- 相關文章
- 2024安徽高考一本院校投檔線【文科 理科】08-09
- 2024安徽高考一本院校投檔線【理科】08-09
- 廣西醫(yī)科大學2024年本??普猩忌鷨柎?/a>08-09
- 廣西醫(yī)科大學2024年校際交流項目(2+2)和中外合作08-09
- 2024安徽高考一本院校投檔線【文科】08-09
- 2024年各高校在上海本科投檔線是多少08-09
- 柳州地區(qū)衛(wèi)校2024年學費是多少錢及收費標準08-09
- 柳州地區(qū)衛(wèi)校2024年報名條件和招生要求08-09
- 2024上海高考本科院校投檔線08-09
- 成都紡專的高考分數(shù)線和單招分數(shù)線分別是多少08-09
- 2024年成都市中考13日舉行 全市共設111個考點08-09
- 300多分高考有機會上成都農科院嗎,參加單招是08-09
推薦院校
人氣專業(yè)













