2024重慶高考本科第一批投檔分?jǐn)?shù)線【理科】
作者:張老師來(lái)源:網(wǎng)友投稿時(shí)間:2024-11-11 10:20次
摘要:重慶市2023年普通高校招生錄取信息已經(jīng)公布,下文中小編給大家整理了理科本科第一批投檔錄取最高分和最低分詳情,供參考!重慶市2023年普通高校招生錄取分?jǐn)?shù)(本科第一批理工類)院
重慶市2024年普通高校招生錄取信息已經(jīng)公布,下文中小編給大家整理了理科本科第一批投檔錄取最高分和最低分詳情,供參考!
重慶市2024年普通高校招生錄取分?jǐn)?shù)(本科第一批理工類)
院校代號(hào) 院校名稱 錄取數(shù) 科類 錄取志愿 錄取最高分 錄取最低分1108 北京科技大學(xué) 56 理工類 平行志愿 641.249113135 606.233109125
1109 北方工業(yè)大學(xué) 22 理工類 平行志愿 612.243110131 564.203113110
1110 北京化工大學(xué) 39 理工類 平行志愿 622.244117133 598.244112108
1112 北京郵電大學(xué) 56 理工類 平行志愿 660.277111135 642.261108132
1116 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 51 理工類 平行志愿 652.254120202 604.237114123
1120 首都師范大學(xué) 7 理工類 平行志愿 628.266101141 600.229115127
1122 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 4 理工類 平行志愿 656.252115143 637.244128126
1123 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 15 理工類 平行志愿 611.232120202 589.236122094
1124 北京語(yǔ)言大學(xué) 11 理工類 平行志愿 615.248102125 592.235114117
1128 北京物資學(xué)院 13 理工類 平行志愿 569.227109108 555.210101108
1151 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 12 理工類 平行志愿 609.234108127 593.229117110
1186 北京工業(yè)大學(xué) 9 理工類 平行志愿 618.246108133 611.242108126
1215 河北工業(yè)大學(xué) 34 理工類 平行志愿 614.252116122 586.259095124
1236 天津師范大學(xué) 25 理工類 平行志愿 590.243106121 565.221108112
1303 華北電力大學(xué)(保定) 50 理工類 平行志愿 651.271107138 588.230111107
1358 河北醫(yī)科大學(xué) 8 理工類 平行志愿 605.252114108 602.219107132
1403 太原理工大學(xué) 114 理工類 平行志愿 599.220117131 567.233105109
1405 山西醫(yī)科大學(xué) 2 理工類 平行志愿 612.230114122 609.251119129
1501 內(nèi)蒙古大學(xué) 34 理工類 平行志愿 579.245086128 547.222101120
2101 大連理工大學(xué) 31 理工類 平行志愿 640.263106133 625.254106129
2113 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 17 理工類 平行志愿 553.215105110 527.209098117
2121 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 8 理工類 平行志愿 619.250116121 598.246113118
2177 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 3 理工類 平行志愿 597.229114116 579.211111115
2202 延邊大學(xué) 31 理工類 平行志愿 588.228110120 549.209108124
2204 東北電力大學(xué) 10 理工類 平行志愿 599.240103134 575.232107119
2303 哈爾濱工程大學(xué) 100 理工類 平行志愿 614.242107136 591.229102124
2307 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 25 理工類 平行志愿 578.219111119 561.221113101
2308 東北林業(yè)大學(xué) 28 理工類 平行志愿 581.219120117 542.200100118
3102 同濟(jì)大學(xué) 74 理工類 平行志愿 684.283121143 661.258115143
3103 上海交通大學(xué) 12 理工類 平行志愿 692.282129143 685.285117145
3105 上海理工大學(xué) 45 理工類 平行志愿 600.253105122 578.227101121
3106 上海海事大學(xué) 18 理工類 平行志愿 593.219111118 551.206104110
3107 東華大學(xué) 40 理工類 平行志愿 618.245116120 602.230107128
3108 上海電力大學(xué) 23 理工類 平行志愿 603.229123112 577.211107112
3111 上海師范大學(xué) 16 理工類 平行志愿 592.236105124 579.216120104
3112 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 11 理工類 平行志愿 642.253128122 634.241127122
3113 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 29 理工類 平行志愿 681.271132135 631.243111137
3114 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 30 理工類 平行志愿 619.249117119 597.222115120
3115 華東政法大學(xué) 14 理工類 平行志愿 637.246118136 611.245110124
3119 上海大學(xué) 52 理工類 平行志愿 635.261110133 612.246112121
3140 上海政法學(xué)院 20 理工類 平行志愿 579.229103119 566.222106125
3151 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 5 理工類 平行志愿 684.283122134 684.274120205
3168 上海大學(xué) 5 理工類 平行志愿 605.221114135 599.219117119
3179 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 3 理工類 平行志愿 684.280120202 681.268121146
3184 上海師范大學(xué) 5 理工類 平行志愿 572.227108110 552.226113123
3190 上海海事大學(xué) 10 理工類 平行志愿 565.216114107 545.197111114
3192 東華大學(xué) 2 理工類 平行志愿 599.229109133 575.202101131
3202 蘇州大學(xué) 26 理工類 平行志愿 632.267113119 606.246116122
3205 南京理工大學(xué) 105 理工類 平行志愿 632.252118129 605.252111116
3208 南京工業(yè)大學(xué) 43 理工類 平行志愿 593.234107122 572.220112109
3210 南京郵電大學(xué) 19 理工類 平行志愿 615.255107127 607.236115124
3211 河海大學(xué) 53 理工類 平行志愿 622.248113118 600.237108122
3214 南京林業(yè)大學(xué) 28 理工類 平行志愿 588.222117114 563.224108104
3216 南京信息工程大學(xué) 11 理工類 平行志愿 604.224120209 595.242101126
3217 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 65 理工類 平行志愿 606.244108121 584.233105114
3219 中國(guó)藥科大學(xué) 46 理工類 平行志愿 632.249110139 597.243112118
3251 揚(yáng)州大學(xué) 20 理工類 平行志愿 590.233101125 531.201095104
3304 浙江理工大學(xué) 22 理工類 平行志愿 591.227111125 574.233109122
3312 寧波大學(xué) 25 理工類 平行志愿 596.247113123 573.219105120
3325 浙江師范大學(xué) 19 理工類 平行志愿 600.248110112 586.241106115
3327 寧波諾丁漢大學(xué) 29 理工類 平行志愿 628.256108125 564.216108104
3357 溫州肯恩大學(xué) 12 理工類 平行志愿 567.219107111 540.216103099
3361 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 9 理工類 平行志愿 588.231112110 560.212110115
3375 寧波大學(xué) 3 理工類 平行志愿 552.228107114 545.197106108
3381 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2 理工類 平行志愿 574.228103111 567.193117119
3407 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 35 理工類 平行志愿 571.219108120 549.211110110
3440 安徽師范大學(xué) 3 理工類 平行志愿 569.227114099 562.230107108
3448 安徽大學(xué) 19 理工類 平行志愿 602.257108121 592.222108128
3454 合肥工業(yè)大學(xué) 5 理工類 平行志愿 577.230106111 565.221112116
3503 福州大學(xué) 20 理工類 平行志愿 607.248113126 591.238107115
3567 福州大學(xué) 3 理工類 平行志愿 585.235109126 562.241095112
3568 福建師范大學(xué) 2 理工類 平行志愿 587.223115120 570.202103130
3585 福建醫(yī)科大學(xué) 4 理工類 平行志愿 589.227107123 569.229112094
3608 贛南醫(yī)學(xué)院 20 理工類 平行志愿 585.223107117 569.206110119
3701 山東大學(xué) 52 理工類 平行志愿 648.263121123 619.254099139
3702 中國(guó)海洋大學(xué) 36 理工類 平行志愿 625.228122132 605.232119119
3704 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 23 理工類 平行志愿 638.245118132 623.259114128
3705 青島科技大學(xué) 30 理工類 平行志愿 580.239106118 544.219098099
3711 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 35 理工類 平行志愿 591.225111128 545.194105116
3739 山東理工大學(xué) 11 理工類 平行志愿 546.212094121 536.230103096
3799 中國(guó)海洋大學(xué) 6 理工類 平行志愿 573.220105113 558.227106114
4202 武漢工程大學(xué) 47 理工類 平行志愿 573.238101137 555.234100124
4204 武漢紡織大學(xué) 6 理工類 平行志愿 564.211106111 532.195106117
4206 湖北工業(yè)大學(xué) 23 理工類 平行志愿 558.203107115 545.231100110
4207 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 60 理工類 平行志愿 604.242103121 576.238112109
4222 三峽大學(xué) 22 理工類 平行志愿 581.222102125 554.219100103
4303 湖南大學(xué) 110 理工類 平行志愿 633.264106127 615.236112122
4402 暨南大學(xué) 8 理工類 平行志愿 616.230114126 604.247099123
4407 廣州大學(xué) 18 理工類 平行志愿 595.239109137 525.207095118
4412 東莞理工學(xué)院 10 理工類 平行志愿 552.217102105 544.214106118
4413 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 17 理工類 平行志愿 606.225112126 585.233114102
4414 廣東工業(yè)大學(xué) 28 理工類 平行志愿 603.216116129 579.229104113
4431 深圳大學(xué) 31 理工類 平行志愿 628.248117123 604.237101133
4447 華南師范大學(xué) 7 理工類 平行志愿 613.243119117 605.232113122
4468 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 19 理工類 平行志愿 571.214102131 546.199105111
4474 中山大學(xué)(民族班) 2 理工類 平行志愿 626.235111129 620.244112116
4475 中山大學(xué) 3 理工類 平行志愿 609.237112122 604.235109121
4488 廣東以色列理工學(xué)院 6 理工類 平行志愿 587.223114122 541.198109114
4489 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) 39 理工類 平行志愿 672.268122141 658.263123137
4497 汕頭大學(xué) 12 理工類 平行志愿 593.246095128 564.213108126
4537 廣西醫(yī)科大學(xué) 2 理工類 平行志愿 614.252108131 611.244110131
4621 海南大學(xué) 9 理工類 平行志愿 542.199107110 533.187109102
5005 重慶醫(yī)科大學(xué) 597 理工類 平行志愿 658.262117141 598.222102135
5014 陸軍軍醫(yī)大學(xué) 63 理工類 平行志愿 662.259120209 615.249113119
5053 重慶大學(xué) 21 理工類 平行志愿 619.241115133 599.221110141
5073 西南政法大學(xué) 5 理工類 平行志愿 598.242115112 583.228118121
5077 重慶師范大學(xué) 4 理工類 平行志愿 538.233096100 530.201093126
5092 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 27 理工類 平行志愿 587.235115107 534.206102110
5101 成都醫(yī)學(xué)院 15 理工類 平行志愿 596.241112108 585.243096132
5104 電子科技大學(xué) 85 理工類 平行志愿 658.263122128 644.270107137
5106 成都理工大學(xué) 97 理工類 平行志愿 605.241111130 565.236105112
5108 成都信息工程大學(xué) 84 理工類 平行志愿 588.265109135 557.209094121
5111 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 26 理工類 平行志愿 638.250121131 560.185122122
5125 西南民族大學(xué) 24 理工類 平行志愿 581.225104128 546.219103106
6101 西安交通大學(xué) 76 理工類 平行志愿 662.277118132 646.253118140
6102 西北工業(yè)大學(xué) 47 理工類 平行志愿 643.270112129 630.261107123
6108 西安石油大學(xué) 15 理工類 平行志愿 561.213115117 538.205107114
6114 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 10 理工類 平行志愿 561.214099112 553.212113112
6115 西北政法大學(xué) 4 理工類 平行志愿 584.235108123 574.224102121
6123 西北農(nóng)林科技大學(xué) 85 理工類 平行志愿 615.237114123 584.242106135
6154 西北工業(yè)大學(xué) 10 理工類 平行志愿 600.263100117 588.224109111
6171 長(zhǎng)安大學(xué) 5 理工類 平行志愿 585.226107126 573.224108104
6172 西安科技大學(xué) 6 理工類 平行志愿 549.202105108 532.212099093
6198 西安建筑科技大學(xué) 4 理工類 平行志愿 569.230109108 552.210112116
6201 蘭州大學(xué) 48 理工類 平行志愿 625.258101139 602.246107118
6203 蘭州交通大學(xué) 28 理工類 平行志愿 559.213106121 530.193103105
6218 蘭州大學(xué) 5 理工類 平行志愿 582.217116110 568.213116103
6222 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 5 理工類 平行志愿 574.225109109 567.212105122
6230 蘭州大學(xué)(民族班) 4 理工類 平行志愿 598.228105122 583.200123119
6401 寧夏大學(xué) 30 理工類 平行志愿 580.221106120 561.228109120
6402 寧夏醫(yī)科大學(xué) 14 理工類 平行志愿 596.227110124 575.233113114
6523 新疆醫(yī)科大學(xué) 20 理工類 平行志愿 598.256105114 547.186116118
8701 廣東工業(yè)大學(xué) 4 理工類 平行志愿 561.216105114 544.219097117
9408 大連理工大學(xué) 5 理工類 平行志愿 618.241110125 603.232106130
9412 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 6 理工類 平行志愿 587.224114103 579.231105112
9540 江南大學(xué) 2 理工類 平行志愿 588.228106114 588.221101131
9555 南京林業(yè)大學(xué) 4 理工類 平行志愿 549.211102122 544.214115112
9564 南京大學(xué) 4 理工類 平行志愿 670.265121138 663.268111143
9603 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 36 理工類 平行志愿 644.254115134 638.253119136
9610 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 42 理工類 平行志愿 635.253114126 619.249105133
9624 西南交通大學(xué) 7 理工類 平行志愿 561.198107118 545.214104096
9625 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 11 理工類 平行志愿 637.256112119 618.242113132
9701 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 15 理工類 平行志愿 632.251118133 609.240109121
9710 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 4 理工類 平行志愿 603.228117124 590.226107130
9711 北京交通大學(xué) 7 理工類 平行志愿 603.246106127 591.238111108
9713 北京交通大學(xué)(民族班) 7 理工類 平行志愿 631.242108132 603.223110126
9714 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(民族班) 4 理工類 平行志愿 573.239099114 568.214100113
9715 北京化工大學(xué) 6 理工類 平行志愿 597.248092129 571.232106108
9718 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 4 理工類 平行志愿 628.244116127 621.229126134
9916 武漢理工大學(xué) 7 理工類 平行志愿 603.238104118 586.236097115
9927 湖北工業(yè)大學(xué) 2 理工類 平行志愿 537.207104113 531.198094104
9929 武漢大學(xué)(民族班) 4 理工類 平行志愿 655.242122136 641.252119126
9942 武漢大學(xué) 2 理工類 平行志愿 641.259103141 640.260115125
關(guān)鍵詞:2024,重慶,高考,本科,第,一批,投檔,分?jǐn)?shù)線,【,
- 相關(guān)文章
- 就業(yè)班能參加單招嗎成都,就業(yè)班能參加高考嗎11-10
- 明陽(yáng)單招對(duì)口高考培訓(xùn),明陽(yáng)單招對(duì)口高考培訓(xùn)11-09
- 明陽(yáng)單招對(duì)口高考,明陽(yáng)單招對(duì)口高考分?jǐn)?shù)線11-09
- 成都單招沒(méi)上高考集訓(xùn)班,成都單招集訓(xùn)中心是11-07
- 考仕通升學(xué)2024單招,2024藥劑高職考升學(xué)情況11-05
- 育人鴻程單招,育人鴻程高考11-04
- 融創(chuàng)單招培訓(xùn)垃圾,融創(chuàng)高考培訓(xùn)學(xué)院11-02
- 成都單職單招高考班,成都單招高職院校11-02
- 成都單職單招高考班,成都高職單招培訓(xùn)機(jī)構(gòu)11-02
- 成都雙流高考單招培訓(xùn)班,成都單招培訓(xùn)學(xué)校招11-02
- 融創(chuàng)單招培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展史,融創(chuàng)高考培訓(xùn)學(xué)院11-02
- 成都雙流高考單招培訓(xùn)班,成都雙流高考單招培11-02
推薦院校
人氣專業(yè)













