2024陜西高考本科一批投檔分?jǐn)?shù)線【文科理科】
作者:張老師來源:網(wǎng)絡(luò)時間:2024-08-09 16:19次
摘要:陜西2023年高校招生本科一批正式投檔情況統(tǒng)計表已經(jīng)公布,下文中小編給大家整理了文科理科具體投檔情況,供參考!2023年陜西高考本科一批正式投檔情況統(tǒng)計表(理工)序號 科類
陜西2024年高校招生本科一批正式投檔情況統(tǒng)計表已經(jīng)公布,下文中小編給大家整理了文科理科具體投檔情況,供參考!
1 理工 0043 空軍軍醫(yī)大學(xué) 58 58 616 5232
2 理工 1001 北京大學(xué) 21 21 699 47
3 理工 1002 中國人民大學(xué) 28 28 679 372
4 理工 1003 清華大學(xué) 42 42 697 67
5 理工 1004 北京交通大學(xué) 60 60 608 6520
6 理工 1005 北京工業(yè)大學(xué) 8 8 592 9364
7 理工 1006 北京航空航天大學(xué) 109 109 670 667
8 理工 1007 北京理工大學(xué) 115 115 643 2256
9 理工 1008 北京科技大學(xué) 86 86 600 7784
10 理工 1009 北方工業(yè)大學(xué) 30 30 548 21154
11 理工 1010 北京化工大學(xué) 92 92 585 10897
12 理工 1011 北京工商大學(xué) 19 19 549 20754
13 理工 1013 北京郵電大學(xué) 68 68 636 2944
14 理工 1014 北京印刷學(xué)院 19 19 510 37402
15 理工 1015 北京建筑大學(xué) 4 4 559 17765
16 理工 1018 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 64 51 468 63268
17 理工 1020 北京林業(yè)大學(xué) 67 67 492 47278
18 理工 1022 首都醫(yī)科大學(xué) 20 20 612 5952
19 理工 1023 北京中醫(yī)藥大學(xué) 40 40 583 11329
20 理工 1024 北京師范大學(xué) 24 24 659 1159
21 理工 1027 北京外國語大學(xué) 10 10 633 3214
22 理工 1028 北京第二外國語學(xué)院 15 15 589 9942
23 理工 1030 中國傳媒大學(xué) 21 21 573 13666
24 理工 1031 中央財經(jīng)大學(xué) 43 43 660 1152
25 理工 1032 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 18 18 661 1098
26 理工 1034 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 6 6 595 8805
27 理工 1038 北京體育大學(xué) 12 12 555 18831
28 理工 1045 中央民族大學(xué) 14 14 589 10092
29 理工 1046 中國政法大學(xué) 20 20 626 3916
30 理工 1047 華北電力大學(xué)(北京) 60 60 595 8759
31 理工 1048 北京信息科技大學(xué) 38 38 552 19720
32 理工 1050 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 82 82 562 16680
33 理工 1051 中國石油大學(xué)(北京) 99 99 567 15225
34 理工 1052 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 82 82 563 16364
35 理工 1063 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 23 23 688 160
36 理工 1065 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 19 19 598 8172
37 理工 1066 中國科學(xué)院大學(xué) 14 14 681 296
38 理工 1070 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 11 11 566 15691
39 理工 1071 中國社會科學(xué)院大學(xué) 6 6 646 2020
40 理工 1201 南開大學(xué) 40 40 663 982
41 理工 1202 天津大學(xué) 85 85 637 2881
42 理工 1204 天津工業(yè)大學(xué) 66 66 549 20743
43 理工 1205 中國民航大學(xué) 147 136 480 55133
44 理工 1206 天津理工大學(xué) 52 52 551 20204
45 理工 1208 天津醫(yī)科大學(xué) 13 13 604 7111
46 理工 1209 天津中醫(yī)藥大學(xué) 21 21 563 16511
47 理工 1210 天津師范大學(xué) 47 47 524 30319
48 理工 1212 天津外國語大學(xué) 9 9 553 19372
49 理工 1214 天津財經(jīng)大學(xué) 36 36 548 20983
50 理工 1218 河北工業(yè)大學(xué) 50 50 571 14317
51 理工 1401 河北大學(xué) 59 59 496 44818
52 理工 1404 華北電力大學(xué)(保定) 74 74 589 9996
53 理工 1409 河北醫(yī)科大學(xué) 15 15 592 9402
54 理工 1413 河北師范大學(xué) 33 33 506 39301
55 理工 1421 石家莊鐵道大學(xué) 151 151 494 45969
56 理工 1422 燕山大學(xué) 76 76 548 21022
57 理工 1426 中國人民警察大學(xué)(其中消防工程專業(yè)只招女生) 10 10 479 55775
58 理工 1450 東北大學(xué)秦皇島分校 40 40 582 11459
59 理工 1601 山西大學(xué) 88 88 517 33778
60 理工 1603 中北大學(xué) 258 258 489 49122
61 理工 1604 太原理工大學(xué) 285 285 556 18657
62 理工 1606 山西醫(yī)科大學(xué) 4 4 597 8418
63 理工 1615 山西財經(jīng)大學(xué) 60 47 468 63310
64 理工 1801 內(nèi)蒙古大學(xué) 75 75 529 28422
65 理工 2001 遼寧大學(xué) 6 6 561 16975
66 理工 2002 大連理工大學(xué) 41 41 575 13307
67 理工 2003 沈陽工業(yè)大學(xué) 29 29 484 52456
68 理工 2006 東北大學(xué) 118 118 593 9124
69 理工 2008 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 28 28 487 50292
70 理工 2011 大連交通大學(xué) 42 42 525 30190
71 理工 2020 大連海事大學(xué) 51 51 563 16384
72 理工 2020 沈陽建筑大學(xué) 21 21 504 40371
73 理工 2020 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 8 8 485 51682
74 理工 2020 中國醫(yī)科大學(xué) 19 19 599 8104
75 理工 2020 大連醫(yī)科大學(xué) 22 22 518 33171
76 理工 2021 沈陽藥科大學(xué) 13 13 547 21542
77 理工 2027 大連外國語大學(xué) 9 9 544 22523
78 理工 2028 東北財經(jīng)大學(xué) 9 9 551 20201
79 理工 2066 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 12 12 588 10188
80 理工 2201 吉林大學(xué) 210 210 598 8296
81 理工 2202 延邊大學(xué) 27 27 478 56020
82 理工 2203 長春理工大學(xué) 75 75 508 38327
83 理工 2204 東北電力大學(xué) 87 87 503 41042
84 理工 2210 東北師范大學(xué) 20 20 515 34667
85 理工 2401 黑龍江大學(xué) 40 40 497 44233
86 理工 2402 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 92 92 633 3178
87 理工 2403 哈爾濱理工大學(xué) 70 70 513 35524
88 理工 2404 哈爾濱工程大學(xué) 71 71 585 10940
89 理工 2406 東北石油大學(xué) 17 17 486 50949
90 理工 2409 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 43 43 519 32735
91 理工 2410 東北林業(yè)大學(xué) 57 57 532 27112
92 理工 2411 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 42 42 564 16333
93 理工 2412 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 43 43 477 57236
94 理工 2420 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 55 55 469 62350
95 理工 3001 南京大學(xué) 37 37 677 409
96 理工 3002 蘇州大學(xué) 40 40 595 8796
97 理工 3003 東南大學(xué) 73 73 641 2477
98 理工 3004 南京航空航天大學(xué) 147 147 550 20469
99 理工 3005 南京理工大學(xué) 123 123 598 8275
100 理工 3006 江蘇科技大學(xué) 69 69 519 32849
101 理工 3007 中國礦業(yè)大學(xué) 215 215 557 18143
102 理工 3008 南京工業(yè)大學(xué) 66 66 548 21050
103 理工 3009 常州大學(xué) 17 17 519 32963
104 理工 3010 南京郵電大學(xué) 38 38 589 9959
105 理工 3011 河海大學(xué) 69 69 585 10832
106 理工 3012 江南大學(xué) 43 43 578 12574
107 理工 3013 南京林業(yè)大學(xué) 44 44 531 27592
108 理工 3014 江蘇大學(xué) 68 68 550 20407
109 理工 3015 南京信息工程大學(xué) 38 38 571 14233
110 理工 3018 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 47 47 558 18015
111 理工 3019 南京醫(yī)科大學(xué) 22 22 592 9369
112 理工 3022 中國藥科大學(xué) 47 47 579 12278
113 理工 3023 南京師范大學(xué) 20 20 582 11477
114 理工 3037 揚州大學(xué) 17 17 545 22366
115 理工 3040 南京審計大學(xué) 10 10 573 13804
116 理工 3070 西交利物浦大學(xué) 195 195 517 33769
117 理工 3081 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 2 2 662 994
118 理工 3201 安徽大學(xué) 53 53 570 14453
119 理工 3202 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 66 37 679 368
120 理工 3203 合肥工業(yè)大學(xué) 112 112 582 11526
121 理工 3204 安徽工業(yè)大學(xué) 49 49 489 49514
122 理工 3205 安徽理工大學(xué) 140 95 468 63308
123 理工 3219 安徽財經(jīng)大學(xué) 33 33 507 38737
124 理工 3242 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 70 70 564 16197
125 理工 3401 山東大學(xué) 79 79 609 6326
126 理工 3402 中國海洋大學(xué) 39 39 594 8978
127 理工 3403 山東科技大學(xué) 81 81 521 32144
128 理工 3404 中國石油大學(xué)(華東) 101 101 564 16223
129 理工 3405 青島科技大學(xué) 35 35 531 27753
130 理工 3406 濟(jì)南大學(xué) 43 43 532 27195
131 理工 3418 山東師范大學(xué) 39 39 550 20587
132 理工 3434 青島大學(xué) 26 26 556 18646
133 理工 3456 山東大學(xué)威海分校 30 30 598 8163
134 理工 3457 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 48 48 610 6293
135 理工 4001 復(fù)旦大學(xué) 10 10 693 101
136 理工 4002 同濟(jì)大學(xué) 53 53 669 699
137 理工 4003 上海交通大學(xué) 6 6 691 125
138 理工 4004 華東理工大學(xué) 73 73 499 42955
139 理工 4005 上海理工大學(xué) 51 51 566 15500
140 理工 4007 東華大學(xué) 43 43 587 10401
141 理工 4008 上海電力大學(xué) 41 41 529 28570
142 理工 4012 華東師范大學(xué) 12 12 648 1877
143 理工 4014 上海外國語大學(xué) 7 7 636 2883
144 理工 4015 上海財經(jīng)大學(xué) 12 12 670 675
145 理工 4016 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 6 6 569 14790
146 理工 4018 華東政法大學(xué) 10 10 586 10670
147 理工 4022 上海大學(xué) 8 8 618 4953
148 理工 4024 上海立信會計金融學(xué)院 21 21 565 15930
149 理工 4028 上海政法學(xué)院 20 20 540 24133
150 理工 4036 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 5 5 684 233
151 理工 4039 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 4 4 685 212
152 理工 4201 浙江大學(xué) 52 52 682 282
153 理工 4202 杭州電子科技大學(xué) 67 67 578 12611
154 理工 4203 浙江工業(yè)大學(xué) 27 27 565 15889
155 理工 4204 浙江理工大學(xué) 30 30 557 18083
156 理工 4206 浙江農(nóng)林大學(xué) 22 22 484 52512
157 理工 4208 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 20 20 554 19207
158 理工 4209 浙江師范大學(xué) 16 16 559 17483
159 理工 4219 中國計量大學(xué) 74 74 536 25528
160 理工 4225 寧波大學(xué) 42 42 559 17520
161 理工 4251 寧波諾丁漢大學(xué) 21 21 562 16810
162 理工 4262 溫州肯恩大學(xué) 10 10 495 45340
163 理工 4401 南昌大學(xué) 125 125 566 15762
164 理工 4402 華東交通大學(xué) 31 31 522 31627
165 理工 4403 東華理工大學(xué) 44 44 489 49214
166 理工 4405 江西理工大學(xué) 31 30 468 63138
167 理工 4410 江西師范大學(xué) 40 40 490 48303
168 理工 4414 江西財經(jīng)大學(xué) 27 27 562 16806
169 理工 4601 廈門大學(xué) 60 60 629 3661
170 理工 4602 華僑大學(xué) 74 74 538 24700
171 理工 4603 福州大學(xué) 30 30 575 13207
172 理工 4605 福建農(nóng)林大學(xué) 13 13 496 44950
173 理工 5001 武漢大學(xué) 74 74 653 1543
174 理工 5002 華中科技大學(xué) 87 87 649 1826
175 理工 5003 武漢科技大學(xué) 37 37 554 19119
176 理工 5004 長江大學(xué) 31 31 509 37762
177 理工 5005 武漢工程大學(xué) 25 25 523 30763
178 理工 5006 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 45 45 568 15074
179 理工 5009 武漢理工大學(xué) 95 95 593 9278
180 理工 5010 湖北工業(yè)大學(xué) 8 8 503 40902
181 理工 5011 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 56 56 554 19053
182 理工 5013 華中師范大學(xué) 4 4 605 7076
183 理工 5014 湖北大學(xué) 29 29 541 23820
184 理工 5019 中南財經(jīng)政法大學(xué) 47 47 475 58683
185 理工 5028 三峽大學(xué) 39 39 471 61063
186 理工 5201 湘潭大學(xué) 240 240 521 31815
187 理工 5203 湖南大學(xué) 100 100 591 9719
188 理工 5204 中南大學(xué) 143 143 611 6081
189 理工 5205 湖南科技大學(xué) 109 109 506 39523
190 理工 5206 長沙理工大學(xué) 77 77 540 24074
191 理工 5207 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 59 59 475 58180
192 理工 5208 中南林業(yè)科技大學(xué) 68 68 491 47756
193 理工 5209 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 57 57 539 24525
194 理工 5210 湖南師范大學(xué) 34 34 570 14520
195 理工 5220 南華大學(xué) 74 74 488 49678
196 理工 5226 湖南工業(yè)大學(xué) 80 80 489 49084
197 理工 5402 鄭州大學(xué) 128 128 572 13947
198 理工 5412 河南大學(xué) 47 47 534 26244
199 理工 6001 中山大學(xué) 50 50 656 1327
200 理工 6002 暨南大學(xué) 42 42 592 9412
201 理工 6004 華南理工大學(xué) 25 25 636 2941
202 理工 6008 廣東醫(yī)科大學(xué) 20 20 567 15449
203 理工 6009 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 12 12 552 19968
204 理工 6011 華南師范大學(xué) 17 17 572 13903
205 理工 6022 深圳大學(xué) 31 31 591 9712
206 理工 6033 廣東工業(yè)大學(xué) 28 28 548 21113
207 理工 6034 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 17 17 551 20202
208 理工 6037 南方醫(yī)科大學(xué) 28 28 480 54907
209 理工 6054 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 11 11 510 37190
210 理工 6058 廣東以色列理工學(xué)院 4 4 531 27585
211 理工 6059 深圳技術(shù)大學(xué) 30 30 531 27614
212 理工 6201 廣西大學(xué) 127 127 546 21728
213 理工 6205 廣西醫(yī)科大學(xué) 8 8 571 14155
214 理工 6401 海南大學(xué) 199 199 543 22804
215 理工 6403 海南師范大學(xué) 51 51 479 55312
216 理工 6404 海南醫(yī)學(xué)院 46 46 479 55434
217 理工 7001 重慶大學(xué) 73 73 524 30548
218 理工 7002 重慶郵電大學(xué) 93 93 565 16016
219 理工 7003 重慶交通大學(xué) 121 121 529 28325
220 理工 7004 重慶醫(yī)科大學(xué) 45 45 587 10349
221 理工 7005 西南大學(xué) 60 60 578 12595
222 理工 7010 四川外國語大學(xué) 12 12 554 19020
223 理工 7011 西南政法大學(xué) 24 24 576 12964
224 理工 7015 重慶工商大學(xué) 9 9 551 20304
225 理工 7201 四川大學(xué) 181 181 622 4427
226 理工 7202 西南交通大學(xué) 141 141 555 18733
227 理工 7203 電子科技大學(xué) 43 43 643 2308
228 理工 7204 西南石油大學(xué) 180 180 519 32955
229 理工 7209 西華大學(xué) 51 51 503 40934
230 理工 7211 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 113 113 523 30869
231 理工 7214 成都中醫(yī)藥大學(xué) 21 21 566 15639
232 理工 7216 四川師范大學(xué) 30 30 532 27098
233 理工 7223 西南財經(jīng)大學(xué) 38 38 553 19377
234 理工 7226 西南民族大學(xué) 15 15 511 36908
235 理工 7244 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 35 35 624 4202
236 理工 7401 貴州大學(xué) 68 68 548 21029
237 理工 7601 云南大學(xué) 75 75 565 15981
238 理工 7602 昆明理工大學(xué) 110 110 519 32910
239 理工 8001 西安交通大學(xué) 657 657 640 2573
240 理工 8002 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)部) 265 265 621 4573
241 理工 8003 西北工業(yè)大學(xué) 726 726 618 5073
242 理工 8004 西安電子科技大學(xué) 1022 1022 605 7088
243 理工 8005 陜西師范大學(xué) 592 592 571 14186
244 理工 8006 西北農(nóng)林科技大學(xué) 1097 1097 553 19608
245 理工 8007 長安大學(xué) 1066 1066 566 15620
246 理工 8008 西北大學(xué) 612 612 581 11709
247 理工 8009 陜西科技大學(xué) 2056 2056 506 39215
248 理工 8010 西安建筑科技大學(xué) 1800 1800 520 32270
249 理工 8011 西安理工大學(xué) 2208 2208 534 26437
250 理工 8012 西北政法大學(xué) 291 291 520 32462
251 理工 8013 西安外國語大學(xué) 804 804 506 39091
252 理工 8014 西安石油大學(xué) 2065 2065 483 52726
253 理工 8015 西安工業(yè)大學(xué) 2230 2230 490 48384
254 理工 8016 西安工程大學(xué) 1126 1126 484 52506
255 理工 8017 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 1725 1725 480 54901
256 理工 8018 西安科技大學(xué) 2455 2455 497 44039
257 理工 8019 西安郵電大學(xué) 2119 2119 522 31572
258 理工 8020 西安財經(jīng)大學(xué) 1634 1634 484 52102
259 理工 8021 陜西理工大學(xué) 2810 2810 475 58350
260 理工 8023 延安大學(xué) 1897 1897 479 55632
261 理工 8030 西安醫(yī)學(xué)院 2073 2073 496 44935
262 理工 8201 蘭州大學(xué) 121 121 588 10261
263 理工 8202 蘭州理工大學(xué) 131 131 492 47111
264 理工 8203 蘭州交通大學(xué) 144 144 513 35827
265 理工 8401 寧夏大學(xué) 78 78 535 25783
266 理工 8402 寧夏醫(yī)科大學(xué) 25 25 558 18017
267 理工 8601 青海大學(xué) 196 196 509 37741
268 理工 8801 新疆大學(xué) 145 145 500 42867
269 理工 8804 石河子大學(xué) 75 75 494 45771
270 理工 8820 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 47 47 489 49255
271 理工 9202 吉林大學(xué) 2 2 588 10208
272 理工 9207 南京理工大學(xué) 17 17 539 24444
273 理工 9209 同濟(jì)大學(xué) 4 4 668 765
274 理工 9210 上海大學(xué) 16 16 580 12098
275 理工 9212 南昌大學(xué) 10 10 568 14946
276 理工 9216 武漢理工大學(xué) 6 6 491 48295
277 理工 9217 湖北工業(yè)大學(xué) 6 6 488 49619
278 理工 9219 三峽大學(xué) 4 4 475 58288
279 理工 9228 西南大學(xué) 30 30 540 23957
280 理工 9231 山東大學(xué)威海分校 15 15 567 15270
281 理工 9233 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 25 25 615 5468
282 理工 9303 西北工業(yè)大學(xué) 30 30 596 8554
283 理工 9304 西安電子科技大學(xué) 40 40 592 9349
284 理工 9306 西北農(nóng)林科技大學(xué) 6 6 552 19711
285 理工 9307 長安大學(xué) 30 30 563 16522
286 理工 9308 西北大學(xué) 65 65 556 18583
287 理工 9309 陜西科技大學(xué) 129 97 468 63559
288 理工 9310 西安建筑科技大學(xué) 189 189 484 52297
289 理工 9313 西安外國語大學(xué) 15 15 496 44801
290 理工 9318 西安科技大學(xué) 87 87 478 56553
291 理工 9319 西安郵電大學(xué) 46 46 512 36424
2024年陜西高考本科一批正式投檔情況統(tǒng)計表(文史)
院校名稱 本次模擬計劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大學(xué) 19 19 677 22
2 文史 1002 中國人民大學(xué) 26 26 663 74
3 文史 1003 清華大學(xué) 3 3 681 10
4 文史 1004 北京交通大學(xué) 8 8 617 939
5 文史 1006 北京航空航天大學(xué) 3 3 637 372
6 文史 1007 北京理工大學(xué) 6 6 624 693
7 文史 1008 北京科技大學(xué) 14 14 609 1254
8 文史 1009 北方工業(yè)大學(xué) 9 9 570 4325
9 文史 1010 北京化工大學(xué) 13 13 587 2667
10 文史 1011 北京工商大學(xué) 3 3 576 3575
11 文史 1013 北京郵電大學(xué) 11 11 611 1159
12 文史 1014 北京印刷學(xué)院 8 8 562 5293
13 文史 1018 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 7 7 615 1001
14 文史 1020 北京林業(yè)大學(xué) 10 10 601 1671
15 文史 1023 北京中醫(yī)藥大學(xué) 2 2 618 873
16 文史 1024 北京師范大學(xué) 13 13 649 182
17 文史 1027 北京外國語大學(xué) 7 7 637 383
18 文史 1028 北京第二外國語學(xué)院 8 8 604 1528
19 文史 1029 北京語言大學(xué) 3 3 601 1648
20 文史 1030 中國傳媒大學(xué) 12 12 610 1175
21 文史 1031 中央財經(jīng)大學(xué) 15 15 639 350
22 文史 1032 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 13 13 642 292
23 文史 1034 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 4 4 611 1165
24 文史 1038 北京體育大學(xué) 15 15 532 10603
25 文史 1045 中央民族大學(xué) 21 21 616 956
26 文史 1046 中國政法大學(xué) 23 23 635 411
27 文史 1047 華北電力大學(xué)(北京) 6 6 604 1495
28 文史 1048 北京信息科技大學(xué) 2 2 573 3927
29 文史 1050 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 9 9 583 2952
30 文史 1051 中國石油大學(xué)(北京) 8 8 598 1828
31 文史 1052 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 4 4 593 2184
32 文史 1071 中國社會科學(xué)院大學(xué) 14 14 631 504
33 文史 1201 南開大學(xué) 23 23 641 311
34 文史 1204 天津工業(yè)大學(xué) 12 12 567 4632
35 文史 1205 中國民航大學(xué) 5 5 576 3594
36 文史 1210 天津師范大學(xué) 24 24 565 4929
37 文史 1212 天津外國語大學(xué) 14 14 582 3027
38 文史 1214 天津財經(jīng)大學(xué) 17 15 557 5922
39 文史 1401 河北大學(xué) 21 21 547 7596
40 文史 1404 華北電力大學(xué)(保定) 10 10 577 3558
41 文史 1413 河北師范大學(xué) 19 19 543 8213
42 文史 1421 石家莊鐵道大學(xué) 14 14 536 9782
43 文史 1422 燕山大學(xué) 14 14 567 4676
44 文史 1601 山西大學(xué) 58 58 561 5381
45 文史 1603 中北大學(xué) 7 7 535 10071
46 文史 1604 太原理工大學(xué) 25 25 571 4138
47 文史 1615 山西財經(jīng)大學(xué) 50 50 559 5757
48 文史 1801 內(nèi)蒙古大學(xué) 25 25 567 4598
49 文史 2001 遼寧大學(xué) 10 10 580 3222
50 文史 2020 大連海事大學(xué) 3 3 577 3515
51 文史 2027 大連外國語大學(xué) 17 17 568 4471
52 文史 2028 東北財經(jīng)大學(xué) 7 7 608 1303
53 文史 2201 吉林大學(xué) 29 29 616 946
54 文史 2202 延邊大學(xué) 13 13 556 6090
55 文史 2203 長春理工大學(xué) 11 11 530 11230
56 文史 2210 東北師范大學(xué) 7 7 589 2488
57 文史 2401 黑龍江大學(xué) 30 30 547 7481
58 文史 2402 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 6 5 532 10644
59 文史 2406 東北石油大學(xué) 3 3 525 12631
60 文史 2409 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 7 7 562 5248
61 文史 2410 東北林業(yè)大學(xué) 11 11 566 4735
62 文史 2412 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 7 7 571 4135
63 文史 2420 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 25 25 533 10368
64 文史 3001 南京大學(xué) 14 14 654 131
65 文史 3002 蘇州大學(xué) 12 12 619 859
66 文史 3003 東南大學(xué) 9 9 632 488
67 文史 3004 南京航空航天大學(xué) 18 18 605 1418
68 文史 3005 南京理工大學(xué) 24 24 587 2622
69 文史 3006 江蘇科技大學(xué) 11 11 561 5475
70 文史 3007 中國礦業(yè)大學(xué) 14 14 578 3430
71 文史 3009 常州大學(xué) 6 6 557 5989
72 文史 3010 南京郵電大學(xué) 16 16 578 3462
73 文史 3011 河海大學(xué) 14 14 597 1942
74 文史 3012 江南大學(xué) 13 13 588 2554
75 文史 3014 江蘇大學(xué) 2 2 580 3189
76 文史 3018 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 6 6 585 2805
77 文史 3022 中國藥科大學(xué) 4 4 576 3635
78 文史 3023 南京師范大學(xué) 15 15 615 1004
79 文史 3037 揚州大學(xué) 7 7 576 3636
80 文史 3040 南京審計大學(xué) 5 5 604 1487
81 文史 3070 西交利物浦大學(xué) 65 65 557 6030
82 文史 3081 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 2 2 653 140
83 文史 3201 安徽大學(xué) 49 49 584 2882
84 文史 3219 安徽財經(jīng)大學(xué) 12 12 572 4060
85 文史 3242 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 9 9 572 4041
86 文史 3401 山東大學(xué) 27 27 624 695
87 文史 3402 中國海洋大學(xué) 17 17 609 1255
88 文史 3403 山東科技大學(xué) 16 16 553 6523
89 文史 3404 中國石油大學(xué)(華東) 13 13 580 3226
90 文史 3405 青島科技大學(xué) 15 15 543 8229
91 文史 3406 濟(jì)南大學(xué) 12 12 566 4699
92 文史 3418 山東師范大學(xué) 41 41 571 4134
93 文史 3434 青島大學(xué) 15 15 578 3386
94 文史 3456 山東大學(xué)威海分校 12 12 615 982
95 文史 4001 復(fù)旦大學(xué) 4 4 672 37
96 文史 4002 同濟(jì)大學(xué) 15 15 643 269
97 文史 4003 上海交通大學(xué) 1 1 669 46
98 文史 4012 華東師范大學(xué) 8 8 638 356
99 文史 4014 上海外國語大學(xué) 4 4 637 378
100 文史 4015 上海財經(jīng)大學(xué) 8 8 653 142
101 文史 4016 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 7 7 603 1556
102 文史 4018 華東政法大學(xué) 13 13 617 914
103 文史 4022 上海大學(xué) 4 4 625 653
104 文史 4024 上海立信會計金融學(xué)院 9 9 595 2049
105 文史 4028 上海政法學(xué)院 20 20 574 3819
106 文史 4201 浙江大學(xué) 22 22 657 109
107 文史 4206 浙江農(nóng)林大學(xué) 8 8 534 10265
108 文史 4209 浙江師范大學(xué) 9 9 581 3110
109 文史 4219 中國計量大學(xué) 6 6 569 4347
110 文史 4225 寧波大學(xué) 9 9 584 2929
111 文史 4251 寧波諾丁漢大學(xué) 11 11 585 2842
112 文史 4262 溫州肯恩大學(xué) 5 5 544 8120
113 文史 4401 南昌大學(xué) 30 30 581 3135
114 文史 4403 東華理工大學(xué) 8 8 531 10819
115 文史 4405 江西理工大學(xué) 4 4 525 12486
116 文史 4410 江西師范大學(xué) 24 24 543 8397
117 文史 4414 江西財經(jīng)大學(xué) 13 13 579 3276
118 文史 4601 廈門大學(xué) 16 16 599 1771
119 文史 4602 華僑大學(xué) 28 28 574 3850
120 文史 4603 福州大學(xué) 4 4 587 2617
121 文史 4605 福建農(nóng)林大學(xué) 7 7 537 9567
122 文史 5001 武漢大學(xué) 25 25 647 219
123 文史 5002 華中科技大學(xué) 10 10 629 559
124 文史 5003 武漢科技大學(xué) 8 8 570 4305
125 文史 5004 長江大學(xué) 8 8 544 8141
126 文史 5005 武漢工程大學(xué) 6 6 545 7898
127 文史 5006 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 10 10 586 2687
128 文史 5009 武漢理工大學(xué) 11 11 599 1785
129 文史 5010 湖北工業(yè)大學(xué) 2 2 548 7331
130 文史 5011 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 10 10 582 3057
131 文史 5014 湖北大學(xué) 11 11 576 3624
132 文史 5019 中南財經(jīng)政法大學(xué) 39 39 617 905
133 文史 5028 三峽大學(xué) 12 12 539 9080
134 文史 5201 湘潭大學(xué) 110 110 567 4628
135 文史 5203 湖南大學(xué) 16 16 619 836
136 文史 5204 中南大學(xué) 12 12 621 792
137 文史 5205 湖南科技大學(xué) 34 34 545 7892
138 文史 5206 長沙理工大學(xué) 10 10 553 6514
139 文史 5207 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 7 7 533 10370
140 文史 5208 中南林業(yè)科技大學(xué) 17 17 539 9124
141 文史 5210 湖南師范大學(xué) 33 33 587 2658
142 文史 5220 南華大學(xué) 8 8 527 12076
143 文史 5226 湖南工業(yè)大學(xué) 14 14 535 9918
144 文史 5402 鄭州大學(xué) 48 48 586 2686
145 文史 5412 河南大學(xué) 38 38 571 4218
146 文史 6001 中山大學(xué) 26 26 641 309
147 文史 6002 暨南大學(xué) 12 12 607 1335
148 文史 6004 華南理工大學(xué) 12 12 623 729
149 文史 6009 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 6 6 573 3980
150 文史 6011 華南師范大學(xué) 17 17 590 2374
151 文史 6022 深圳大學(xué) 15 15 603 1551
152 文史 6033 廣東工業(yè)大學(xué) 5 5 564 4980
153 文史 6034 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 18 18 596 1968
154 文史 6037 南方醫(yī)科大學(xué) 7 7 574 3882
155 文史 6054 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 5 5 564 4945
156 文史 6201 廣西大學(xué) 44 44 574 3901
