2025福建高考二本理科十分一排名報考院校
作者:劉老師來源:招生幫時間:2025-02-04 20:12次
摘要:高考,始終是牽動萬千家庭的一件大事,高考志愿填報亦是如此!為了大家能夠更好的填報志愿,小編為大家整理了2023年福建高考二本理科十分一排名報考院校,希望可以幫到大家。2023年
高考,始終是牽動萬千家庭的一件大事,高考志愿填報亦是如此!為了大家能夠更好的填報志愿,小編為大家整理了2024年福建高考二本理科十分一排名報考院校,希望可以幫到大家。
2024年福建高考二本理科十分一排名報考院校名單
2024年-2024年全國本二院校在福建招生錄取情況分析(理科)〔0分一排名院?;厩闆r 2024年 2024年
理科切線:378分 理科切線:333分
院校名稱 性質(zhì) 地區(qū) 招生計劃投檔分
排名 招生計劃 投檔分 排名
本一線上學校,排位25600-35000名
四川美術學院 公辦 重慶 1 515 25577 3 433 36977
大連外國語大學 公辦 遼寧 11 505 29061 14 441 33926
北京聯(lián)合大學 公辦 北京 2 502 30070
上海立信會計金融學院 公辦 上海 40 501 30438 52 459 27588
廣東財經(jīng)大學 公辦 廣東 2 500 30743 2 458 27918
杭州師范大學 公辦 浙江 37 498 31502 33 445 32486
溫州醫(yī)科大學 公辦 浙江 37 497 31890 37 443 33230
中國計量大學 公辦 浙江 34 496 32260 34 446 32137
浙江財經(jīng)大學 公辦 浙江 19 496 32260 15 447 31797
上海政法學院 公辦 上海 21 495 32626 28 450 30699
上海師范大學 公辦 上海 28 495 32626 28 446 32137
四川外國語大學 公辦 重慶 7 494 33036 5 436 35807
廣東金融學院 公辦 廣東 8 494 33036 7 445 32486
上海電力學院 公辦 上海 33 493 33404 30 447 31797
溫州大學 公辦 浙江 20 491 34156 21 441 33926
天津師范大學 公辦 天津 28 491 34156 35 440 34292
上海應用技術大學 公辦 上海 13 491 34156 13 440 34292
昆明醫(yī)科大學 公辦 云南 11 490 34535 10 446 32137
本一線下10分,排名35000-38500名
浙江傳媒學院 公辦 浙江 21 489 34925 25 438 35026
天津外國語大學 公辦 天津 12 489 34925 12 437 35408
河北醫(yī)科大學 公辦 河北 27 489 34925 27 427 39208
成都信息工程大學 公辦 四川 41 489 34925 49 435 36190
蚌埠醫(yī)學院 公辦 安徽 10 489 34925 10 450 30699
重慶理工大學 公辦 重慶 27 488 35333 21 438 35026
天津工業(yè)大學 公辦 天津 10 488 35333 10 424 40382
上海工程技術大學 公辦 上海 67 488 35333 82 436 35807
成都中醫(yī)藥大學 公辦 四川 10 488 35333 10 432 37346
浙江中醫(yī)藥大學 公辦 浙江 15 487 35713 15 437 35408
浙江外國語學院 公辦 浙江 22 487 35713 22 439 34665
東莞理工學院 公辦
2 487 35713 9 417 43026
重慶工商大學 公辦 重慶 41 486 36124 41 437 35408
浙江農(nóng)林大學 公辦 浙江 22 486 36124 22 435 36190
徐州醫(yī)科大學 公辦 江蘇 20 486 36124 20 425 39971
上海第二工業(yè)大學 公辦 上海 10 486 36124 10 436 35807
廈門理工學院 公辦 福建 412 486 36124 562 434 36552
華東交通大學 公辦 江西 50 486 36124 50 438 35026
浙江科技學院 公辦 浙江 10 485 36522 11 433 36977
天津理工大學 公辦 天津 62 485 36522 62 435 36190
上海商學院 公辦 上海 13 485 36522 10 442 33560
昆明理工大學 公辦 云南 71 485 36522 66 430 38117
湖北醫(yī)藥學院 公辦 湖北 7 485 36522 7 430 38117
北京物資學院 公辦 北京 7 485 36522 7 436 35807
天津科技大學 公辦 天津 57 484 36893 56 431 37761
蘇州科技大學 公辦 江蘇 18 484 36893 18 427 39208
山東財經(jīng)大學 公辦 山東 48 484 36893 53 433 36977
南京工程學院 公辦 江蘇 54 484 36893 54 433 36977
濟南大學 公辦 山東 41 484 36893 43 432 37346
湖北經(jīng)濟學院 公辦 湖北 11 484 36893 11 430 38117
海南大學 公辦 海南 47 484 36893 44 438 35026
南通大學 公辦 江蘇 33 483 37291 35 431 37761
南昌航空大學 公辦 江西 54 483 37291 54 431 37761
錦州醫(yī)科大學 公辦 遼寧 10 483 37291 10 417 43026
江蘇師范大學 公辦 江蘇 10 483 37291 25 427 39208
重慶師范大學 公辦 重慶 39 482 37678 40 432 37346
天津中醫(yī)藥大學 公辦 天津 15 482 37678 15 419 42251
河北師范大學 公辦 河北 13 482 37678 13 391 53714
桂林電子科技大學 公辦 廣西 53 482 37678 50 425 39971
廣東警官學院 公辦 廣東 3 482 37678 2 432 37346
武漢輕工大學 公辦 湖北 25 481 38049 25 429 38473
上海電機學院 公辦 上海 17 481 38049 20 426 39578
浙江大學城市學院 獨立學院 浙江 35 481 38049 70 400 49950
福建工程學院 公辦 福建 661 481 38049 570 433 36977
常州大學 公辦 江蘇 35 481 38049 35 424 40382
河北醫(yī)科大學臨床學院 獨立學院 河北 10 480 38482 10 428 38845
濟寧醫(yī)學院 公辦 山東 6 480 38482 6 435 36190
河南財經(jīng)政法大學 公辦 河南 27 480 38482 33 427 39208
本二線上90-100分,38900-43200名
長江大學 公辦 湖北 11 479 38880 21 414 44223
西安工業(yè)大學 公辦 陜西 12 479 38880 12 422 41153
武漢工程大學 公辦 湖北 3 479 38880 3 414 44223
江西理工大學 公辦 江西 50 479 38880 51 425 39971
貴州醫(yī)科大學 公辦 貴州 18 479 38880 18 428 38845
廣東藥科大學 公辦 廣東 30 479 38880 17 438 35026
安徽工業(yè)大學 公辦 安徽 35 479 38880 35 424 40382
云南師范大學 公辦 云南 6 478 39294 6 411 45421
西安醫(yī)學院 公辦 陜西 8 478 39294 8 402 49081
三峽大學 公辦 湖北 6 478 39294 5 421 41476
湖南商學院 公辦 湖南 11 478 39294 14 418 42616
哈爾濱理工大學 公辦 黑龍江 45 478 39294 45 420 41841
東華理工大學 公辦 江西 25 478 39294 23 423 40769
江西中醫(yī)藥大學 公辦 江西 22 477 39707 25 424 40382
湖北中醫(yī)藥大學 公辦 湖北 15 477 39707 15 420 41841
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 公辦 河南 18 476 40084 13 422 41153
閩江學院 公辦 福建 510 476 40084 664 426 39578
廣東醫(yī)科大學 公辦 廣東 16 476 40084 16 424 40382
川北醫(yī)學院 公辦 四川 28 476 40084 31 396 51620
浙江海洋大學 公辦 浙江 35 475 40484 32 420 41841
蘭州交通大學 公辦 甘肅 36 475 40484 38 418 42616
金陵科技學院 公辦 江蘇 9 475 40484 9 420 41841
山東中醫(yī)藥大學 公辦 山東 15 474 40864 15 387 55424
黑龍江大學 公辦 黑龍江 36 474 40864 39 414 44223
廣東海洋大學 公辦 廣東 16 474 40864 14 422 41153
浙江水利水電學院 公辦 浙江 22 473 41272 22 419 42251
西南科技大學 公辦 四川 55 473 41272 31 415 43832
沈陽航空航天大學 公辦 遼寧 10 473 41272 10 413 44626
廈門理工學院(閩臺合作) 公辦 福建 112 473 41272 171 418 42616
南華大學 公辦 湖南 52 473 41272 45 420 41841
湖南理工學院 公辦 湖南 19 473 41272 20 415 43832
河南工業(yè)大學 公辦 河南 80 473 41272 74 417 43026
中國勞動關系學院 公辦 北京 12 472 41661 17 407 46984
寧波工程學院 公辦 浙江 28 472 41661 28 416 43432
江蘇警官學院 公辦 江蘇 5 472 41661 5 412 45022
嘉興學院 公辦 浙江 75 472 41661 75 418 42616
北京師范大學珠海分校 獨立學院 廣東 44 471 42067 56 403 4bb5y
浙江大學寧波理工學院 獨立學院 浙江 80 471 42067 85 378 59201
廣西師范大學 公辦 廣西 9 471 42067 9 416 43432
東北電力大學 公辦 吉林 54 471 42067 55 414 44223
成都學院 公辦 四川 23 471 42067 23 408 4b5b3
北京石油化工學院 公辦 北京 10 471 42067 10 414 44223
安徽理工大學 公辦 安徽 80 471 42067 80 413 44b^b
西華大學 公辦 四川 26 470 42466 28 412 45022
湖南醫(yī)藥學院 公辦 湖南 7 470 42466 7 418 42616
廣西中醫(yī)藥大學 公辦 廣西 10 470 42466 10 422 41153
陜西中醫(yī)藥大學 公辦 陜西 10 469 42861 10 410 4、3U/
湖南財政經(jīng)濟學院 公辦 湖南 16 469 42861 15 418 4Zblb
河南理工大學 公辦 河南 98 469 42861 96 409 46177
濱州醫(yī)學院 公辦 山東 16 469 42861 14 380
西安石油大學 公辦 陜西 11 468 43250 11 408 4b5b3
贛南師范大學 公辦 江西 27 468 43250 32 416 43432
安徽建筑大學 公辦 安徽 56 468 43250 56 412 45022
本二線上80-90分,排位43600-47700名
右江民族醫(yī)學院 公辦 廣西 25 467 43640 25 414 44223
煙臺大學 公辦 山東 30 467 43640 30 408 46563
山東理工大學 公辦 山東 40 467 43640 40 411 45421
南昌工程學院 公辦 江西 40 467 43640 40 413 44626
廣西醫(yī)科大學 公辦 廣西 14 467 43640 12 410 45807
五邑大學 公辦 廣東 30 466 44030 30 412 45022
華北理工大學 公辦 河北 64 466 44030 64 413 44626
安徽農(nóng)業(yè)大學 公辦 安徽 70 466 44030 74 413 44626
遵義醫(yī)科大學 公辦 貴州 31 465 44431 24 396 51620
武漢紡織大學 公辦 湖北 7 465 44431 9 411 45421
天津城建大學 公辦 天津 45 465 44431 4S 412 45022
河北北方學院 公辦 河北 10 465 44431 10 414 44223
大連大學 公辦 遼寧 51 465 44431 47 410 45807
中華女子學院 公辦 北京 16 464 44862 17 418 42616
中國民用航空飛行學院 公辦 四川 57 464 44862 49 415 43832
泉州師范學院(面向泉州) 公辦 福建 128 464 44862 174 407 46984
閩江學院(面向福州) 公辦 福建 245 464 44862 245 420 41841
吉林財經(jīng)大學 公辦 吉林 24 464 44862 24 411 45421
華北水利水電大學 公辦 河南 95 464 44862 95 408 46563
河北經(jīng)貿(mào)大學 公辦 河北 25 464 44862 25 413 44626
大理大學 公辦 云南 37 464 44862 30 395 52051
成都醫(yī)學院 公辦 四川 7 464 44862 10 387 55424
成都工業(yè)學院 公辦 四川 20 464 44862 20 403 48659
西安財經(jīng)學院 公辦 陜西 15 463 45268 12 411 45421
天津商業(yè)大學 公辦 天津 29 463 45268 27 410 45807
紹興文理學院 公辦 浙江 33 463 45268 35 407 46984
廈門理工學院(面向廈門) 公辦 福建 211 463 45268 227 412 45022
湖北理工學院 公辦 湖北 5 463 45268 7 407 46984
河北科技大學 公辦 河北 35 463 45268 35 403 48659
合肥學院 公辦 安徽 14 463 45268 14 408 46563
廣東技術師范學院 公辦 廣東 15 463 45268
長治醫(yī)學院 公辦 山西 20 462 45652 20 388 54998
山西財經(jīng)大學 公辦 山西 12 462 45652 12 407 46984
泉州師范學院 公辦 福建 297 462 45652 339 412 45022
齊齊哈爾醫(yī)學院 公辦 黑龍江 20 462 45652 20 352 70619
江蘇理工學院 公辦 江蘇 10 462 45652 7 401 49518
常熟理工學院 公辦 江蘇 39 462 45652 37 403 48659
北京印刷學院 公辦 北京 4 462 45652 7 403 48659
山東建筑大學 公辦 山東 33 461 46069 35 405 47809
寧夏大學 公辦 寧夏 6 461 46069 6 412 45022
南京曉莊學院 公辦 江蘇 20 461 46069 18 404 48244
九江學院 公辦 江西 11 461 46069 10 402 49081
吉首大學 公辦 湖南 7 461 46069 4 403 48659
湖州師范學院 公辦 浙江 7 461 46069 6 405 47809
桂林理工大學 公辦 廣西 56 461 46069 56 406 47388
貴州師范大學 公辦 貴州 3 461 46069 7 405 47809
安徽工程大學 公辦 安徽 30 461 46069 30 408 46563
云南財經(jīng)大學 公辦 云南 77 461 46455 71 407 46984
新疆醫(yī)科大學 公辦 新疆 9 461 46455 9 432 37346
山東農(nóng)業(yè)大學 公辦 山東 41 461 46455 43 401 49518
麗水學院 公辦 浙江 49 460 46455 52 404 48244
江西科技師范大學 公辦 江西 S3 460 46455 53 407 46984
責陽中醫(yī)學院 公辦 貴州 16 460 46455 15 395 52051
福建江-學院 公辦 福建 1484 460 46455 1458 414 44223
大連交通大學 公辦 遼寧 39 460 46455 39 400 49950
重慶文理學院 公辦 重慶 37 459 46865 34 404 48244
重慶科技學院 公辦 重慶 53 459 46865 48 403 48659
江西農(nóng)業(yè)大學 公辦 江西 65 459 46865 64 409 46177
贛南醫(yī)學院 公辦 江西 21 459 46865 30 411 45421
沈陽醫(yī)學院 公辦 遼寧 15 458 47295 15 398 50770
沈陽工程學院 公辦 遼寧 10 458 47295 10 402 49081
蘭州財經(jīng)大學 公辦 甘肅 12 458 47295 9 405 47809
河南農(nóng)業(yè)大學 公辦 河南 20 458 47295 24 398 50770
海南醫(yī)學院 公辦 海南 51 458 47295 47 425 39971
北京服裝學院 公辦 北京 9 458 47295 15 392 53309
本二線上70-80分,排位47700-51500名
長沙學院 公辦 湖南 3 457 47704 3 406 47388
西安工程大學 公辦 陜西 9 457 47704 9 396 51620
四川輕化工大學 公辦 四川 22 457 47704 22 401 49518
聊城大學 公辦 山東 20 457 47704 22 403 48659
衡陽師范學院 公辦 湖南 26 457 47704 22 401 49518
廣西民族大學 公辦 廣西 16 457 47704 16 401 49518
廣西科技大學 公辦 廣西 53 457 47704 46 402 49081
廣西財經(jīng)學院 公辦 廣西 8 457 47704 8 414 44223
蘭州理工大學 公辦 甘肅 43 456 48116 48 398 50770
沈陽理工大學 公辦 遼寧 44 455 48543 43 399 50335
山西醫(yī)科大學 公辦 山西 24 455 48543 23 427 39208
廈門理工學院(閩臺合作,面向廈門) 公辦 福建 54 455 48543 84 395 52051
齊魯工業(yè)大學 公辦 山東 60 455 48543 60 388 54998
牡丹江醫(yī)學院 公辦 黑龍江 15 455 48543 15 404 48244
魯東大學 公辦 山東 24 455 48543 27 395 52051
淮北師范大學 公辦 安徽 5 455 48543 8 403 48659
湖北工程學院 公辦 湖北 10 455 48543 10 401 49518
河北工程大學 公辦 河北 59 455 48543 54 403 48659
重慶第二師蓮學院 公辦 重慶 6 454 48937 6 397 51204
河南中醫(yī)藥大學 公辦 河南 9 454 48937 9 410 45807
河北中醫(yī)學院 公辦 河北 14 454 48937 14 404 48244
佛山科學技術學院 公辦 廣東 38 454 48937 25 407 46984
云南民族大學 公辦 云南 5 453 49371 6 385 56255
太原科技大學 公辦 山西 30 453 49371 30 398 50770
廈門理工學院(中外合作) 公辦 福建 35 453 49371 49 381 57933
吉林醫(yī)藥學院 公辦 吉林 20 453 49371 20 343 74562
淮海工學院 公辦 江蘇 13 453 49371 21 389 54557
中國傳媒大學南廣學院 獨立學院 江蘇 12 453 49371 13 381 57933
廣州航海學院 公辦 廣東 6 453 49371 6 394 52465
甘肅政法學院 公辦 甘肅 4 453 49371 1 416 43432
大連工業(yè)大學 公辦 遼寧 7 453 49371 7 401 49518
云南農(nóng)業(yè)大學 公辦 云南 32 452 49849 32 386 55821
鹽城工學院 公辦 江蘇 5 452 49849 5 396 51620
徐州工程學院 公辦 江蘇 4 452 49849 4 401 49518
山東工商學院 公辦 山東 39 452 49849 39 396 51620
青島農(nóng)業(yè)大學 公辦 山東 8 452 49849 8 400 49950
井岡山大學 公辦 江西 42 452 49849 33 397 51204
福建警察學院 公辦 福建 246 452 49849 301 403 48659
安徽中醫(yī)藥大學 公辦 安徽 10 452 49849 10 398 50770
鄭州輕工業(yè)大學 公辦 河南 54 451 50261 55 391 53714
上海健康醫(yī)學院 公辦 上海 54 451 50261 35 404 48244
景德鎮(zhèn)陶瓷大學 公辦 江西 40 451 50261 30 401 49518
湖南城市學院 公辦 湖南 5 451 50261 9 390 54117
湖北汽車工業(yè)學院 公辦 湖北 5 451 50261 5 401 49518
河南師范大學 公辦 河南 15 451 50261 20 357 68394
廣東石油化工學院 公辦 廣東 15 451 50261 19 397 51204
大連民族大學 公辦 遼寧 20 451 50261 20 390 54117
承德醫(yī)學院 公辦 河北 6 451 50261 6 414 44223
重慶三峽學院 公辦 重慶 36 450 50695 40 392 53309
山西中醫(yī)藥大學 公辦 山西 21 450 50695 20 395 52051
湖南警察學院 公辦 湖南 14 450 50695 14 398 50770
臺州學院 公辦 浙江 77 449 51107 77 394 52465
曲阜師范大學 公辦 山東 24 449 51107 19 398 50770
遼寧中醫(yī)藥大學 公辦 遼寧 7 449 51107 3 416 43432
長春工業(yè)大學 公辦 吉林 46 448 51515 42 395 52051
江西警察學院 公辦 江西 7 448 51515 7 397 51204
湖南工學院 公辦 湖南 54 448 51515 56 364 65378
湖北文理學院 公辦 湖北 8 448 51515 4 395 52051
河北地質(zhì)大學 公辦 河北 32 448 51515 32 397 51204
安徽科技學院 公辦 安徽 29 448 51515 29 396 51620
本二線上60-70分,排位51900-56000名
長江師范學院 公辦 重慶 13 447 51941 14 389 54557
陜西理工大學 公辦 陜西 6 447 51941 6 389 54557
常州工學院 公辦 江蘇 8 447 51941 8 396 51620
云南警官學院 公辦 云南 5 446 52386 4 393 52909
虞門醫(yī)學院 公辦 福建 633 446 52386 372 425 39971
攀枝花學院 公辦 四川 12 446 52386 9 381 57933
淮陰工學院 公辦 江蘇 8 446 52386 8 395 52051
湖北科技學院 公辦 湖北 10 446 52386 10 355 69288
貴州民族大學 公辦 貴州 10 446 52386 11 388 54998
福建中醫(yī)藥大學(閩臺合作) 公辦 福建 130 446 52386 75 402 49081
北華大學 公辦 吉林 51 446 52386 48 393 52909
西華師范大學 公辦 四川 21 445 52819 17 381 57933
沈陽化工大學 公辦 遼寧 20 445 52819 20 380 58356
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 公辦 廣東 9 444 53274 22 391 53714
長春大學 公辦 吉林 39 444 53274 37 388 54998
西南林業(yè)大學 公辦 云南 20 444 53274 20 388 54998
遼寧科技大學 公辦 遼寧 47 444 53274 47 389 54557
哈爾濱師范大學 公辦 黑龍江 22 444 53274 15 383 57091
洛陽理工學院 公辦 河南 56 443 53701 54 387 55424
韓山師范學院 公辦 廣東 6 443 53701 5 387 55424
大連海洋大學 公辦 遼寧 18 443 53701 17 393 52909
江蘇第二師范學院 公辦 江蘇 10 442 54106 10 395 52051
湖南文理學院 公辦 湖南 20 442 54106 16 385 56255
南京大學金陵學院 獨立學院 江蘇 58 442 54106 55 387 55424
濰坊醫(yī)學院 公辦 山東 29 441 54574 29 423 40769
山東交通學院 公辦 山東 10 441 54574 17 334 78562
合肥師范學院 公辦 安徽 15 441 54574 1S 393 52909
武漢體育學院 公辦 湖北 16 440 55040 23 382 57507
吉林師范大學 公辦 吉林 6 440 55040 10 371 62277
湖南工程學院 公辦 湖南 16 440 55040 16 392 53309
中南民族大學 公辦 湖北 91 439 55473 91 383 57091
宜春學院 公辦 江西 40 439 55473 39 378 59201
中原工學院 公辦 河南 85 438 55888 85 383 57091
新余學院 公辦 江西 14 438 55888 16 384 56690
莆田學院 公辦 福建 1123 438 55888 962 392 53309
南陽理工學院 公辦 河南 53 438 55888 64 381 57933
本二線上50-60分,排位56300-60400名
山西農(nóng)業(yè)大學 公辦 山西 25 437 56297 23 381 57933
瓊臺師范學院 公辦 海南 1 437 56297 1 379 58779
福建工程學院(閩臺合作) 公辦 福建 40 437 56297 80 380 58356
四川旅游學院 公辦 四川 11 436 56766 8 387 55424
吉林建筑大學 公辦 吉林 35 436 56766 35 373 61434
湖南科技學院 公辦 湖南 2 436 56766 2 396 51620
河北建策工程學院 公辦 河北 10 436 56766 10 367 64003
成都師范學院 公辦 四川 10 436 56766
上海視覺藝術學院 民辦 上海 1 436 56766 6 368 63575
蚌埠學院 公辦 安徽 5 436 56766 5 385 56255
西南民族大學 公辦 四川 58 435 57234 60 372 61862
閩南師范大學(閩臺合作) 公辦 福建 85 435 57234 125 380 58356
洛陽師范學院 公辦 河南 15 435 57234 1S 384 56690
華師技學院 公辦 河北 92 435 57234 92 377 59652
黑龍江科技大學 公辦 黑龍江 55 435 57234 S5 383 57091
湘南學院 公辦 湖南 18 434 57673 10 383 57091
武夷學院 公辦 福建 450 434 57673 762 382 57507
景德鎮(zhèn)學院 公辦 江西 4 434 57673 16 384 56690
河南工程學院 公辦 河南 24 434 57673 24 381 57933
鄭州航空工^管理學院 公辦 河南 82 433 58099 84 334 78562
曲靖師范學院 公辦 云南 11 433 58099 11 380 58356
閩江學院(閩臺合作) 公辦 福建 295 433 58099 145 389 54557
廣州體育學院 公辦 廣東 6 433 58099 6 381 57933
湖北民族學院科技學院 獨立學院 湖北 7 433 58099 12 353 70179
西北民族大學 公辦 甘耒 44 432 58562 44 380 583S6
西安文理學院 公辦 陜西 7 432 58562 5 380 58356
四川文理學院 公辦 四川 5 432 58562 5 381 57933
南京體育學院 公辦 江蘇 5 432 58562 5 390 54117
廈門大學嘉庚學院 獨立學院 福建 1167 432 58562 1160 387 55424
濟寧學院 公辦 山東 5 432 58562 5 366 64458
懷化學院 公辦 湖南 26 432 58562 24 381 57933
河北金融學院 公辦 河北 18 432 58562 16 395 52051
哈爾濱商業(yè)大學 公辦 黑龍江 75 432 58562 62 391 53714
南京審計大學金審學院 獨立學院 江蘇 15 432 58562 15 380 58356
福建商學院 公辦 福建 599 432 58562 364 389 54557
防災科技學院 公辦 河北 65 432 58562 64 376 60118
山西大同大學 公辦 山西 20 431 59017 20 375 60542
安徽財經(jīng)大學商學院 獨立學院 安徽 5 431 59017 2 377 59652
黔南民族師范學院 公辦 貴州 5 431 59017 4 357 68394
南昌師范學院 公辦 江西 8 431 59017 10 388 54998
綿陽師范學院 公辦 四川 5 431 59017 5 385 56255
河南工學院 公辦 河南 5 431 59017 4 380 58356
貴州理工學院 公辦 貴州 8 431 59017 8 379 58779
成都體育學院 公辦 四川 28 431 59017 28 379 58779
北華航天工業(yè)學院 公辦 河北 54 431 59017 55 378 59201
鹽城師范學院 公辦 江蘇 15 430 59415 15 354 69739
延安大學 公辦 陜西 4 430 59415 8 394 52465
三明學院 公辦 福建 478 430 59415 391 396 51620
寧夏醫(yī)科大學 公辦 寧夏 16 430 59415 16 440 34292
河南科技學院 公辦 河南 4 430 59415 2 373 61434
濰坊學院 公辦 山東 24 429 59892 16 376 60118
天津體育學院 公辦 天津 4 429 59892 4 372 61862
齊齊哈爾大學 公辦 黑龍江 29 429 59892 29 373 61434
萍鄉(xiāng)學院 公辦 江西 1 429 59892 5 386 55821
昆明學院 公辦 云南 15 429 59892 12 386 55821
荊楚理工學院 公辦 湖北 12 429 59892 12 378 59201
江西中醫(yī)藥大學科技學院 獨立學院 江西 43 429 59892 40 376 60118
湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 獨立學院 湖南 7 429 59892 7 384 56690
浙江工商大學杭州商學院 獨立學院 浙江 34 429 59892 33 388 54998
長沙醫(yī)學院 民辦 湖南 82 429 59892 84 379 58779
廣西師范學院 公辦 廣西 20 429 59892 20 380 58356
直賓學院 公辦 四川 10 428 60360 10 376 60118
青海師范大學 公辦 青海 8 428 60360 8 371 62277
華北理工大學冀唐學院 獨立學院 河北 35 428 60360 3S 352 70619
本二線上40-50分,排位60800-64800各
沈陽大學 公辦 遼寧 13 427 60784 13 369 63146
內(nèi)蒙古工業(yè)大學 公辦 內(nèi)蒙古 20 427 60784 20 374 60978
龍巖學院 公辦 福建 640 427 60784 605 387 55424
遼寧石油化工大學 公辦 遼寧 15 427 60784 15 380 58356
佳木斯大學 公辦 黑龍江 10 427 60784 10 366 64458
湖北民族大學 公辦 湖北 4 427 60784 4 379 58779
錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 獨立學院 遼寧 15 427 60784 15 389 54557
桂林航天工業(yè)學院 公辦 廣西 47 427 60784 46 379 58779
安陽工學院 公辦 河南 27 427 60784 29 363 65836
信陽師范學院 公辦 河南 5 426 61230 5 379 58779
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 昨?qū)W院 河南 15 426 61230 15 368 63575
四川外國語大學成都學院 獨立學院 四川 18 426 61230 15 363 65836
黑龍江工程學院 公辦 黑龍江 20 426 61230 20 371 62277
北京城市學院 民辦 北京 9 426 61230 5 374 60978
貴陽學院 公辦 貴州 7 426 61230 9 380 58356
吉林大學珠海學院 獨立學院 廣東 76 426 61230 76 367 64003
廣西科技師范學院 公辦 廣西 16 426 61230 10 379 58779
福建江夏學院(閩臺合作) 公辦 福建 180 426 61230 195 374 60978
南京理工大學紫金學院 獨立學院 江蘇 8 426 61230 8 368 63575
新鄉(xiāng)學院 公辦 河南 30 425 61676 30 366 64458
泰山學院 公辦 山東 12 425 61676 12 375 60542
寧律師范學院 公辦 福建 589 425 61676 470 388 54998
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 獨立學院 貴州 17 425 61676 11 351 71071
黑龍江中醫(yī)藥大學 公辦 黑龍江 18 425 61676 20 416 43432
哈爾濱金融學院 公辦 黑龍江 4 425 61676 4 395 52051
南開大學濱海學院 獨立學院 天津 13 425 61676 13 371 62277
北方民族大學 公辦 寧夏 25 425 61676 25 372 61862
欽州學院 公辦 廣西 14 424 62122 11 372 61862
莆田學院(面向莆田) 公辦 福建 298 424 62122 315 389 54557
河北環(huán)境工程學院 公辦 河北 5 424 62122 5 366 64458
海南熱帶海洋學院 公辦 海南 37 424 62122 29 379 58779
哈爾濱學院 公辦 黑龍江 3 424 62122 3 378 59201
東南大學成賢學院 獨立學院 江蘇 51 424 62122 51 371 62277
浙江萬里學院 公辦 浙江 30 423 62562 30 364 65378
長春工程學院 公辦 長春 73 423 62562 71 371 62277
豫章師范學院 公辦 江西 6 423 62562
西昌學院 公辦 四川 10 423 62562 10 371 62277
天津農(nóng)學院 公辦 天津 11 423 62562 9 382 57507
三明學院(面向三明) 公辦 福建 247 423 62562 283 374 60978
青海民族大學 公辦 青海 4 423 62562 20 339 76334
賀州學院 公辦 廣西 6 423 62562 6 364 65378
桂林旅游學院 公辦 廣西 13 423 62562 12 374 60978
甘肅農(nóng)業(yè)大學 公辦 甘肅 45 423 62562 30 375 60542
百色學院 公辦 廣西 8 423 62562 14 374 60978
長治學院 公辦 山西 5 422 62986 4 371 62277
梧州學院 公辦 廣西 15 422 62986 14 373 61434
平頂山學院 公辦 河南 7G 422 62986 72 372 61862
內(nèi)蒙古科技大學 公辦 內(nèi)蒙古 44 422 62986 47 369 63146
樂山師范學院 公辦 四川 15 422 62986 10 378 59201
南京醫(yī)科大學康達學院 獨立學院 江蘇 12 422 62986 13 396 51620
吉林工商學院 公辦 吉林 35 422 62986 35 367 64003
黑龍江八一農(nóng)星大學 公辦 黑龍江 20 422 62986 20 368 63575
廣州大學華軟軟件學院 獨立學院 廣東 6 422 62986 5 367 64003
運城學院 公辦 山西 30 421 63436 40 369 63146
太原學院 公辦 山西 20 421 63436 24 368 63575
閩江學院(國際課程項目) 公辦 福建 60 421 63436 60 366 64458
龍巖學院(面向龍巖) 公辦 福建 225 421 63436 220 382 57507
吉林農(nóng)業(yè)大學 公辦 吉林 95 421 63436 96 382 57507
河南城建學院 公辦 河南 114 421 63436 100 373 61434
保定學院 公辦 河北 6 421 63436 6 377 59652
周口師范學院 公辦 河南 114 420 63893 106 373 61434
通化師范學院 公辦 吉林 8 420 63893 8 366 64458
邵陽學院 公辦 湖南 36 420 63893 46 396 51620
遼寧科技學院 公辦 遼寧 10 420 63893 6 369 63146
安徽外國語學院 民辦 安徽 5 420 63893 5 372 61862
紅河學院 公辦 云南 27 420 63893 29 372 61862
長江大學文理學院 獨立學院 湖北 12 420 63893 12 358 67968
安康學院 公辦 陜西 2 420 63893 2 367 64003
棗莊學院 公辦 山東 10 419 64323 10 367 64003
玉林師范學院 公辦 廣西 10 419 64323 10 377 59652
天津中德應用技術大學 公辦 天津 26 419 64323
山西工程技術學院 公辦 山西 23 419 64323 20 367 64003
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 公辦 內(nèi)蒙古 15 419 64323 15 366 64458
隴東學院 公辦 甘肅 10 419 64323 5 367 64003
江西科技師范大學理工學院 獨立學院 江西 11 419 64323 10 359 67552
廣西民族師范學院 公辦 廣西 21 419 64323 21 378 59201
商丘師范學院 公辦 商丘 17 418 64778 20 381 57933
遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 獨立學院 貴州 15 418 64778 10 358 67968
