游泳運動員等級標準
作者:劉老師來源:網絡時間:2023-04-18 21:04次
摘要:50米自由泳一級標準為:50米池24.50秒、25米池23.50秒;50米自由泳二級標準為:50米池27.50秒、25米池26.50秒;50米自由泳三級標準為:50米池34.5
50米自由泳一級標準為:50米池24.50秒、25米池23.50秒;50米自由泳二級標準為:50米池27.50秒、25米池26.50秒;50米自由泳三級標準為:50米池34.50秒、25米池33.50秒等等。
游泳運動員等級標準
國際級健將 運動健將 一級 二級 三級
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 22.54 21.54 23.50 22.50 24.50 23.50 27.50 26.50 34.50 33.50
100米由泳 49.66 48.16 52.31 50.81 55.50 54.00 1:05.00 1:03.50 1:22.00 1:20.50
200米自由泳 1:49.36 1:45.86 1:53.41 1:49.91 2:03.00 1:59.50 2:23.00 2:19.50 2:56.00 2:52.50
400米自由泳 3:52.79 3:45.79 4:04.85 3:57.24 4:21.00 4:14.00 5:06.00 4:59.00 6:16.00 6:11.50
800米自由泳 8:06.55 7:52,55 8:30.00 8:16.00 9:02.00 8:48.00 10:32.00 10:1&00 13:12.00 12:5&00
1500米自由泳 15:19.22 14:54.22 16:10.00 15:45.00 17:20.00 16:54.00 20:15.00 19:50.00 24:45-00 24:20.00
50米仰泳 26.29 25.29 28.03 27.03 30.50 29.50 35.50 34.50 43.00 42.00
100米仰泳 55.68 54.68 59.08 58.08 1:04.00 1:03.00 1:14.00 1:13.00 1:30.00 1:29.00
200米仰泳 2:00.51 1:58.51 2:08.56 2:06.56 2:18.00 2:16.00 2:41.00 2:39.00 3:16.00 3:13.00
50米蛙泳 28.71 27.71 29.70 28.70 32.50 31.50 37.00 36.00 44.00 43.00
100米蛙泳 1:02.29 1:00.29 1:04.91 1:02.91 1:11.00 1:09.00 1:20.00 1:18.00 1:34.00 1:32.00
200米蛙泳 2:15.02 2:11.02 2:22.28 2:18.28 2:35.00 2:31.00 2:54.00 2:50.00 3:23.00 3:19.00
50米蝶泳 24.45 23.45 25.67 24.67 27.00 26.00 32.50 31.50 41.50 40.50
100米蝶泳 53.63 52.13 56.45 54.95 1:00.00 58.50 1:11.00 1:09.50 1:29.00 1:27.50
200米蝶泳 1:58.66 1:55.66 2:05.71 2:02.71 2:14.00 2:11.00 2:38.00 2:35.00 3:18.00 3:15.00
200米混合泳 2:02.81 1:59.81 2:09.68 2:06.68 2:19.00 2:16.00 2:40.00 2:37.00 3:15.00 3:12.00
400米混合泳 4:21.19 4:15.19 4:36.96 4:30.85 4:58.30 4:52.00 5:31,00 5:25.00 6:56.00 6:50.00
關鍵詞:游泳,運動員,等級,標準,50米,自由泳,一級,
- 相關文章
- 游泳二級運動員標準04-18
- 國家二級運動員證怎么考 04-18
- 二級運動員證有什么用04-18
- 醫(yī)生衣服顏色等級劃分04-11
- 計算機等級考試考什么04-06
- 2023中央民族大學高水平運動員招生簡章04-08
- 2023大連藝術學院高水平運動員報名時間及條件04-10
- 2023大連藝術學院高水平運動員測試時間及內容04-07
- 高中學業(yè)水平考試等級劃分04-03
- 風的形成原因及風力等級03-29
- 體育單招和高水平運動員的區(qū)別04-04
- 三級運動員標準04-04
推薦院校
人氣專業(yè)













