亚洲深夜成人av电影|国产在线a片欧美黄网站|久久免费黄色精品高清专区|波多野结衣二区看黄片在线|亚洲精品久久久久久动漫器材一区|免费黄片哪里能看|黄色无码三级久久|岛国性爱视频免费播放|婷婷伊人綜合中文字|欧美操人在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 新聞資訊 > 錄取分?jǐn)?shù) >

2024海南高考一分一檔表 文科理科成績排名

發(fā)布時(shí)間:2025-02-08 閱讀:

摘要:一分一檔表就是分科類從高分到低分將每一個(gè)分?jǐn)?shù)段的人數(shù)及累計(jì)人數(shù)排名列表。通過該表,考生可以直觀地了解自己的分?jǐn)?shù)在當(dāng)年高考同科類考試中處于什么位置,再通過參考往年的錄取情況,大致


一分一檔表就是分科類從高分到低分將每一個(gè)分?jǐn)?shù)段的人數(shù)及累計(jì)人數(shù)排名列表。通過該表,考生可以直觀地了解自己的分?jǐn)?shù)在當(dāng)年高考同科類考試中處于什么位置,再通過參考往年的錄取情況,大致劃定自己報(bào)考的高校范圍。今天小編就為大家整理了2024年海南高考一分一檔表,供大家參考。

2024年海南高考文科一份一檔表投檔成績   人數(shù)   累計(jì)  
935   1   1  
930   0   1  
913   1   2  
902   1   3  
894   1   4  
888   1   5  
885   1   6  
880   1   7  
875   1   8  
873   1   9  
868   1   10  
867   1   11  
863   1   12  
861   2   14  
858   1   15  
856   2   17  
853   1   18  
851   1   19  
850   1   20  
847   2   22  
845   2   24  
843   2   26  
841   2   28  
839   1   29  
838   1   30  
835   2   32  
834   1   33  
833   2   35  
831   2   37  
830   2   39  
829   1   40  
827   2   42  
826   2   44  
825   1   45  
823   2   47  
822   1   48  
821   2   50  
820   1   51  
819   2   53  
818   3   56  
817   2   58  
816   3   61  
815   1   62  
814   5   67  
813   3   70  
812   1   71  
810   2   73  
809   4   77  
808   2   79  
807   2   81  
806   3   84  
805   4   88  
804   1   89  
803   2   91  
802   2   93  
801   4   97  
800   1   98  
799   2   100  
798   4   104  
797   4   108  
796   2   110  
795   5   115  
794   1   116  
793   3   119  
792   4   123  
791   6   129  
790   4   133  
789   2   135  
788   4   139  
787   2   141  
786   3   144  
785   5   149  
784   3   152  
783   2   154  
782   8   162  
781   1   163  
780   4   167  
779   7   174  
778   3   177  
777   8   185  
776   7   192  
775   4   196  
774   6   202  
773   4   206  
772   8   214  
771   4   218  
770   4   222  
769   6   228  
768   4   232  
767   5   237  
766   12   249  
765   2   251  
764   5   256  
763   7   263  
762   5   268  
761   5   273  
760   9   282  
759   12   294  
758   8   302  
757   7   309  
756   9   318  
755   6   324  
754   7   331  
753   9   340  
752   6   346  
751   11   357  
750   8   365  
749   6   371  
748   11   382  
747   11   393  
746   7   400  
745   11   411  
744   10   421  
743   16   437  
742   11   448  
741   17   465  
740   5   470  
739   12   482  
738   15   497  
737   12   509  
736   11   520  
735   21   541  
734   14   555  
733   10   565  
732   12   577  
731   12   589  
730   13   602  
729   12   614  
728   13   627  
727   11   638  
726   13   651  
725   17   668  
724   16   684  
723   10   694  
722   22   716  
721   13   729  
720   20   749  
719   18   767  
718   14   781  
717   17   798  
716   18   816  
715   17   833  
714   12   845  
713   19   864  
712   15   879  
711   18   897  
710   21   918  
709   20   938  
708   28   966  
707   18   984  
706   24   1008  
705   16   1024  
704   30   1054  
703   27   1081  
702   18   1099  
701   18   1117  
700   23   1140  
699   23   1163  
698   20   1183  
697   23   1206  
696   21   1227  
695   29   1256  
694   25   1281  
693   24   1305  
692   35   1340  
691   20   1360  
690   27   1387  
689   33   1420  
688   24   1444  
687   26   1470  
686   26   1496  
685   27   1523  
684   29   1552  
683   28   1580  
682   23   1603  
681   25   1628  
680   34   1662  
679   29   1691  
678   31   1722  
677   29   1751  
676   29   1780  
675   46   1826  
674   37   1863  
673   21   1884  
672   39   1923  
671   38   1961  
670   41   2002  
669   38   2040  
668   20   2060  
667   26   2086  
666   39   2125  
665   38   2163  
664   33   2196  
663   42   2238  
662   46   2284  
661   35   2319  
660   40   2359  
659   37   2396  
658   42   2438  
657   38   2476  
656   47   2523  
655   43   2566  
654   33   2599  
653   34   2633  
652   47   2680  
651   32   2712  
650   37   2749  
649   55   2804  
648   63   2867  
647   39   2906  
646   41   2947  
645   41   2988  
644   41   3029  
643   51   3080  
642   35   3115  
641   57   3172  
640   44   3216  
639   44   3260  
638   42   3302  
637   48   3350  
636   49   3399  
635   48   3447  
634   54   3501  
633   65   3566  
632   42   3608  
631   58   3666  
630   62   3728  
629   54   3782  
628   50   3832  
627   55   3887  
626   47   3934  
625   59   3993  
624   63   4056  
623   51   4107  
622   58   4165  
621   48   4213  
620   57   4270  
619   57   4327  
618   58   4385  
617   61   4446  
616   57   4503  
615   61   4564  
614   56   4620  
613   63   4683  
612   58   4741  
611   54   4795  
610   57   4852  
609   66   4918  
608   61   4979  
607   62   5041  
606   54   5095  
605   65   5160  
604   55   5215  
603   74   5289  
602   73   5362  
601   63   5425  
600   63   5488  
599   72   5560  
598   78   5638  
597   67   5705  
596   58   5763  
595   59   5822  
594   55   5877  
593   66   5943  
592   71   6014  
591   71   6085  
590   75   6160  
589   72   6232  
588   77   6309  
587   60   6369  
586   67   6436  
585   65   6501  
584   70   6571  
583   79   6650  
582   78   6728  
581   65   6793  
580   75   6868  
579   66   6934  
2024年海南高考理科一份一檔表投檔成績   人數(shù)   累計(jì)  
938   1   1  
927   1   2  
915   1   3  
909   1   4  
902   1   5  
897   1   6  
893   1   7  
889   1   8  
885   1   9  
882   2   11  
879   1   12  
878   1   13  
876   1   14  
874   1   15  
870   2   17  
869   1   18  
866   2   20  
861   4   24  
859   1   25  
857   1   26  
856   1   27  
855   1   28  
854   2   30  
852   1   31  
851   1   32  
849   2   34  
848   3   37  
845   2   39  
844   2   41  
843   1   42  
842   2   44  
841   2   46  
840   2   48  
838   2   50  
837   2   52  
836   1   53  
835   1   54  
833   2   56  
832   4   60  
831   3   63  
830   1   64  
829   4   68  
828   1   69  
827   1   70  
826   4   74  
824   3   77  
823   4   81  
822   2   83  
821   2   85  
820   5   90  
819   3   93  
818   1   94  
817   4   98  
816   3   101  
815   1   102  
814   6   108  
813   2   110  
811   4   114  
810   4   118  
809   3   121  
808   5   126  
807   5   131  
806   4   135  
805   3   138  
804   5   143  
803   3   146  
802   3   149  
801   10   159  
800   2   161  
799   9   170  
798   5   175  
797   4   179  
796   5   184  
795   4   188  
794   6   194  
793   7   201  
792   3   204  
791   7   211  
790   6   217  
789   8   225  
788   9   234  
787   4   238  
786   8   246  
785   6   252  
784   6   258  
783   6   264  
782   7   271  
781   9   280  
780   12   292  
779   3   295  
778   9   304  
777   12   316  
776   4   320  
775   6   326  
774   11   337  
773   11   348  
772   10   358  
771   13   371  
770   11   382  
769   5   387  
768   13   400  
767   8   408  
766   14   422  
765   14   436  
764   8   444  
763   13   457  
762   11   468  
761   8   476  
760   11   487  
759   14   501  
758   15   516  
757   15   531  
756   18   549  
755   11   560  
754   14   574  
753   17   591  
752   10   601  
751   19   620  
750   16   636  
749   10   646  
748   12   658  
747   22   680  
746   21   701  
745   15   716  
744   16   732  
743   21   753  
742   15   768  
741   20   788  
740   22   810  
739   12   822  
738   16   838  
737   23   861  
736   24   885  
735   26   911  
734   21   932  
733   21   953  
732   23   976  
731   22   998  
730   25   1023  
729   23   1046  
728   22   1068  
727   21   1089  
726   22   1111  
725   22   1133  
724   30   1163  
723   26   1189  
722   22   1211  
721   25   1236  
720   29   1265  
719   29   1294  
718   32   1326  
717   28   1354  
716   34   1388  
715   29   1417  
714   25   1442  
713   28   1470  
712   32   1502  
711   41   1543  
710   41   1584  
709   31   1615  
708   37   1652  
707   42   1694  
706   24   1718  
705   35   1753  
704   37   1790  
703   44   1834  
702   41   1875  
701   37   1912  
700   35   1947  
699   36   1983  
698   44   2027  
697   35   2062  
696   40   2102  
695   44   2146  
694   37   2183  
693   40   2223  
692   53   2276  
691   60   2336  
690   38   2374  
689   44   2418  
688   43   2461  
687   43   2504  
686   61   2565  
685   53   2618  
684   54   2672  
683   47   2719  
682   44   2763  
681   47   2810  
680   43   2853  
679   51   2904  
678   59   2963  
677   46   3009  
676   53   3062  
675   60   3122  
674   63   3185  
673   83   3268  
672   57   3325  
671   64   3389  
670   57   3446  
669   60   3506  
668   55   3561  
667   66   3627  
666   61   3688  
665   60   3748  
664   69   3817  
663   49   3866  
662   68   3934  
661   65   3999  
660   63   4062  
659   74   4136  
658   91   4227  
657   65   4292  
656   83   4375  
655   59   4434  
654   81   4515  
653   76   4591  
652   78   4669  
651   73   4742  
650   78   4820  
649   88   4908  
648   89   4997  
647   70   5067  
646   86   5153  
645   70   5223  
644   85   5308  
643   73   5381  
642   10   55486  
641   75   5561  
640   94   5655  
639   90   5745  
638   66   5811  
637   79   5890  
636   86   5976  
635   85   6061  
634   78   6139  
633   90   6229  
632   92   6321  
631   11   06431  
630   94   6525  
629   85   6610  
628   99   6709  
627   84   6793  
626   90   6883  
625   10   86991  
624   91   7082  
623   10   47186  
622   91   7277  
621   11   57392  
620   10   67498  
619   11   07608  
618   10   27710  
617   12   17831  
616   12   17952  
615   10   98061  
614   98   8159  
613   11   18270  
612   10   88378  
611   10   58483  
610   10   88591  
609   92   8683  
608   10   68789  
607   10   88897  
606   11   89015  
605   12   29137  
604   10   89245  
603   99   9344  
602   14   09484  
601   11   49598  
600   12   49722  
599   12   09842  
598   12   59967  
597   12   810095  
596   10   510200  
595   11   410314  
594   11   710431  
593   13   610567  
592   11   810685  
591   11   710802  
590   12   310925  
589   12   911054  
588   11   811172  
587   13   511307  
586   12   611433  
585   11   111544  
584   13   911683  
583   11   911802  
582   14   611948  
581   12   312071  
580   12   112192  
579   13   312325  
578   12   312448  
577   13   412582  
576   13   312715  
575   12   912844  
574   13   312977  
573   14   713124  
572   14   613270  
571   13   213402  
570   15   313555  
569   13   213687  
568   13   413821  
567   13   313954  
566   12   214076  
565   14   114217  
564   11   714334  
563   14   114475  
562   15   214627  
561   15   414781  
560   13   314914  
559   12   215036  
558   14   315179  
557   12   015299  
556   12   415423  
555   15   415577  
554   15   615733  
553   13   315866  
552   15   616022  
551   15   216174  
550   13   516309  
549   12   716436  
548   13   416570  
547   14   916719  
546   13   616855  
545   12   216977  
544   12   817105  
543   16   717272  
542   12   417396  
541   14   317539  
540   13   217671  
539   11   917790  



關(guān)鍵詞:2024,海南,高考,一分,一檔,表,文科,理科,成績,

在線報(bào)名
姓名: *
年級(jí): *
性別: *
年齡: *
地址: *
電話: *
專業(yè): *
QQ:
 
  選擇提交,視為您同意《隱私保障》條例
延伸閱讀
  • 2026年達(dá)州市職業(yè)高級(jí)中學(xué)招生簡章

    點(diǎn)擊:50 發(fā)布時(shí)間:2026-04-24

    2023年達(dá)州市職業(yè)高級(jí)中學(xué)招生簡章達(dá)州市職業(yè)高級(jí)中學(xué)簡介達(dá)州市職業(yè)高級(jí)中學(xué)是達(dá)州市人民政府舉辦的公立中等職業(yè)學(xué)校,始建于1942年,初名達(dá)縣縣立

  • 2026年廣西酒店管理專業(yè)大學(xué)排名

    點(diǎn)擊:94 發(fā)布時(shí)間:2026-04-23

    2023年廣西酒店管理專業(yè)大學(xué)排名 2023年廣西酒店管理專業(yè)大學(xué)排名如何呢? 1.廣西民族大學(xué) 2.廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4.廣西培賢國際職業(yè)學(xué)院(

  • 2026年江蘇三江學(xué)院五年制專轉(zhuǎn)本招生簡章

    點(diǎn)擊:178 發(fā)布時(shí)間:2026-04-23

    2023年江蘇三江學(xué)院五年制專轉(zhuǎn)本招生簡章 2023年江蘇三江學(xué)院五年制專轉(zhuǎn)本招生簡章 九月開學(xué)季馬上就要來臨了,五年一貫制高職生是不是對(duì)轉(zhuǎn)本全日制本

  • 貴州省電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線

    點(diǎn)擊:139 發(fā)布時(shí)間:2026-04-23

    貴州省電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018率取分?jǐn)?shù)線:2018年錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,以下是往年錄取分?jǐn)?shù)線,僅做參考。文科:365分,理科:228分。 學(xué)校簡介 貴州省

  • 2024廣元職業(yè)中學(xué)排名情況

    點(diǎn)擊:149 發(fā)布時(shí)間:2026-04-23

    一些地區(qū)的職業(yè)中學(xué)的排名已經(jīng)出來了,應(yīng)該還有大家想要知道的地區(qū)的職業(yè)中學(xué)的排名情況沒有出來吧,大家不要著急,今天的這篇文章小編給大家整理

  • 2026年廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院單獨(dú)考試招生簡章

    點(diǎn)擊:66 發(fā)布時(shí)間:2026-04-22

    2023年廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院單獨(dú)考試招生簡章 2023年廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院年單獨(dú)考試招生報(bào)名實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一填報(bào)的方式,分網(wǎng)上報(bào)名和學(xué)校確認(rèn)兩個(gè)階段。 (一

  • 2024江油職業(yè)中學(xué)排名更新了

    點(diǎn)擊:109 發(fā)布時(shí)間:2026-04-22

    大家看到這個(gè)標(biāo)題有沒有很開心,江油職業(yè)中學(xué)排名,其它地方的職業(yè)中學(xué)排名都已經(jīng)出來了,始終沒有看到自己熟悉的江油,這一篇遲到的江油職業(yè)中學(xué)

  • 2024內(nèi)江職業(yè)中學(xué)排名

    點(diǎn)擊:70 發(fā)布時(shí)間:2026-04-21

    “甜城”知道說的是哪個(gè)城市嗎?看了標(biāo)題就知道這一篇文章寫的是2018內(nèi)江職業(yè)中學(xué)排名,肯定是與這篇文章有關(guān)的,看到這里就應(yīng)該知道了吧,“甜城”

  • 巴中職業(yè)學(xué)校有哪些,快高考的你清楚嗎?

    點(diǎn)擊:111 發(fā)布時(shí)間:2026-04-20

    全國各地,高考即將來臨,估計(jì)現(xiàn)在高三同學(xué)們的神經(jīng)都是很緊張的,選學(xué)校也是不得不開始準(zhǔn)備了。大多數(shù)的同學(xué)都想了解巴中有哪些職業(yè)學(xué)校吧,就像

  • 2024眉山職業(yè)中學(xué)排名

    點(diǎn)擊:154 發(fā)布時(shí)間:2026-04-20

    返回職高學(xué)校列表 眉山職業(yè)中學(xué)排名情況小編給大家總結(jié)出來了,小編先申明一下,這些學(xué)校的排名都是沒有先后順序的,僅代表小編的觀點(diǎn),這些資料僅

  • 2024宜賓職業(yè)高中那些好?小編告訴你!

    點(diǎn)擊:82 發(fā)布時(shí)間:2026-04-19

    宜賓,四川的一個(gè)比較大的城市!相信很多人都是知道的。但宜賓職業(yè)高中那些好?這一點(diǎn)相信很多人都不太了解,畢竟大部分國人都不那么關(guān)注職業(yè)高中之

  • 成都幼師學(xué)校的專業(yè)和就業(yè)如何

    點(diǎn)擊:60 發(fā)布時(shí)間:2026-04-17

    2023年招生報(bào)名通道已經(jīng)開通了,很多學(xué)校都是在積極的招生中,成都幼師學(xué)校的生源是非常不錯(cuò)的,主要就是幼兒教育行業(yè)備受關(guān)注,很多家長都是非常喜

  • 2026年成都哪所幼兒師范學(xué)校不錯(cuò)

    點(diǎn)擊:137 發(fā)布時(shí)間:2026-04-17

    2023年成都哪所幼兒師范學(xué)校不錯(cuò)?成都幼兒師范學(xué)校是非常不錯(cuò)的幼師學(xué)校,每年我校的畢業(yè)生都是供不應(yīng)求的,為幼兒教育行業(yè)做出了貢獻(xiàn)。學(xué)校招生對(duì)

  • 四川省高考改革方案最快在2026年實(shí)施

    點(diǎn)擊:174 發(fā)布時(shí)間:2026-04-15

    航空乘務(wù)員招生 > 教育資訊 > 高考資訊 > 四川省高考改革方案最快在2023年實(shí)施 成都中專職業(yè)技術(shù)學(xué)校哪些就業(yè)好 2021-03-06 15:39 來源:未知

  • 廣元有哪些職業(yè)學(xué)校你知道嗎?

    點(diǎn)擊:163 發(fā)布時(shí)間:2026-04-15

    在高考填報(bào)的時(shí)候,大多數(shù)廣元的學(xué)生和家長朋友們都想了解廣元有哪些??茖W(xué)校,不想離家太遠(yuǎn),想要在離家近的學(xué)校讀大學(xué)。以下是職校信息網(wǎng)給大家

  • 2026年成都核瑞工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校招生專業(yè)及計(jì)劃

    點(diǎn)擊:67 發(fā)布時(shí)間:2026-04-14

    2023年成都核瑞工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校招生專業(yè)及計(jì)劃招生代碼:51265學(xué)校簡介:成都核瑞工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校是成都市教育局批準(zhǔn)設(shè)立的民辦中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校,

  • 2026年成都成醫(yī)一附院護(hù)士學(xué)校招生專業(yè)及計(jì)劃

    點(diǎn)擊:115 發(fā)布時(shí)間:2026-04-14

    2023年成都成醫(yī)一附院護(hù)士學(xué)校招生專業(yè)及計(jì)劃招生代碼:51269學(xué)校簡介:成都成醫(yī)一附院護(hù)士學(xué)校是由成都市金牛區(qū)教育局批準(zhǔn),成都醫(yī)學(xué)院和成都醫(yī)學(xué)院

  • 四川高考補(bǔ)錄19日開填志愿

    點(diǎn)擊:132 發(fā)布時(shí)間:2026-04-14

    航空乘務(wù)員招生 > 教育資訊 > 高考資訊 > 四川高考補(bǔ)錄19日開填志愿 2021-09-18 18:20 來源:未知 作者:ad成都衛(wèi)校好不好min 點(diǎn)

  • 2026年成都幼師專業(yè)學(xué)校哪家好

    點(diǎn)擊:103 發(fā)布時(shí)間:2026-04-13

    2023年成都幼師專業(yè)學(xué)校哪家好?專業(yè)的幼師學(xué)校就找成都幼兒師范學(xué)校,學(xué)校在成都地區(qū)的市場口碑是很不錯(cuò)的,每年從我校畢業(yè)的學(xué)生都是可以到對(duì)口的

  • 貴陽市好的職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些

    點(diǎn)擊:108 發(fā)布時(shí)間:2026-04-13

    離高考還有幾個(gè)月的時(shí)間,大家都在努力的學(xué)習(xí)為高考奮力一搏,許多同學(xué)都在尋找自己心儀的學(xué)校,向著學(xué)校往年的分?jǐn)?shù)線沖刺。在貴州市職業(yè)技術(shù)學(xué)院

  • 上一新聞 上一篇:2024新疆高考一分一檔表 文科理科成績排名
  • 下一新聞 下一篇:2024湖南高考一分一檔表 文科理科成績排名