成都市師范大學繼續(xù)教育學院2019招生簡章
作者:招生辦老師來源:招生之家時間:2019-04-01 19:12次
摘要:我們要明白一件事情,是什么事情呢,專業(yè)可不是僅僅是理論上面的教育和只是,更多的還是在和學生的教育實踐中。
我們要明白一件事情,是什么事情呢,專業(yè)可不是僅僅是理論上面的教育和只是,更多的還是在和學生的教育實踐中,我們學校希望我們教育出來的學生是理論基礎知識扎實且動手能力較強的學生,我們不希望學生只是理論派,卻沒有一點的實踐經(jīng)驗,這樣的學生對我們職業(yè)教育學校來說,是失敗的,是不會被我們所認可的,我們的目標就是教育出符合現(xiàn)代社會標準且動手能力強的優(yōu)秀學生,讓我們學校的學生能夠在畢業(yè)之后就能夠工作,開始自己的社會之路。
招生計劃:
| 招生代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | 學制 | 授課地點 |
| 800001 | 新聞采編與制作 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800002 | 英語教育 | 高職(??疲?/span> | 外語(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800003 | 公共事務管理 | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800004 | 社區(qū)管理與服務 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800005 | 法律事務 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800006 | ★音樂教育 | 高職(??疲?/span> | 藝術(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800007 | 酒店管理 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800008 | 旅游管理 | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800009 | 物流管理 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800010 | ★社會體育 | 高職(??疲?/span> | 體育(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800011 | 學前教育 | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800012 | 初等教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800013 | 行政管理 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800014 | 語文教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800015 | 工商企業(yè)管理 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800016 | 市場營銷 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800017 | 新聞采編與制作 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
| 800018 | 語文教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
| 800019 | 旅游管理 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術學校 |
| 800020 | 學前教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術學校 |
| 800021 | 學前教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
| 800022 | 學前教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 南江教師進修校 |
| 800023 | 學前教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 達州職中 |
| 800024 | 學前教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 四川省貿(mào)易學校 |
| 800025 | 初等教育 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
| 800026 | 初等教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 南江教師進修校 |
| 800501 | 會計 | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800502 | 汽車技術服務與營銷 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800503 | 統(tǒng)計實務 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800504 | 計算機應用技術 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800505 | 機電一體化技術 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800506 | 工程造價 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800507 | 藥品經(jīng)營與管理 | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800508 | 生物技術及應用 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800509 | 財務信息管理 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800510 | 電子信息工程技術 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800511 | 網(wǎng)絡系統(tǒng)管理 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800512 | ★環(huán)境藝術設計 | 高職(??疲?/span> | 藝術(理) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800513 | 園林工程技術 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800514 | ★社會體育 | 高職(專科) | 體育(理) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800515 | 電子商務 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800516 | 會計電算化 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800517 | 工業(yè)分析與檢驗 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800518 | 科學教育 | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800519 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800520 | 汽車檢測與維修技術 | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800521 | 精細化學品生產(chǎn)技術 | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800522 | 應用化工技術 | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800523 | 心理咨詢 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800524 | ★裝飾藝術設計 | 高職(??疲?/span> | 藝術(理) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800525 | 建筑工程技術 | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800526 | 數(shù)學教育 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800527 | 會計 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
| 800528 | 會計 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 達州職中 |
| 800529 | 工程造價 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
| 800530 | 建筑工程技術 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
| 800531 | 汽車檢測與維修技術 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術學校 |
| 800532 | 汽車檢測與維修技術 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 達州職中 |
| 800533 | 電子信息工程技術 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術學校 |
| 800534 | 藥品經(jīng)營與管理 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 四川省食品衛(wèi)生學校 |
| 800535 | 財務信息管理 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
| 800536 | 機電一體化技術 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術學校 |
| 800537 | 計算機應用技術 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術學校 |
| 800538 | 計算機應用技術 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
| 800539 | 計算機應用技術 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 達州職中 |
| 800540 | 公共事業(yè)管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800541 | ★音樂學 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800542 | 漢語言文學 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800543 | 教育學 | 專升本 | 教育學類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800544 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800545 | 物理學 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800546 | ★美術學 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800547 | 學前教育 | 專升本 | 教育學類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800548 | 市場營銷 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800549 | 心理學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800550 | 生物科學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800551 | 化學 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800552 | 英語 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800553 | 法學 | 專升本 | 法學類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800554 | 物流管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800555 | 工商管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800556 | 小學教育 | 專升本 | 教育學類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800557 | 歷史學 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800558 | ★藝術設計 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800559 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
| 800560 | 漢語言文學 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
| 800561 | 漢語言文學 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 金陽教師進修校 |
| 800562 | 小學教育 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
| 800563 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
| 800564 | 學前教育 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
| 800565 | 教育學 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
招生對象
應、往屆初中畢業(yè)生、高中(含同等及以上學歷)畢業(yè)生、在讀高中生。
報讀條件
(一)初中畢業(yè)生
應、往屆初中畢業(yè)生必須參加當年中考,持中考成績、準考證、初中畢業(yè)證書、戶籍證明按分數(shù)線依次報名。
(二)高中(含同等及以上學歷)畢業(yè)生、在讀高中生
1、高中(含同等及以上學歷)畢業(yè)生持高中(含同等及以上學歷)畢業(yè)證書、戶籍證明報名;
2、在讀高中生持初中畢業(yè)證、就讀學校出具并經(jīng)當?shù)乜h級教育部門審核的學籍證明、戶籍證明報名。
錄取規(guī)則:
1、學院按“公平競爭、公正選拔、公開程序,德智體美全面考核,綜合評價,擇優(yōu)錄取”的原則錄取考生。
2、外語語種不限,進校后公共外語統(tǒng)一學英語。
3、錄取無男女比例限制。
4、體檢要求:必須符合《普通高等學校招生體檢工作指導意見》的規(guī)定
5、加降分要求:對于符合國家及各?。ㄖ陛犑?、自治區(qū))規(guī)定的加分和降分條件且報考我院的進檔考生,按加分或降分后的總成績降序排列,從高分到低分擇優(yōu)錄取。
6、錄取順序:依照生源?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招辦(考試院)所公布的最低錄取控制線及投檔原則,相應遵循“順序志愿投檔”或“平行志愿投檔”方式進行錄取。采取“順序志愿投檔”時,按志愿優(yōu)先分專業(yè)從高分到低分擇優(yōu)錄取。在第一志愿生源不足的情況下,按志愿順序優(yōu)先原則擇優(yōu)錄取進檔考生。采取“平行志愿投檔”時,按成績優(yōu)先原則擇優(yōu)錄取進檔考生。
7、對進檔考生的專業(yè)安排辦法:專業(yè)安排按志愿優(yōu)先的辦法進行確定,專業(yè)志愿之間不設分數(shù)級差。對于進檔考生從高分到低分優(yōu)先滿足第一專業(yè)志愿,若第一志愿滿額,則在其所報第二專業(yè)志愿未滿的情況下,安排至該專業(yè),以此類推??忌顖笾驹付疾荒軡M足時,服從專業(yè)調(diào)劑的,按高分到低分調(diào)劑到未滿額的專業(yè);若不服從專業(yè)調(diào)劑,則作退檔處理。
資助政策
1、凡來我校就讀的應屆初中畢業(yè)生均可按國家相關政策享受減免學費2000元/年,共計享受兩年。
2、按照“優(yōu)中選優(yōu),困中選困”的原則,按不超過本年級在校在籍學生人數(shù)20%的比例,享受中等職業(yè)學校國家助學金,享受金額為2000元/生/年,享受年限為一、二年級。
3、優(yōu)秀學生、貧困學生可按學校規(guī)定享受“林峰助學金”500-2000元/年
學習形式
學校實行全日制教學,軍事化管理;對學生的行為規(guī)范、職業(yè)道德、計算機、英語、普通話和禮儀等方面強化訓練;實行“理論和實踐”相結(jié)合的教學機制,結(jié)合就業(yè)崗位,使學生獲得多種職業(yè)資格證書。
就業(yè)、創(chuàng)業(yè)保障
1、所有學生入校簽訂《就業(yè)協(xié)議》,2017級凡是經(jīng)學校面試合格的學生,可以簽訂《委托培養(yǎng)協(xié)議》,合格畢業(yè)學生,畢業(yè)安置100%在成都主城區(qū)和天府新區(qū);
2、立志創(chuàng)業(yè)和有創(chuàng)業(yè)意愿的學生,在校期間學校鼓勵和支持創(chuàng)業(yè),協(xié)助篩選創(chuàng)業(yè)項目,免費開展創(chuàng)業(yè)技巧的培訓,并協(xié)助提供金融融資支持。

關鍵詞:成都市,師范大學,繼續(xù),教育學院,2019,我們,要,
- 相關文章
- 會計繼續(xù)教育公需課都得學嗎03-12
- 成都市鐵路衛(wèi)生學校聯(lián)系方式03-08
- 成都市鐵路衛(wèi)生學校管理如何03-03
- 成都市鐵路衛(wèi)生學校2023招生計劃及收費標準03-06
- 天津師范大學2023年藝術類專業(yè)招生簡章02-17
- 曲阜師范大學校企合作專業(yè)有哪些03-17
- 2023沈陽師范大學藝術類??汲煽儾樵?nèi)肟?/a>02-11
- 2023杭州師范大學錢江學院??汲煽儾樵儠r間安排02-11
- 父母鼓勵孩子繼續(xù)努力的話有哪些01-18
- 西華師范大學王牌專業(yè)12-14
- 東北師范大學寒假開學時間安排2023年12-12
- 華東師范大學2023年寒假什么時候開學12-11













