2025年福建高考一本理科十分一排名報(bào)考院校
作者:劉老師來(lái)源:招生之家時(shí)間:2025-02-08 11:40次
摘要:高考,始終是牽動(dòng)萬(wàn)千家庭的一件大事,高考志愿填報(bào)亦是如此!為了大家能夠更好的填報(bào)志愿,小編為大家整理了2023年福建高考一本理科十分一排名報(bào)考院校,希望可以幫到大家。2023年
高考,始終是牽動(dòng)萬(wàn)千家庭的一件大事,高考志愿填報(bào)亦是如此!為了大家能夠更好的填報(bào)志愿,小編為大家整理了2024年福建高考一本理科十分一排名報(bào)考院校,希望可以幫到大家。
2024年福建高考一本理科十分一排名報(bào)考院校名單
2024年-2024年全國(guó)本一院校在閩招生錄取情況分析(理科)10分一排名院校名稱 性質(zhì) 地區(qū) 2020 年 2020 年
理科切線:490分 理科切線:441分
招生計(jì)劃 投檔分 排名 招生計(jì)劃 投檔分 排名
一本線上190分以上,排位1-300名
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 985 211 北京 21 686 69 21 651 66
清華大學(xué) 985 211 北京 47 684 84 47 649 84
上海交通大學(xué) 985 211 上海 6 682 98 8 644 121
復(fù)旦大學(xué) 985 211 上海 9 680 112 9 632 281
一本線上170- 80分,排位300-500名
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 98S211 上海 5 667 326 5 635 238
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 985 211 北京 26 664 399 26 623 436
浙江大學(xué) 985 211 浙江 50 663 429 50 627 365
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 985 211 安徽 30 662 457 30 622 464
中國(guó)人民大學(xué) 985 211 北京 47 661 484 48 608 883
一本線上150-170分,排位500-1500名
南京大學(xué) 985 211 江蘇 36 658 573 43 620 511
北京航空航天大學(xué) 985 211 北京 71 656 628 73 610 811
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 985 211 上海 14 654 706 9 620 511
同濟(jì)大學(xué) 985 211 上海 70 653 748 132 603 1073
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 211 上海 27 648 956 28 614 675
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 985 211 浙江 17 643 1202 17 582 2287
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) 985 211 廣東 40 640 1365
一本線上140-150分,排位1500-2000各
武漢大學(xué) 985 211 湖北 106 638 1506 112 590 1741
華中科技大學(xué) 985 211 湖北 69 636 1627 69 582 2287
南開(kāi)大學(xué) 985 211 天津 55 635 1700 53 584 2131
西安交通大學(xué) 985 211 陜西 77 633 1835 87 581 2350
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 211 北京 25 633 1835 29 585 2072
中山大學(xué) 985 211 廣東 112 633 1835 113 57B 2569
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 211 北京 47 630 2050 47 592 1632
一本線上130-140分,排位2000-3000名
北京理工大學(xué) 985 211 北京 85 629 2126 85 574 2875
華東師范大學(xué) 985 211 上海 49 624 2535 54 574 2875
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 985 211 黑龍江 80 624 2535 105 580 2412
天津大學(xué) 985 211 天津 85 624 2535 111 570 3230
東南大學(xué) 985 211 江蘇 90 622 2696 92 523 10167
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 985 211 江蘇 7 622 2696 7 571 3139
中國(guó)政法大學(xué) 211 北京 28 620 2870 28 582 2287
電子科技大學(xué) 985 211 四川 54 620 2870 60 563 3954
一本線上120-130分,排位3000-4000名
華南理工大學(xué) 985 211 廣東 78 619 2958 78 567 3530
北京郵電大學(xué) 211 北京 86 617 3135 86 568 3416
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 211 上海 9 616 3253 8 571 3139
廈門大學(xué)(面向廈門) 985 211 福建 38 611 3772 38 560 4299
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 985 211 四川 33 611 3772 35 555 4917
滾門大學(xué) 985 211 福建 682 610 3891 677 562 4059
四川大學(xué) 985 211 四川 107 610 3891 107 566 3634
一本線上110-120分,排位4000-5000名
中國(guó)傳媒大學(xué) 211 北京 18 609 4023 19 561 4174
中南大學(xué) 985 211 湖南 236 608 4133 229 560 4299
北京理工大學(xué)(中外合作) 985 211 北京 5 608 4133 5 548 5889
西北工業(yè)大學(xué) 985 211 陜西 28 607 4259 38 550 5580
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 211 四川 41 606 4367 41 559 4409
山東大學(xué) 985 211 山東 113 606 4367 114 554 5043
堇慶大學(xué) 985 211 畫慶 79 605 4487 83 559 4409
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 公辦 北京 6 605 4487 6 558 4538
首都醫(yī)科大學(xué) 公辦 北京 15 604 4609 15 540 7118
大連理工大學(xué) 985 211 遼寧 55 604 4609 55 555 4917
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 985 211 山東 50 604 4609 50 548 5889
湖南大學(xué) 985 211 湖南 109 603 4741 111 548 5889
北京交通大學(xué) 211 北京 70 602 4869 69 551 544b
一本線上100-110分,排位5000 6500名
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 985 211 北京 51 599 5288 45 546 6189
南京航空航天大學(xué) 211 江蘇 91 599 5288 91 549 5734
吉林大學(xué) 985 211 吉林 74 598 5440 72 547 6053
西安電子科技大學(xué) 211 陜西 118 598 5440 120 544 6479
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 211 湖北 73 596 5716 70 541 6964
廈門大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 985 211 福建 40 595 5853 40 549 5734
北京科技大學(xué) 211 北京 63 595 5853 63 543 6630
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 211 北京 16 595 5853 16 539 7261
上海大學(xué) 211 上海 28 594 5996 32 550 5580
暨南大學(xué) 211 廣東 38 593 6165 38 535 7926
東北大學(xué) 985 211 遼寧 103 593 6165 102 544 6479
廈門大學(xué)(面向漳州) 985 211 福建 38 592 6334 38 568 3416
南京理工大學(xué) 211 江蘇 158 592 6334 159 537 7602
中央民族大學(xué) 985 211 北京 24 592 6334 23 544 6479
華東政法大學(xué) 公辦 上海 33 591 6484 32 555 4917
中國(guó)海洋大學(xué) 985 211 山東 80 591 6484 80 539 7261
華東理工大學(xué) 211 上海 105 590 6634 105 543 6630
山東大學(xué)威海分校 985 211 山東 56 590 6634 60 541 6964
蘇州大學(xué) 211 江蘇 45 590 6634 44 539 7261
一本線上90-100分,排位6500-8500名
福建醫(yī)科大學(xué)(臨床醫(yī)學(xué)5+3—體化) 公辦 福建 150 589 6796 150 549 5734
西南政法大學(xué) 公辦 重慶 46 589 6796 43 533 8272
深圳大學(xué) 公辦 廣東 31 589 6796 28 536 7750
華北電力大學(xué)(北京) 211 北京 65 588 6965 65 531 8630
廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)冀} 985 211 福建 77 587 7126 76 543 6630
武漢理工大學(xué) 211 湖北 175 587 7126 175 534 8117
華中師范大學(xué) 211 湖北 55 586 7304 50 538 7426
西南交通大學(xué) 211 四川 85 586 7304 86 532 8451
蘭州大學(xué) 985 211 甘肅 70 585 7470 97 527 9366
東華大學(xué) 211 上海 65 584 7641 65 537 7602
溫州醫(yī)科大學(xué) 公辦 浙江 8 584 7641 8 542 6787
河海大學(xué) 211 江蘇 119 583 7832 119 523 10167
北京工業(yè)大學(xué) 211 北京 11 581 8194 15 530 8820
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 211 北京 13 580 8359 10 5/5 2802
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 公辦 上海 11 580 8359 13 540 7118
江南大學(xué) 211 江蘇 84 580 8359 84 525 9775
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 985 211 遼寧 32 580 8359 35 bZb 9570
一本線上80-90分,排位8500-10000名
西南大學(xué) 211 重慶 41 579 8558 41 520 10810
哈爾濱工程大學(xué) 公辦 黑龍江 16 578 8754 16 521 10589
華北電力大學(xué)(保定) 211 河北 65 578 8754 65 512 12510
南京審計(jì)大學(xué) 公辦 江蘇 20 576 9111 22 530 8820
西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) 985 211 陜西 10 576 9111
西北政法大學(xué) 公辦 陜西 8 575 9310 10 523 10167
南方醫(yī)科大學(xué) 公辦 廣東 37 574 9522 35 482 20354
北京化工大學(xué) 211 北京 108 571 10135 108 515 11851
海軍軍醫(yī)大學(xué) 公辦 上海 22 571 10135
天津醫(yī)科大學(xué) 211 天津 20 570 10331 20 489 18375
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 公辦 廣東 16 570 10331 16 532 8451
北京林業(yè)大學(xué) 211 北京 62 570 10331 63 509 13203
東北大學(xué)奏皇島分校 985 211 河北 70 570 10331 70 513 12308
一本線上70-80分,排位10000-12000名
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 公辦 北京 12 568 10775 12 528 9182
南京師范大學(xué) 211 江蘇 9 568 10775
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 公辦 上海 15 567 10987 15 521 10589
中國(guó)藥科大學(xué) 211 江蘇 54 567 10987 54 517 11415
陜西師范大學(xué) 211 陜西 8 566 11212 9 507 13686
西北農(nóng)林科技大學(xué) 985 211 陜西 64 565 11423 64 511 12727
鄭州大學(xué) 211 河南 196 563 11897 196 504 14439
福州大學(xué) 211 福建 2331 562 12100 2419 516 11628
南京郵電大學(xué) 公辦 江蘇 85 562 12100 88 507 13686
安徽大學(xué) 211 安徽 32 561 12313 29 512 12510
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 211 湖北 48 561 12313 48 508 13433
南昌大學(xué) 211 江西 99 560 12567 100 504 14439
合肥工業(yè)大學(xué) 211 安徽 135 560 12567 135 445 32486
杭州電子科技大學(xué) 公辦 浙江 100 560 12567 100 512 12510
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 211 江蘇 83 560 12567 88 505 14192
一本線上60-70分.排位12000-15000名
北京語(yǔ)言大學(xué) 公辦 北京 9 559 12776 9 513 12308
湖南師范大學(xué) 211 湖南 23 559 12776 16 504 14439
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 公辦 遼寧 33 558 12995 33 497 16263
長(zhǎng)安大學(xué) 211 陜西 103 557 13230 102 507 13686
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 211 北京 30 557 13230 32 501 15200
云南大學(xué) 211 云南 41 556 13451 40 505 14192
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 211 安徽 56 556 13451 56 504 14439
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 211 北京 30 556 13451 30 498 16006
中國(guó)石油大學(xué)(北京) 211 北京 34 556 13451 34 501 15200
大連海事大學(xué) 211 遼寧 62 556 13451 62 504 14439
上海理工大學(xué) 公辦 上海 42 555 13704 41 501 15200
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 211 江蘇 87 555 13704 86 505 14192
淅江工業(yè)大學(xué) 公辦 浙江 43 555 13704 43 504 14439
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 211 湖北 37 555 13704 37 505 14192
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦 重慶 6 554 13956 5 502 14951
東北師范大學(xué) 211 吉林 13 554 13956 17 497 16263
上海中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 上海 10 554 13956 11 519 11018
新疆醫(yī)科大學(xué) 公辦 新疆 1 554 13956 1 504 14439
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 公辦 北京 13 553 14226 13 493 17329
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 江蘇 26 553 14226. 26 506 13921
西北大學(xué) 211 陜西 29 553 14226 28 500 15472
貴州大學(xué) 211 貴州 23 553 14226 23 500 15472
中國(guó)石油大學(xué)(華東) 211 山東 38 553 14226 38 491 17852
河北工業(yè)大學(xué) 211 天津 60 552 14455 60 460 27257
廈門大學(xué)(護(hù)理類) 985 211 福建 15 552 14455 15 506 13921
重慶郵電大學(xué) 公辦 重慶 50 552 14455 34 500 15472
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 遼寧 23 551 14710 21 511 12727
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦 陜西 7 551 14710 7 514 12078
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 浙江 10 551 14710 16 502 14951
一本線上50-60分,排位15000-18000名
太原理工大學(xué) 211 山西 80 549 15230 80 493 17329
廣西大學(xué) 211 廣西 50 549 15230 47 481 20634
首都師范大學(xué) 公辦 北京 12 549 15230 14 492 17571
福州大學(xué)(中外合作) 211 福建 60 548 15481 60 499 15731
遼寧大學(xué) 211 遼寧 22 548 15481 20 501 15200
浙江理工大學(xué) 公辦 浙江 49 548 15481 95 499 15731
南京工業(yè)大學(xué) 公辦 江蘇 54 548 15481 56 495 16810
海南大學(xué) 211 海南 186 548 15481 179 490 18127
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 985 211 遼寧 7 548 15481 4 505 14192
上海海事大學(xué) 公辦 上海 19 547 15733 19 496 16538
廣州大學(xué) 公辦 廣東 23 547 15733 19 499 15731
廣東工業(yè)大學(xué) 公辦 廣東 30 547 15733 24 499 15731
北京體育大學(xué) 211 北京 27 547 15733 25 496 16538
重慶醫(yī)科大學(xué) 公辦 重慶 20 545 16297 20 493 17329
汕頭大學(xué) 公辦 廣東 32 545 16297 18 502 14951
江蘇大學(xué) 公辦 江蘇 58 545 16297 58 484 19802
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 211 山東 16 545 16297 14 492 17571
寧波諾丁漢大學(xué) 民辦 浙江 31 544 16559 32 501 15200
燕山大學(xué) 公辦 河北 30 544 16559 30 495 16810
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 江西 62 543 16861 58 494 17062
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 天津 38 543 16861 31 456 28637
福州大學(xué)(面向泉州) 211 福建 35 543 16861 30 492 17571
武漢科技大學(xué) 公辦 湖北 35 543 16861 31 493 17329
揚(yáng)州大學(xué) 公辦 江蘇 30 542 17186 20 487 18935
南京信息工程大學(xué) 公辦 江蘇 65 542 17186 58 474 22697
一本線上40-50分,排位18000-21000名
北京建筑大學(xué) 公辦 北京 14 539 18031 16 449 31057
北方工業(yè)大學(xué) 公辦 北京 26 539 18031 27 487 18935
北京工商大學(xué) 公辦 北京 17 538 18324 19 493 17329
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 公辦 黑龍江 37 538 18324 37 450 30699
湘潭大學(xué) 公辦 湖南 65 538 18324 63 486 19238
寧夏醫(yī)科大學(xué) 公辦 寧夏 4 538 18324 4 472 23337
華僑大學(xué)(臨床醫(yī)學(xué)) 公辦 福建 30 538 18324
寧波大學(xué) 公辦 浙江 27 537 18631 28 445 32486
廣州中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 廣東 23 537 18631 22 481 20634
上海師范大學(xué) 公辦 上海 16 537 18631 16 489 18375
長(zhǎng)沙理工大學(xué) 公辦 湖南 77 537 18631 81 488 18655
天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 天津 11 536 18923 10 496 16538
東北林業(yè)大學(xué) 211 黑龍江 61 536 18923 61 481 20634
廈門大學(xué)(馬來(lái)西亞分校) 985 211 馬來(lái)西亞 169 536 18923 165 477 21817
西安建筑科技大學(xué) 公辦 陜西 33 535 19227 33 465 25596
河南大學(xué) 公辦 河南 33 535 19227 32 475 22406
青島大學(xué) 公辦 山東 79 535 19227 75 481 20634
蘭州大學(xué)(中外合作) 985 211 甘肅 25 535 19227
湖北大學(xué) 公辦 湖北 15 534 19526 18 485 19527
浙江師范大學(xué) 公辦 浙江 32 534 19526 32 480 20955
北京信息科技大學(xué) 公辦 北京 27 534 19526 27 481 20634
天津工業(yè)大學(xué) 公辦 天津 109 534 '19526 109 471 23635
南京醫(yī)科大學(xué) 公辦 江蘇 48 533 19809 51 460 27257
北京中醫(yī)藥大學(xué) 211 北京 42 533 19809 40 493 17329
浙江工商大學(xué) 公辦 浙江 49 533 19809 49 506 13921
華東交通大學(xué) 公辦 江西 27 533 19809 24 488 18655
重慶交通大學(xué) 公辦 重慶 51 532 20091 46 483 20077
西安郵電大學(xué) 公辦 陜西 36 532 20091 34 480 20955
福建師范大學(xué) 公辦 福建 951 531 20401 999 479 21241
南京林業(yè)大學(xué) 公辦 江蘇 35 531 20401 34 475 22406
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 211 黑龍江 16 530 20718 16 479 21241
一本線上30-40分,排位21000-24000名
華僑大學(xué) 公辦 福建 913 529 21014 929 475 22406
西安理工大學(xué) 公辦 陜西 52 529 21014 51 471 23635
河北大學(xué) 公辦 河北 40 528 21324 40 475 22406
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 985 211 重慶 43 528 21324 39 456 28637
南昌航空大學(xué) 公辦 江西 13 527 21643 13 477 21817
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 廣東 84 525 22231 83 475 22406
西交利物浦大學(xué) 民辦 江蘇 67 525 22231 67 474 22697
中國(guó)民航大學(xué) 公辦 天津 112 524 22606 106 492 17571
上海海洋大學(xué) 公辦 上海 57 523 22928 55 467 24892
中山大學(xué)(護(hù)理專業(yè)) 985 211 廣東 3 523 22928
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 安徽 62 522 23276 72 473 23032
延邊大學(xué) 211 吉林 24 522 23276 25 464 25933
青島理工大學(xué) 公辦 山東 58 522 23276 65 469 24247
江蘇科技大學(xué) 公辦 江蘇 39 522 23276 37 467 24892
福州大學(xué)(閩臺(tái)合作) 211 福建 220 521 23618 220 463 26255
昆明理工大學(xué) 公辦 云南 13 520 23927 11 458 27918
一本線上20-30分,排位24000-28000名
閩江學(xué)院 公辦 福建 40 519 24229 69 464 25933
山西大學(xué) 公辦 山西 72 519 24229 66 469 24247
青海大學(xué) 211 青海 20 518 24607 20 462 26581
成都理工大學(xué) 公辦 四川 35 517 24944 78 447 31797
西安科技大學(xué) 公辦 陜西 28 517 24944 28 463 26255
大連醫(yī)科大學(xué) 公辦 遼寧 31 517 24944 31 499 15731
廣西醫(yī)科大學(xué) 公辦 廣西 18 516 25259 22 485 19527
新疆大學(xué) 211 新疆 16 516 25259 14 443 33230
山東科技大學(xué) 公辦 山東 60 516 25259 60 460 27257
集美大學(xué) 公辦 福建 1339 515 25577 1402 468 24566
哈爾濱商業(yè)大學(xué) 公辦 黑龍江 20 515 25577 14 465 25596
湖南科技大學(xué) 公辦 湖南 72 515 25577 74 465 25596
青島科技大學(xué) 公辦 山東 50 515 25577 50 460 27257
武漢工程大學(xué) 公辦 湖北 27 515 25577 37 460 27257
濟(jì)南大學(xué) 公辦 山東 6 515 25577 6 442 33560
北樂(lè)師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 民辦 廣東 46 514 25917 37 460 19
中南林業(yè)科技大學(xué) 公辦 湖南 106 513 26253 109 460 27257
江西師范大學(xué) 公辦 江西 5 513 26253
天津科技大學(xué) 公辦 天津 11 512 26588 13 456 28637
湖南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 湖南 48 511 26911 48 467 24892
石家莊鐵道大學(xué) 公辦 河北 21 511 26911 21 461 26911
常州大學(xué) 公辦 江蘇 19 511 26911 19 459 27588
陜西科技大學(xué) 公辦 陜西 28 510 27295 26 455 28958
一本線上10-20分,排位28000-31000名
河南科技大學(xué) 公辦 河南 85 508 28004 83 453 29664
河南理工大學(xué) 公辦 河南 4 508 28004 4 444 32874
安徽醫(yī)科大學(xué) 公辦 安徽 12 507 28388 12 489 18375
三峽大學(xué) 公辦 湖北 19 507 28388 19 474 22697
華僑大學(xué)(面向廈門) 公辦 福建 118 507 28388 120 473 23032
長(zhǎng)春理工大學(xué) 公辦 吉林 60 506 28726 60 449 31057
中北大學(xué) 公辦 山西 77 506 28726 76 451 30342
浙江海洋大學(xué) 公辦 浙江 15 505 29061 17 456 28637
華僑大學(xué)(面向泉州) 公辦 福建 158 504 29382 160 487 18935
山東師范大學(xué) 公辦 山東 20 504 29382
福建醫(yī)科大學(xué) 公辦 福建 1483 503 29711 150 451 30342
東華理工大學(xué) 公辦 江西 5 503 29711 9 445 32486
西南石油大學(xué) 公辦 四川 10 503 29711 10 443 33230
南華大學(xué) 公辦 湖南 32 502 30070 28 456 28637
沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 公辦 遼寧 30 502 30070 30 441 33926
江西理工大學(xué) 公辦 江西 31 502 30070 26 455 28958
廣州醫(yī)科大學(xué) 公辦 廣東 15 501 30438 12 501 15200
福建師范大學(xué)(中外合作) 公辦 福建 44 501 30438 24 442 33560
一本線上10分內(nèi),31000-34000名
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 211 四川 150 499 31128 90 483 20077
寧夏大學(xué) 211 寧夏 8 499 31128 8 478 21540
沈陽(yáng)藥科大學(xué) 公辦 遼寧 24 499 31128 24 441 33926
沈陽(yáng)建筑大學(xué) 公辦 遼寧 40 499 31128 40 441 33926
廈門理工學(xué)院 公辦 福建 795 499 31128 696 452 30008
福建農(nóng)林大學(xué) 公辦 福建 2287 498 31502 2158 454 29298
集美大學(xué)(閩臺(tái)合作) 公辦 福建 40 498 31502 60 443 33230
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 湖南 77 497 31890 68 451 30342
石河子大學(xué) 211 新疆 60 497 31890 64 454 29298
福建農(nóng)林大學(xué)(中外合作) 公辦 福建 29 497 31890 28 447 31797
福建師范大學(xué)(閩臺(tái)合作) 公辦 福建 175 497 31890 200 441 33926
廈門醫(yī)學(xué)院 公辦 福建 141 497 31890
湖南工業(yè)大學(xué) 公辦 湖南 110 494 33036 50 441 33926
東北石油大學(xué) 公辦 黑龍江 5 493 33404 5 449 31057
集美大學(xué)(面向廈門) 公辦 福建 170 493 33404 155 462 26581
廈門理工學(xué)院(中外合作) 公辦 福建 10 493 33404
蘭州大學(xué)(護(hù)理專業(yè)) 985 211 甘肅 4 493 33404
福州大學(xué)(地礦專業(yè)) 211 福建 105 492 33792 90 451 30342
遼寧工程技術(shù)大學(xué) 公辦 遼寧 60 491 34156 55 447 31797
福建工程學(xué)院 公辦 福建 953 491 34156 1027 445 32486
莆田學(xué)院(面向莆田) 公辦 福建 10 491 34156
福建中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 福建 897 490 34535 989 444 32874
沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 遼寧 10 490 34535 10 442 33560
閩南師范大學(xué) 公辦 福建 1278 490 34535 1328 442 33560
廈門理工學(xué)院(面向廈門) 公辦 福建 100 490 34535 113 441 33926
莆田學(xué)院 公辦 福建 140 490 34535
福建農(nóng)林大學(xué)(閩臺(tái)合作) 公辦 福建
75 441 33926
表格怎么看?
比如:2024年武漢大學(xué)理科常規(guī)志愿投檔最低分為638(排名1506),2024年本一理科切線為490,那就是高出一本線148分。
提醒大家:填報(bào)志愿是門技術(shù)+運(yùn)氣的活兒,本數(shù)據(jù)僅供參考,不對(duì)任何選擇性錯(cuò)誤負(fù)責(zé)哦。
關(guān)鍵詞:2025年,福建,高考,一本,理科,十分,一,排名,
- 相關(guān)文章
- 山西柴油機(jī)廠技工學(xué)校2025年報(bào)名條件、招生對(duì)象02-08
- 北京師范大學(xué)分?jǐn)?shù)線 高考多少分能上北師大02-08
- 2025年江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院排名02-08
- 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院五年制大專學(xué)校分?jǐn)?shù)線「02-08
- 重慶科龍汽車學(xué)校2025年重慶汽修學(xué)校排名解讀02-08
- 2025年成都高鐵學(xué)校3+2招生條件02-07
- 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院五年制大專招生簡(jiǎn)章「202-07
- 貴陽(yáng)高鐵學(xué)校排名02-07
- 2025年重慶市九龍坡職業(yè)教育中心招生簡(jiǎn)章02-07
- 貴州工程職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè)?02-07
- 貴州工商職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè)?02-07
- 貴州盛華職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè)?02-07
推薦院校
人氣專業(yè)













