成都紡織高等??茖W(xué)校的服裝設(shè)計與工藝是不是王牌專業(yè),單招和高考錄取分?jǐn)?shù)線分別是多少
作者:教育航母來源:未知時間:2025-03-19 00:22次
摘要:成都紡織高等??茖W(xué)校是四川省政府舉辦、直屬于四川省教育廳的公辦全日制高等職業(yè)院校,前身為1939年創(chuàng)辦的國立中央技藝??茖W(xué)校。
服裝設(shè)計與工藝成都紡織高等??茖W(xué)校的王牌專業(yè)。成都紡織高等專科學(xué)校是四川省政府舉辦、直屬于四川省教育廳的公辦全日制高等職業(yè)院校,前身為1939年創(chuàng)辦的國立中央技藝??茖W(xué)校?,F(xiàn)為國家示范(骨干)高職院校、國家優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校、國家“雙高計劃”建設(shè)單位。
學(xué)?,F(xiàn)有國家級重點專業(yè)5個,省級重點專業(yè)7個,教育部1+X證書制度試點專業(yè)33個。王牌專業(yè)有服裝設(shè)計與工藝,現(xiàn)代紡織技術(shù)、數(shù)字化染整技術(shù)、服裝設(shè)計,電氣自動化技術(shù)、大數(shù)據(jù)與會計、服裝設(shè)計與工藝、紡織品檢驗與貿(mào)易等專業(yè)都是比較熱門的專業(yè)。
成都紡織高等??茖W(xué)校2023年高考調(diào)檔線理科422,文科455,單獨招生最低錄取控制線:
1.普高(文理類):288分
2.普高(藝術(shù)類):254分
3.普高(中外合作辦學(xué)類):217分
4.中職(非文化藝術(shù)類):248分
5.中職(文化藝術(shù)類):245分
各專業(yè)分類錄取線
學(xué)?,F(xiàn)有國家級重點專業(yè)5個,省級重點專業(yè)7個,教育部1+X證書制度試點專業(yè)33個。王牌專業(yè)有服裝設(shè)計與工藝,現(xiàn)代紡織技術(shù)、數(shù)字化染整技術(shù)、服裝設(shè)計,電氣自動化技術(shù)、大數(shù)據(jù)與會計、服裝設(shè)計與工藝、紡織品檢驗與貿(mào)易等專業(yè)都是比較熱門的專業(yè)。
成都紡織高等??茖W(xué)校2023年高考調(diào)檔線理科422,文科455,單獨招生最低錄取控制線:
1.普高(文理類):288分
2.普高(藝術(shù)類):254分
3.普高(中外合作辦學(xué)類):217分
4.中職(非文化藝術(shù)類):248分
5.中職(文化藝術(shù)類):245分
各專業(yè)分類錄取線
| 專業(yè)名稱 | 普高類 | 中職類 | ||
| 科類 | 錄取線 | 類別 | 錄取線 | |
| 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 文理 | 340.70 | 6類兼報 | 323.00 |
| 紡織品檢驗與貿(mào)易 | 文理 | 333.70 | 6類兼報 | 334.00 |
| 針織技術(shù)與針織服裝 | 文理 | 361.00 | 6類兼報 | 272.70 |
| 紡織品設(shè)計 | 文理 | 296.70 | 6類兼報 | 285.00 |
| 數(shù)字化染整技術(shù) | 文理 | 352.00 | 6類兼報 | 257.00 |
| 高分子材料智能制造技術(shù) | 文理 | 310.70 | 6類兼報 | 248.00 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 文理 | 298.30 | 6類兼報 | 260.60 |
| 食品生物技術(shù) | 文理 | 362.70 | 6類兼報 | 317.00 |
| 服裝設(shè)計與工藝 | 文理 | 371.00 | 輕紡食品類 | 308.70 |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 文理 | 輕紡食品類 | 316.70 | |
| 皮具制作與工藝 | 藝術(shù) | 300.96 | 文化藝術(shù)類 | 282.96 |
| 刺繡設(shè)計與工藝 | 藝術(shù) | 257.70 | 文化藝術(shù)類 | 271.96 |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù) | 217.10 | ||
| 軟件技術(shù) | 理 | 367.70 | 計算機類 | 331.80 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 理 | 325.30 | 電子信息類 | 273.20 |
| 智能控制技術(shù) | 理 | 計算機類 | 295.00 | |
| 電子信息類 | 279.10 | |||
| 電氣自動化技術(shù) | 理 | 358.70 | 計算機類 | 272.10 |
| 電子信息類 | 259.70 | |||
| 電梯工程技術(shù) | 理 | 295.30 | 加工類 | 277.30 |
| 電子信息類 | 268.50 | |||
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 理 | 303.30 | 加工類 | 327.30 |
| 電子信息類 | 309.30 | |||
| 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 理 | 加工類 | 317.70 | |
| 機電一體化技術(shù) | 理 | 290.30 | 加工類 | 284.30 |
| 電子信息類 | 289.80 | |||
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 理 | 305.30 | 汽車類 | 323.00 |
| 加工類 | 292.00 | |||
| 建筑工程技術(shù) | 文理 | 325.00 | 加工類 | 313.00 |
| 土木類 | 312.00 | |||
| 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 文理 | 294.70 | 加工類 | 286.30 |
| 土木類 | 272.70 | |||
| 工程造價 | 文理 | 360.70 | 土木類 | 349.30 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 293.77 | 文化藝術(shù)類 | 291.40 |
| 供應(yīng)鏈運營 | 文理 | 304.00 | 6類兼報 | 283.00 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文理 | 311.00 | 6類兼報 | 268.30 |
| 電子商務(wù) | 文理 | 348.70 | 6類兼報 | 305.00 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 文理 | 365.50 | 財經(jīng)類 | 323.50 |
| 商務(wù)英語 | 文理 | 374.30 | 6類兼報 | 342.00 |
| 旅游日語 | 文理 | 337.30 | 6類兼報 | 290.00 |
| 旅游管理 | 文理 | 295.00 | 旅游類 | 328.00 |
| 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 文理 | 305.60 | 旅游類、教育類 | 309.60 |
| 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 277.83 | 文化藝術(shù)類 | 271.17 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù) | 264.77 | 文化藝術(shù)類 | 289.03 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 307.46 | 文化藝術(shù)類 | 293.50 |
| 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 261.70 | 文化藝術(shù)類 | 257.66 |
| 藝術(shù)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù) | 243.90 | ||
關(guān)鍵詞:成都,紡織,高等,??茖W(xué)校,的,服裝設(shè)計,與,
- 相關(guān)文章
- 成都市鐵路學(xué)校好不好?03-18
- 成都市中醫(yī)藥大學(xué)更新概況03-18
- 成都市中山職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年招生考試錄取分?jǐn)?shù)03-18
- 成都市鐵路學(xué)校鐵道通信與信息化技術(shù)專業(yè)就業(yè)03-18
- 成都市五月花高級技工學(xué)校有什么專業(yè)適合男生03-18
- 成都市五月花職業(yè)學(xué)校機投校區(qū)怎么樣?03-18
- 成都市衛(wèi)生學(xué)校的學(xué)費貴不貴?03-18
- 如何在成都市選擇一所好的衛(wèi)校03-18
- 成都市護(hù)理專業(yè)好嗎?專業(yè)介紹03-18
- 成都市鐵路學(xué)校怎么樣?哪里好?03-18
- 讀成都市衛(wèi)校后可以從事哪些職業(yè)03-18
- 成都市衛(wèi)校招男生有什哪些條件03-18
推薦院校
人氣專業(yè)













