2024新疆高考本科二批投檔分數(shù)線【理科】
發(fā)布時間:2025-03-23 閱讀:
摘要:新疆自治區(qū)2023年普通高考錄取普通類本科二批次平行志愿院校投檔分數(shù)情況統(tǒng)計(統(tǒng)招)已經(jīng)公布,下文中小編給大家整理了具體數(shù)據(jù),供參考!新疆2021普通類理工本科二批平行志愿院校
新疆自治區(qū)2024年普通高考錄取普通類本科二批次平行志愿院校投檔分數(shù)情況統(tǒng)計(統(tǒng)招)已經(jīng)公布,下文中小編給大家整理了具體數(shù)據(jù),供參考!
新疆2020普通類理工本科二批平行志愿院校投檔分數(shù)
院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔人數(shù) 最高投檔分 最低投檔排序分 平均投檔分總分 數(shù)學 綜合 語文
1016 北京石油化工學院 19 19 473 448 85 189 100 455.47
1053 天津工業(yè)大學 44 44 513 477 93 158 114 485.07
1056 天津農(nóng)學院 38 38 455 429 85 134 117 434.11
1058 天津中醫(yī)藥大學 35 35 479 435 66 160 109 454.83
1060 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 8 8 460 437 96 166 94 441.50
1068 河北工程大學 11 11 448 439 79 153 95 442.55
1069 河北地質(zhì)大學 55 55 462 438 88 128 104 444.18
1073 華北理工大學 57 57 475 452 100 171 100 462.14
1074 河北科技大學 2 2 471 456 99 180 103 463.50
1075 河北建筑工程學院 5 5 433 416 102 150 96 422.40
1078 河北醫(yī)科大學 10 10 536 447 83 155 105 468.60
1086 衡水學院 6 6 421 416 82 170 78 418.50
1093 太原科技大學 20 20 460 441 110 175 86 447.10
1096 山西農(nóng)業(yè)大學 12 12 443 425 81 150 97 431.33
1097 山西醫(yī)科大學 7 7 570 458 100 130 105 482.00
1100 太原師范學院 7 7 454 430 101 143 97 436.43
1101 山西大同大學 20 20 442 428 64 150 100 432.10
1106 山西財經(jīng)大學 26 26 483 452 85 149 108 462.31
1108 內(nèi)蒙古科技大學 37 37 439 412 109 169 100 420.27
1109 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 4 4 432 417 89 131 110 422.50
1110 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 6 6 418 405 57 130 105 409.33
1119 沈陽航空航天大學 2 2 441 440 99 151 97 440.50
1120 沈陽理工大學 14 14 464 449 78 173 94 454.14
1122 遼寧科技大學 14 14 456 439 92 169 95 443.86
1124 遼寧石油化工大學 35 35 445 427 100 188 91 432.37
1125 沈陽化工大學 34 34 472 433 85 175 89 439.74
1126 大連交通大學 32 32 498 449 89 144 103 461.47
1128 大連工業(yè)大學 15 15 466 441 99 129 109 448.73
1130 遼寧工業(yè)大學 9 9 449 430 86 154 101 434.33
1132 大連海洋大學 34 34 470 443 95 137 112 452.71
1134 錦州醫(yī)科大學 10 10 492 446 83 173 101 459.70
1138 沈陽醫(yī)學院 19 19 485 443 93 156 93 455.47
1139 遼寧師范大學 22 22 481 441 73 168 103 452.14
1140 沈陽師范大學 10 10 458 433 73 180 79 439.30
1141 渤海大學 26 26 471 435 72 185 91 441.73
1142 鞍山師范學院 8 8 430 414 98 127 111 419.25
1156 長春理工大學 9 9 472 442 101 157 97 451.89
1157 東北電力大學 20 20 518 453 104 140 105 469.10
1159 吉林建筑大學 43 43 447 427 93 127 109 431.65
1160 吉林化工學院 22 22 428 418 85 155 110 421.36
1161 吉林農(nóng)業(yè)大學 23 23 435 420 89 152 105 425.61
1162 長春中醫(yī)藥大學 7 7 454 439 100 148 98 445.57
1165 通化師范學院 12 12 421 409 87 150 102 412.92
1166 吉林師范大學 8 8 433 425 79 170 96 428.38
1167 吉林工程技術(shù)師范學院 10 10 418 402 64 141 101 406.40
1168 長春師范大學 16 16 444 426 99 129 95 431.25
1169 白城師范學院 5 5 413 405 74 151 96 409.00
1170 吉林財經(jīng)大學 13 13 467 454 101 150 106 462.62
1180 佳木斯大學 25 25 422 407 75 175 93 412.32
1181 黑龍江八一農(nóng)墾大學 33 33 433 410 77 139 105 414.94
1184 哈爾濱醫(yī)科大學 19 19 493 441 105 149 90 447.26
1185 黑龍江中醫(yī)藥大學 24 24 446 425 85 120 111 431.83
1186 牡丹江醫(yī)學院 9 9 433 424 82 143 88 427.11
1188 齊齊哈爾大學 2 2 425 424 62 150 89 424.50
1191 大慶師范學院 11 11 415 399 78 141 94 405.27
1192 綏化學院 13 13 414 400 85 185 92 403.62
1194 哈爾濱商業(yè)大學 24 24 461 436 88 128 104 442.63
1196 哈爾濱金融學院 16 16 435 421 87 114 109 427.69
1205 上海應用技術(shù)大學 32 32 478 461 99 154 99 466.16
1230 常州大學 25 25 477 460 104 172 110 465.08
1259 浙江海洋大學 12 12 476 452 85 162 107 458.08
1260 浙江農(nóng)林大學 9 9 479 456 87 150 105 464.11
1261 溫州醫(yī)科大學 11 11 490 461 91 179 106 471.18
1264 杭州師范大學 1 1 496 496 111 196 88 496.00
1265 湖州師范學院 21 21 452 430 91 141 94 436.48
1267 臺州學院 31 31 446 427 95 159 102 434.90
1268 溫州大學 8 8 476 468 111 189 92 471.50
1271 嘉興學院 27 27 459 445 105 142 94 449.93
1280 安徽農(nóng)業(yè)大學 7 7 450 443 100 175 101 445.57
1288 淮北師范大學 8 8 453 438 80 157 101 443.75
1296 淮南師范學院 8 8 438 422 89 142 96 427.00
1301 福建工程學院 30 30 479 435 80 166 101 441.00
1303 集美大學 18 18 486 477 105 184 101 480.17
1305 福建中醫(yī)藥大學 17 17 489 450 102 153 111 467.65
1306 福建師范大學 10 10 463 448 87 164 93 456.00
1307 閩江學院 15 15 465 435 96 147 98 445.07
1308 武夷學院 12 12 439 424 75 146 102 427.58
1313 華東交通大學 8 8 471 457 94 159 108 462.75
1316 江西理工大學 8 8 463 447 77 162 108 454.75
1318 江西農(nóng)業(yè)大學 13 13 441 429 81 151 111 434.23
1320 贛南醫(yī)學院 10 10 440 428 66 171 95 434.10
1324 贛南師范大學 6 6 436 432 99 151 94 434.00
1325 井岡山大學 4 4 432 427 78 154 84 428.50
1329 山東科技大學 16 16 496 468 107 181 92 474.44
1332 濟南大學 6 6 482 475 96 173 103 478.17
1333 青島理工大學 28 28 484 469 118 185 100 474.75
1334 山東建筑大學 15 15 468 446 106 136 98 451.73
1337 山東農(nóng)業(yè)大學 8 8 453 434 90 168 80 439.63
1338 青島農(nóng)業(yè)大學 6 6 455 447 105 157 107 451.17
1339 濰坊醫(yī)學院 10 10 500 453 96 179 104 473.30
1340 山東第一醫(yī)科大學 5 5 474 454 101 156 99 461.80
1347 曲阜師范大學 10 10 450 438 66 161 102 442.10
1348 聊城大學 2 2 448 432 76 156 106 440.00
1349 德州學院 5 5 420 414 58 159 105 416.40
1350 濱州學院 3 3 426 422 90 128 82 424.00
1351 魯東大學 25 25 458 438 98 156 92 445.64
1356 山東財經(jīng)大學 40 40 518 474 81 187 109 482.78
1360 河南理工大學 36 36 460 439 109 167 96 443.97
1361 鄭州輕工業(yè)大學 34 34 459 434 94 161 90 439.56
1362 河南工業(yè)大學 49 49 472 445 90 161 99 453.04
1363 河南科技大學 39 39 489 444 87 158 105 452.90
1364 中原工學院 19 19 434 422 89 141 104 425.84
1365 河南農(nóng)業(yè)大學 2 2 447 440 80 145 97 443.50
1366 河南科技學院 8 8 433 420 74 179 107 425.63
1368 河南中醫(yī)藥大學 15 15 470 432 85 155 103 442.60
1371 河南師范大學 3 3 450 447 88 127 109 448.00
1372 信陽師范學院 5 5 425 412 96 132 108 417.80
1373 周口師范學院 10 10 427 415 91 156 95 419.00
1375 許昌學院 6 6 426 421 72 149 91 422.50
1376 南陽師范學院 11 11 429 416 77 130 108 418.82
1377 洛陽師范學院 6 6 440 426 79 160 99 431.17
1379 河南財經(jīng)政法大學 7 7 489 459 94 155 101 467.14
1387 武漢紡織大學 7 7 457 444 89 147 100 450.00
1388 武漢輕工大學 20 20 471 456 98 151 117 463.00
1395 湖北師范大學 5 5 488 455 98 171 100 466.20
1397 湖北民族大學 20 20 448 421 87 159 101 429.90
1398 漢江師范學院 5 5 426 422 92 182 99 423.40
1399 湖北文理學院 4 4 439 432 72 150 104 436.25
1404 湖北汽車工業(yè)學院 13 13 432 424 77 144 106 427.08
1405 湖北工程學院 10 10 452 435 106 148 102 443.70
1410 湖南科技大學 25 25 475 452 70 157 107 461.76
1412 湖南農(nóng)業(yè)大學 33 33 482 430 71 137 102 445.18
1413 中南林業(yè)科技大學 54 54 477 453 99 160 102 459.89
1414 湖南中醫(yī)藥大學 8 8 523 475 105 163 107 485.38
1416 湖南理工學院 9 9 457 441 94 166 107 448.33
1418 衡陽師范學院 8 8 448 423 83 173 117 430.25
1419 邵陽學院 21 21 433 419 77 153 100 422.86
1421 湖南文理學院 17 17 438 425 91 174 97 428.94
1422 湖南科技學院 9 9 471 423 84 136 99 430.44
1424 湖南商學院 2 2 471 467 100 201 98 469.00
1425 南華大學 17 17 476 450 79 181 103 456.47
1431 廣東海洋大學 21 21 476 441 70 146 109 455.19
1433 廣東醫(yī)科大學 13 13 483 439 66 164 107 455.15
1449 廣東財經(jīng)大學 2 2 487 483 115 146 98 485.00
1452 桂林電子科技大學 10 8 485 468 87 177 101 474.63
1453 桂林理工大學 20 20 449 437 66 143 115 440.05
1457 桂林醫(yī)學院 10 10 466 449 88 154 101 454.80
1476 四川輕化工大學 16 16 471 438 76 144 114 451.25
1478 中國民用航空飛行學院 19 19 488 465 90 160 101 474.26
1481 重慶醫(yī)科大學 33 33 577 470 90 158 111 486.70
1483 成都中醫(yī)藥大學 18 18 538 460 122 147 83 473.06
1484 川北醫(yī)學院 15 15 476 443 78 147 110 457.40
1487 重慶師范大學 19 19 487 465 97 162 107 474.32
1488 西華師范大學 39 39 460 384 89 134 103 421.46
1489 綿陽師范學院 7 7 445 434 81 164 105 440.00
1490 內(nèi)江師范學院 9 9 433 423 82 169 103 427.11
1491 宜賓學院 30 30 456 427 62 171 100 432.13
1492 重慶文理學院 55 55 490 442 82 184 93 450.87
1493 重慶三峽學院 15 15 458 434 77 149 103 440.27
1494 四川文理學院 10 10 447 431 58 174 108 434.60
1496 長江師范學院 33 33 459 430 77 149 101 435.76
1497 樂山師范學院 4 4 446 429 78 197 100 434.50
1506 貴州醫(yī)科大學 5 5 485 454 99 178 105 468.00
1516 黔南民族師范學院 2 2 414 410 76 150 102 412.00
1517 貴州財經(jīng)大學 5 5 438 393 56 153 88 413.40
1520 昆明理工大學 14 14 477 461 87 154 111 466.64
1522 西南林業(yè)大學 26 26 452 434 80 156 99 440.42
1523 昆明醫(yī)科大學 6 6 535 474 83 151 107 491.67
1524 大理大學 30 30 487 441 68 154 112 446.10
1528 曲靖師范學院 8 8 436 421 74 168 105 426.38
1532 云南財經(jīng)大學 5 5 472 457 97 170 115 462.40
1544 西安工業(yè)大學 38 38 483 465 105 160 115 470.97
1547 西安石油大學 61 61 479 457 100 153 98 464.53
1552 陜西中醫(yī)藥大學 16 16 482 452 111 175 90 463.44
1554 延安大學 2 2 452 428 67 147 110 440.00
1555 陜西理工大學 9 9 458 447 74 165 111 450.67
1556 寶雞文理學院 7 7 445 423 89 170 88 428.71
1557 咸陽師范學院 12 12 441 429 92 148 96 434.33
1559 西安外國語大學 5 5 516 483 84 173 107 495.40
1561 西安體育學院 2 2 435 433 83 137 102 434.00
1565 蘭州理工大學 21 21 473 443 87 174 93 448.48
1566 蘭州交通大學 30 30 474 448 75 144 105 454.87
1567 甘肅農(nóng)業(yè)大學 5 5 429 418 88 163 101 423.60
1568 甘肅中醫(yī)藥大學 30 30 470 431 80 163 100 440.60
1569 西北師范大學 25 25 485 443 97 145 108 457.36
1571 隴東學院 20 20 413 399 73 136 101 405.05
1572 天水師范學院 4 4 412 410 74 123 103 411.25
1573 河西學院 2 2 411 410 100 157 85 410.50
1574 蘭州財經(jīng)大學 21 21 454 437 83 152 105 441.43
1575 西北民族大學 46 46 456 431 61 144 116 435.89
1577 青海師范大學 14 14 435 417 77 126 88 421.36
1583 塔里木大學 991 991 449 366 67 122 104 380.92
1584 新疆農(nóng)業(yè)大學 1207 1207 449 391 82 143 98 403.53
1586 新疆醫(yī)科大學 401 401 449 408 90 126 103 423.54
1588 喀什大學 447 447 413 358 48 129 109 369.22
1589 伊犁師范大學 382 382 441 386 85 142 97 397.00
1591 新疆財經(jīng)大學 926 926 493 404 83 125 100 419.70
1593 天津城建大學 93 93 482 443 94 139 91 453.25
1596 呂梁學院 3 3 421 408 95 179 83 413.67
1598 廣東白云學院 14 14 359 338 76 100 107 347.36
1599 長沙醫(yī)學院 22 22 438 406 67 135 101 416.73
1601 齊魯醫(yī)藥學院 21 21 428 402 74 143 104 410.19
1615 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 28 28 393 343 56 115 102 352.39
1619 江西科技學院 13 13 394 350 69 113 98 360.77
1627 上海工程技術(shù)大學 43 43 490 469 110 154 116 474.56
1630 天津天獅學院 45 45 400 361 61 109 100 370.56
1638 青島濱海學院 15 15 396 362 75 111 98 372.47
1644 浙江萬里學院 10 10 438 415 89 173 100 421.90
1649 萍鄉(xiāng)學院 8 8 420 407 98 139 98 411.75
1654 湖北理工學院 2 2 427 426 73 141 106 426.50
1655 湖北科技學院 20 20 455 434 84 162 105 441.90
1656 湖北醫(yī)藥學院 18 18 496 450 72 159 108 464.83
1663 吉林外國語大學 21 21 439 382 56 144 104 396.48
1668 新疆工程學院 900 900 417 354 63 110 93 369.51
1670 昌吉學院 423 423 414 361 66 113 105 374.45
1674 沈陽大學 14 14 448 435 82 157 107 440.21
1678 上海立信會計金融學院 32 32 572 480 94 201 99 492.53
1679 金陵科技學院 19 19 477 461 94 161 105 465.74
1686 常州工學院 5 5 456 443 110 137 95 446.80
1687 浙江科技學院 21 21 479 454 81 146 108 461.86
1691 廈門理工學院 23 23 483 468 101 176 87 473.17
1693 煙臺大學 29 26 472 459 91 195 100 464.62
1694 濰坊學院 4 4 436 429 99 159 100 432.25
1697 洛陽理工學院 10 10 446 428 78 168 104 431.80
1699 江漢大學 3 3 454 453 90 151 90 453.67
1704 成都大學 22 22 478 467 81 162 98 471.36
1705 西安文理學院 7 7 450 442 112 176 87 445.71
1707 海南熱帶海洋學院 21 21 446 426 83 143 101 430.38
1708 華北科技學院 82 82 457 430 91 159 106 436.88
1714 成都工業(yè)學院 11 11 467 457 110 175 98 459.82
1717 三江學院 29 29 399 367 66 111 90 376.28
1718 中華女子學院 15 15 453 439 77 141 109 444.40
1719 齊齊哈爾醫(yī)學院 21 21 452 427 65 133 114 436.76
1727 大連大學 68 68 500 448 86 163 101 459.84
1728 吉林工商學院 12 12 430 419 75 163 102 424.33
1735 三明學院 11 11 428 419 84 155 106 421.73
1736 龍巖學院 12 12 428 419 101 167 95 421.83
1737 福建商學院 4 4 450 431 93 143 103 436.50
1742 南昌工程學院 2 2 438 436 108 142 93 437.00
1744 信陽農(nóng)林學院 17 17 424 405 86 119 103 410.53
1746 安陽工學院 12 12 423 412 92 126 106 415.08
1750 荊楚理工學院 24 24 452 424 90 138 98 433.71
1751 湖南工程學院 4 4 444 430 100 130 114 434.25
1753 五邑大學 3 3 474 466 84 168 97 468.67
1757 攀枝花學院 6 6 443 433 85 160 92 438.00
1759 楚雄師范學院 6 6 420 411 87 132 96 415.50
1760 云南警官學院 1 1 433 433 88 144 115 433.00
1762 榆林學院 19 19 454 413 86 143 86 418.68
1763 商洛學院 7 7 430 414 102 148 99 418.14
1764 安康學院 4 4 428 422 74 122 101 424.25
1765 西安培華學院 14 14 411 379 66 125 100 388.64
1766 甘肅政法學院 6 6 437 425 76 142 106 431.17
1767 北方民族大學 19 19 440 422 71 148 104 425.84
1771 北京聯(lián)合大學 19 19 483 468 69 165 113 473.95
1772 北京城市學院 21 21 428 404 84 132 93 413.67
1773 河北金融學院 14 14 454 428 92 132 99 439.50
1777 遼寧科技學院 33 33 440 417 77 137 101 421.70
1780 長春工程學院 76 72 435 418 86 131 102 423.28
1781 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 35 35 424 405 74 138 100 411.34
1783 吉林警察學院 2 2 424 420 77 143 99 422.00
1784 黑龍江工業(yè)學院 36 36 418 405 77 160 94 409.39
1785 黑龍江東方學院 30 8 349 327 71 128 79 334.25
1787 上海電機學院 34 34 480 447 102 142 107 454.24
1790 江蘇理工學院 1 1 467 467 97 167 104 467.00
1792 浙江水利水電學院 17 17 453 438 90 150 108 444.47
1803 新余學院 5 5 429 424 87 146 104 425.40
1804 山東交通學院 23 23 446 432 100 188 80 435.48
1808 湖南城市學院 10 10 432 424 98 158 92 426.50
1809 湖南工學院 32 32 445 426 87 160 93 430.25
1814 廣東金融學院 1 1 480 480 100 151 115 480.00
1815 電子科技大學中山學院 16 16 410 382 89 125 95 388.69
1820 重慶科技學院 96 96 470 435 92 174 107 443.30
1826 西安財經(jīng)大學 17 17 490 469 96 175 94 473.65
1828 蘭州文理學院 4 4 425 420 76 145 111 422.75
1830 湖北經(jīng)濟學院 7 7 493 466 93 173 114 475.71
1839 河套學院 5 5 381 373 81 121 103 377.00
1840 沈陽工程學院 19 19 468 420 78 154 97 426.26
1841 哈爾濱信息工程學院 24 24 393 327 77 105 86 337.42
1844 浙江傳媒學院 21 21 535 473 113 160 106 482.67
1845 河南財政金融學院 3 3 429 408 97 121 94 420.67
1846 南陽理工學院 43 43 430 418 98 132 95 422.30
1847 武漢商學院 8 8 450 434 73 159 107 439.88
1848 廣東石油化工學院 11 11 436 425 88 189 94 429.55
1849 海南師范大學 38 38 475 434 71 157 109 441.42
1850 重慶理工大學 15 15 484 472 89 200 99 475.33
1853 西安郵電大學 25 22 500 478 86 181 103 486.14
1854 山東工商學院 42 42 470 433 101 135 99 447.52
1855 呼和浩特民族學院 1 1 417 417 53 148 118 417.00
1856 長春大學 18 18 451 433 95 137 89 437.28
1859 西安航空學院 8 8 455 446 81 168 119 448.13
1860 河南城建學院 20 20 433 411 69 149 99 414.65
1862 防災科技學院 11 11 446 425 81 132 108 432.82
1865 遼東學院 22 22 422 406 95 129 86 409.82
1872 武漢東湖學院 3 3 386 374 85 99 94 380.33
1873 重慶工商大學 8 8 479 470 84 156 111 473.25
1874 漢口學院 10 10 405 368 65 135 100 376.20
1875 黑龍江工程學院 20 20 426 411 95 136 106 416.70
1876 甘肅醫(yī)學院 7 7 434 417 76 146 98 422.71
1880 海南醫(yī)學院 17 17 468 438 94 165 89 447.88
1891 河北經(jīng)貿(mào)大學 1 1 484 484 97 166 97 484.00
1893 黃河科技學院 17 17 417 357 77 131 104 373.59
1895 桂林旅游學院 5 5 421 415 92 160 86 418.00
1897 西安醫(yī)學院 13 13 499 451 94 170 113 473.23
1900 九江學院 12 12 434 421 73 159 91 425.17
1908 四川警察學院 14 14 443 418 86 117 102 426.36
1919 鄭州師范學院 5 5 427 422 109 184 83 424.80
1922 大連民族大學 23 23 462 439 90 138 106 445.83
1926 上海第二工業(yè)大學 9 9 472 464 87 152 116 465.67
1929 南京特殊教育師范學院 28 28 452 418 90 118 101 424.82
1931 上海商學院 33 33 487 465 103 188 91 472.21
1937 南通理工學院 18 18 392 348 55 120 99 355.00
1940 廣東培正學院 13 13 410 363 65 128 97 376.39
1958 湖南醫(yī)藥學院 10 10 451 439 90 141 105 443.60
1970 湖南涉外經(jīng)濟學院 41 41 404 368 62 133 89 379.02
1973 ??诮?jīng)濟學院 30 30 388 354 56 129 91 360.77
1974 武昌首義學院 13 13 403 387 88 112 108 395.00
1975 武昌理工學院 8 8 398 381 104 153 93 386.38
1986 煙臺南山學院 22 22 442 367 84 126 102 381.36
1998 武漢生物工程學院 32 32 422 387 76 139 88 396.47
2024 中國勞動關(guān)系學院 17 17 458 435 97 134 103 445.77
2079 湘潭大學興湘學院 8 8 413 396 45 141 101 405.88
2087 重慶工程學院 18 18 405 387 101 120 103 392.83
2089 重慶大學城市科技學院 40 40 437 407 74 155 102 413.18
2094 廣東財經(jīng)大學華商學院 56 56 440 361 72 112 98 378.63
2107 成都東軟學院 38 38 432 399 75 149 102 408.00
2117 湖南科技大學瀟湘學院 2 2 403 402 107 124 96 402.50
2124 湖南理工學院南湖學院 8 8 397 388 85 134 106 391.88
2127 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 3 3 422 409 98 141 95 415.00
2156 西安歐亞學院 64 64 424 367 56 102 100 376.72
2157 西安外事學院 8 8 381 361 72 105 96 366.38
2158 西安翻譯學院 20 20 393 361 56 120 94 371.05
2159 西京學院 21 21 413 370 107 133 87 380.71
2173 齊齊哈爾工程學院 42 11 341 326 66 81 100 331.64
2177 新疆警察學院 72 72 419 353 69 145 82 374.60
2190 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 8 8 358 346 74 88 96 351.63
2208 江西工程學院 1 1 385 385 80 132 104 385.00
2233 浙江越秀外國語學院 5 5 416 363 82 117 97 382.20
2236 南昌理工學院 22 22 427 369 77 155 81 381.18
2240 上海建橋?qū)W院 24 24 431 388 68 146 85 401.33
2408 寧波財經(jīng)學院 9 9 384 361 90 100 102 368.78
2412 山東英才學院 6 6 362 354 87 99 92 355.83
2420 青島恒星科技學院 5 5 361 349 49 114 97 356.00
2422 浙江大學城市學院 1 1 453 453 104 149 99 453.00
2423 浙江大學寧波理工學院 10 10 451 443 91 128 113 447.20
2424 杭州醫(yī)學院 30 30 458 434 73 156 101 438.93
2482 廈門工學院 2 2 399 387 67 145 106 393.00
2483 西安思源學院 37 37 397 363 48 131 90 371.24
2485 陜西國際商貿(mào)學院 48 48 386 355 65 116 99 362.02
2487 陜西服裝工程學院 1 1 356 356 56 113 99 356.00
2495 武漢晴川學院 20 20 400 361 83 97 99 367.75
2496 大連理工大學城市學院 56 56 422 382 65 110 104 394.25
2499 沈陽工學院 61 61 368 340 79 126 97 346.44
2500 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 39 39 369 342 61 126 83 349.05
2501 大連科技學院 39 39 394 361 65 120 91 369.64
2502 沈陽城市建設學院 58 58 355 330 61 113 88 336.90
2504 大連醫(yī)科大學中山學院 19 19 411 387 93 124 101 394.90
2505 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 39 39 433 380 78 125 91 394.08
2506 遼寧師范大學海華學院 6 6 371 356 86 104 103 358.83
2507 遼寧理工學院 20 20 351 338 64 90 95 340.65
2508 大連財經(jīng)學院 29 29 423 383 86 126 90 393.24
2509 沈陽城市學院 25 25 378 345 75 122 75 352.48
2510 湖北大學知行學院 4 4 397 380 95 116 90 386.75
2511 武漢科技大學城市學院 7 7 417 405 80 131 102 410.57
2512 三峽大學科技學院 10 10 412 384 78 150 100 394.40
2513 江漢大學文理學院 16 16 422 372 70 109 92 380.63
2514 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 19 19 406 371 60 145 92 379.47
2515 武漢工程大學郵電與信息工程學院 15 15 392 368 52 104 97 374.27
2517 武昌工學院 12 12 382 364 82 113 90 371.25
2518 武漢工商學院 16 16 406 369 89 87 107 380.38
2519 長江大學工程技術(shù)學院 12 12 382 363 70 134 88 369.92
2520 長江大學文理學院 12 12 398 382 60 120 109 386.83
2521 湖北商貿(mào)學院 7 7 358 353 68 119 87 355.00
2522 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 10 10 367 354 70 115 90 359.60
2523 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 5 5 414 405 71 133 105 410.00
2526 武漢體育學院體育科技學院 5 5 371 348 60 102 84 356.80
2528 湖北文理學院理工學院 3 3 385 381 70 104 104 383.33
2529 湖北工程學院新技術(shù)學院 14 14 392 371 71 107 98 381.79
2530 文華學院 14 14 414 375 49 156 93 383.93
2535 浙江工業(yè)大學之江學院 8 8 399 376 87 124 94 384.50
2536 浙江師范大學行知學院 6 6 390 380 82 123 98 383.33
2537 寧波大學科學技術(shù)學院 10 10 390 377 88 128 80 381.40
2538 杭州電子科技大學信息工程學院 11 11 434 416 82 137 100 422.82
2539 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 14 14 425 369 67 96 100 381.29
2540 浙江海洋大學東海科學技術(shù)學院 10 10 391 369 69 128 103 377.90
2544 杭州師范大學錢江學院 19 19 416 390 62 138 98 395.47
2546 紹興文理學院元培學院 18 18 401 352 55 121 87 364.33
2549 嘉興學院南湖學院 19 19 369 358 42 117 98 361.74
2550 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 23 23 445 394 82 137 92 403.35
2552 黑龍江外國語學院 20 3 342 329 60 108 90 337.33
2553 黑龍江財經(jīng)學院 15 15 380 346 80 86 99 354.33
2554 哈爾濱石油學院 25 25 368 341 42 127 101 346.28
2555 黑龍江工商學院 20 20 357 329 66 119 90 337.80
2556 哈爾濱遠東理工學院 20 20 354 327 56 105 105 334.85
2558 哈爾濱劍橋?qū)W院 22 22 361 326 74 105 99 334.36
2559 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 6 2 336 333 46 85 94 334.50
2560 哈爾濱廣廈學院 5 5 350 337 67 94 91 342.40
2561 哈爾濱華德學院 34 14 345 326 76 93 88 330.64
2566 青島黃海學院 16 16 390 368 63 114 108 374.13
2568 山東現(xiàn)代學院 8 8 361 350 58 104 97 354.13
2570 山東協(xié)和學院 21 21 397 356 64 119 95 365.33
2572 云南大學滇池學院 7 7 395 372 65 130 104 380.43
2573 云南大學旅游文化學院 83 83 392 341 48 113 114 349.52
2574 云南師范大學商學院 2 2 389 384 65 144 96 386.50
2575 昆明醫(yī)科大學海源學院 25 25 433 388 63 149 106 400.76
2590 煙臺大學文經(jīng)學院 9 9 393 367 81 146 86 374.00
2591 青島理工大學琴島學院 21 21 422 386 74 118 103 392.91
2592 山東財經(jīng)大學燕山學院 10 10 424 406 93 140 102 412.90
2593 中國石油大學勝利學院 28 28 403 381 87 143 92 388.18
2598 河北科技學院 22 22 392 349 73 102 86 357.36
2608 河北外國語學院 12 12 395 366 75 106 99 379.00
2615 河北醫(yī)科大學臨床學院 15 15 463 420 91 156 95 432.53
2616 華北電力大學科技學院 12 12 413 407 87 161 91 409.58
2617 江西服裝學院 1 1 354 354 69 145 83 354.00
2630 華東交通大學理工學院 44 44 409 374 68 113 97 382.36
2631 東華理工大學長江學院 18 18 388 363 72 148 96 371.00
2633 江西理工大學應用科學學院 28 28 378 364 64 121 106 369.07
2636 江西中醫(yī)藥大學科技學院 8 8 431 410 65 144 97 419.13
2648 廈門大學嘉庚學院 45 45 457 422 81 144 113 432.33
2650 集美大學誠毅學院 27 27 462 413 86 149 90 420.41
2651 福建師范大學協(xié)和學院 3 3 386 382 94 112 93 383.67
2656 河南大學民生學院 35 35 388 353 51 123 93 364.29
2658 信陽學院 12 12 360 345 65 124 93 350.83
2660 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 10 10 440 400 73 143 100 408.40
2664 西北師范大學知行學院 4 4 387 353 65 100 98 362.00
2665 蘭州財經(jīng)大學隴橋?qū)W院 8 8 379 366 88 112 88 372.38
2666 蘭州財經(jīng)大學長青學院 6 6 375 369 91 107 95 373.00
2667 蘭州交通大學博文學院 11 11 373 358 59 155 95 362.18
2668 蘭州理工大學技術(shù)工程學院 16 16 398 360 73 119 99 368.19
2679 山西大學商務學院 7 7 417 385 88 115 103 397.14
2680 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 1 1 367 367 80 132 90 367.00
2681 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 14 14 388 357 71 114 96 365.21
2685 重慶人文科技學院 41 41 417 380 61 128 100 386.73
2686 新疆大學科學技術(shù)學院 611 490 405 326 36 131 89 339.88
2687 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術(shù)學院 667 667 389 327 69 86 93 340.22
2688 新疆醫(yī)科大學厚博學院 167 167 443 361 62 138 88 381.87
2689 新疆財經(jīng)大學商務學院 281 281 401 333 72 132 97 347.32
2696 西安交通工程學院 19 19 400 382 82 106 91 387.84
2703 中國礦業(yè)大學徐海學院 2 2 405 403 104 140 91 404.00
2706 河北工業(yè)大學城市學院 5 5 396 386 66 162 98 392.40
2707 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 20 20 451 394 104 129 95 411.00
