2024新疆高考本科二批投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)【文科理科】
作者:王老師來(lái)源:招生幫時(shí)間:2024-08-08 20:35次
摘要:新疆自治區(qū)2023年普通高考錄取普通類(lèi)本科二批次平行志愿院校投檔分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)(統(tǒng)招)已經(jīng)公布,下文中小編給大家整理了具體數(shù)據(jù),供參考!新疆2021普通類(lèi)文史本科二批平行志愿院校
新疆自治區(qū)2024年普通高考錄取普通類(lèi)本科二批次平行志愿院校投檔分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)(統(tǒng)招)已經(jīng)公布,下文中小編給大家整理了具體數(shù)據(jù),供參考!
新疆2020普通類(lèi)文史本科二批平行志愿院校投檔分?jǐn)?shù)
院校代碼 院校名稱(chēng) 計(jì)劃數(shù) 投檔人數(shù) 最高投檔分 最低投檔排序分 平均投檔分總分 語(yǔ)文 綜合 數(shù)學(xué)
1053 天津工業(yè)大學(xué) 9 9 540 531 113 191 100 533.67
1056 天津農(nóng)學(xué)院 6 6 501 493 112 185 90 495.83
1058 天津中醫(yī)藥大學(xué) 14 14 531 512 100 201 96 518.64
1060 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 3 3 505 500 106 204 78 503.00
1064 天津體育學(xué)院 4 4 515 494 109 154 102 505.50
1068 河北工程大學(xué) 2 2 497 494 116 185 84 495.50
1069 河北地質(zhì)大學(xué) 13 13 517 503 110 203 93 507.00
1073 華北理工大學(xué) 7 7 508 502 112 181 98 504.71
1074 河北科技大學(xué) 3 3 513 510 121 170 86 511.67
1086 衡水學(xué)院 4 4 489 473 105 179 112 479.00
1093 太原科技大學(xué) 4 4 501 498 110 195 104 499.50
1097 山西醫(yī)科大學(xué) 3 3 480 478 115 175 91 479.33
1099 山西師范大學(xué) 20 20 508 475 111 200 99 487.10
1100 太原師范學(xué)院 4 4 491 487 111 171 103 489.00
1101 山西大同大學(xué) 9 9 496 487 98 157 131 488.78
1102 晉中學(xué)院 6 6 478 465 104 182 81 469.83
1106 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 19 19 526 509 107 187 102 514.74
1108 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 6 6 478 470 103 172 87 474.33
1114 赤峰學(xué)院 7 7 462 449 105 213 51 453.57
1115 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 7 7 470 460 116 180 52 465.29
1119 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) 10 10 517 498 106 190 93 504.50
1124 遼寧石油化工大學(xué) 4 4 501 487 105 187 102 491.25
1126 大連交通大學(xué) 3 3 522 518 105 199 105 519.67
1130 遼寧工業(yè)大學(xué) 6 6 494 488 118 183 101 491.17
1139 遼寧師范大學(xué) 2 2 507 506 113 192 105 506.50
1140 沈陽(yáng)師范大學(xué) 9 9 503 497 118 175 108 499.67
1141 渤海大學(xué) 9 9 508 498 105 188 108 501.44
1142 鞍山師范學(xué)院 20 20 493 465 103 167 97 470.15
1156 長(zhǎng)春理工大學(xué) 14 14 511 497 96 189 114 501.79
1158 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 5 5 490 481 109 189 102 485.40
1165 通化師范學(xué)院 4 4 467 463 96 187 86 465.50
1166 吉林師范大學(xué) 6 6 515 495 103 195 106 501.17
1167 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 8 8 463 456 88 183 111 458.75
1168 長(zhǎng)春師范大學(xué) 16 16 500 489 105 200 103 491.88
1169 白城師范學(xué)院 17 17 472 459 98 176 94 462.24
1170 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 6 6 519 509 104 201 107 512.83
1181 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 10 10 485 470 98 177 75 473.70
1184 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 3 3 493 485 111 186 105 488.33
1188 齊齊哈爾大學(xué) 1 1 485 485 107 186 93 485.00
1191 大慶師范學(xué)院 3 3 466 462 100 208 80 464.33
1192 綏化學(xué)院 16 16 458 453 103 153 112 455.00
1194 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 6 6 506 500 114 190 93 502.00
1196 哈爾濱金融學(xué)院 8 8 490 471 109 158 105 482.25
1217 上海體育學(xué)院 3 3 533 527 104 200 94 530.33
1230 常州大學(xué) 5 5 520 516 112 207 108 518.20
1238 南通大學(xué) 3 3 535 527 121 204 77 530.00
1252 南京藝術(shù)學(xué)院 5 5 532 509 110 192 112 519.60
1264 杭州師范大學(xué) 5 5 543 533 117 213 106 538.20
1265 湖州師范學(xué)院 4 4 507 502 103 209 83 505.00
1267 臺(tái)州學(xué)院 2 2 491 491 109 168 118 491.00
1268 溫州大學(xué) 8 8 533 520 115 200 102 523.50
1271 嘉興學(xué)院 10 10 519 504 109 180 99 506.70
1280 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 3 506 502 102 194 123 503.33
1288 淮北師范大學(xué) 8 8 509 498 114 183 95 503.00
1292 滁州學(xué)院 14 14 516 490 116 167 91 496.07
1296 淮南師范學(xué)院 9 9 488 480 110 165 101 484.56
1301 福建工程學(xué)院 6 6 499 490 112 180 98 494.17
1303 集美大學(xué) 4 4 541 534 98 207 111 536.50
1306 福建師范大學(xué) 19 19 535 523 110 194 117 528.21
1307 閩江學(xué)院 9 9 502 493 110 188 104 496.11
1308 武夷學(xué)院 11 11 485 477 102 146 120 480.27
1309 寧德師范學(xué)院 18 18 480 463 106 158 100 466.50
1311 閩南師范大學(xué) 16 16 506 493 106 177 98 497.00
1316 江西理工大學(xué) 4 4 514 507 115 183 103 509.75
1318 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 2 2 500 500 101 204 104 500.00
1324 贛南師范大學(xué) 6 6 494 492 104 184 114 492.67
1325 井岡山大學(xué) 7 7 490 486 105 184 101 488.14
1329 山東科技大學(xué) 16 16 527 520 114 181 99 522.00
1332 濟(jì)南大學(xué) 8 8 530 526 107 202 97 527.75
1333 青島理工大學(xué) 10 10 532 523 99 185 121 526.30
1334 山東建筑大學(xué) 4 4 509 506 118 185 115 507.75
1337 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 2 2 507 501 108 179 102 504.00
1338 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 4 4 506 503 106 182 102 504.50
1347 曲阜師范大學(xué) 5 5 514 507 109 197 91 509.40
1348 聊城大學(xué) 3 3 502 497 104 196 103 499.33
1349 德州學(xué)院 10 10 472 466 104 163 109 468.50
1350 濱州學(xué)院 2 2 490 481 100 179 89 485.50
1351 魯東大學(xué) 10 10 508 504 114 190 102 506.10
1352 臨沂大學(xué) 10 10 506 497 110 177 106 499.70
1356 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 30 30 550 526 105 196 115 530.60
1361 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 12 12 505 492 103 167 103 495.08
1362 河南工業(yè)大學(xué) 8 8 516 505 105 176 92 507.38
1363 河南科技大學(xué) 11 11 506 498 107 190 106 501.09
1364 中原工學(xué)院 16 16 496 477 108 180 111 481.50
1365 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 3 501 497 106 193 78 498.67
1366 河南科技學(xué)院 4 4 484 471 94 175 81 474.75
1368 河南中醫(yī)藥大學(xué) 9 9 531 502 116 178 108 512.78
1371 河南師范大學(xué) 6 6 507 498 102 193 87 501.00
1372 信陽(yáng)師范學(xué)院 5 5 488 474 108 188 75 479.00
1373 周口師范學(xué)院 6 6 486 470 108 198 83 475.33
1375 許昌學(xué)院 5 5 485 463 84 180 107 471.80
1376 南陽(yáng)師范學(xué)院 2 2 480 475 97 194 92 477.50
1377 洛陽(yáng)師范學(xué)院 7 7 482 472 107 178 101 475.00
1379 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 9 9 524 507 110 187 99 515.44
1387 武漢紡織大學(xué) 3 3 526 510 108 169 107 516.67
1388 武漢輕工大學(xué) 4 4 515 509 95 174 116 513.25
1395 湖北師范大學(xué) 8 8 522 509 93 198 109 513.63
1398 漢江師范學(xué)院 15 15 486 467 105 184 85 471.60
1399 湖北文理學(xué)院 2 2 494 492 124 168 83 493.00
1410 湖南科技大學(xué) 10 10 529 510 106 180 100 519.30
1412 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 8 8 518 505 106 189 97 509.63
1413 中南林業(yè)科技大學(xué) 11 11 533 511 102 190 105 518.55
1414 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 3 3 537 528 115 182 112 532.00
1416 湖南理工學(xué)院 4 4 509 504 108 208 90 506.25
1418 衡陽(yáng)師范學(xué)院 6 6 498 490 110 198 82 492.17
1419 邵陽(yáng)學(xué)院 4 4 480 474 107 179 77 475.75
1421 湖南文理學(xué)院 9 9 491 475 105 158 116 483.89
1422 湖南科技學(xué)院 3 3 489 484 111 182 100 485.67
1423 湖南人文科技學(xué)院 1 1 464 464 105 171 75 464.00
1424 湖南商學(xué)院 2 2 509 509 107 189 117 509.00
1425 南華大學(xué) 2 2 504 499 98 184 119 501.50
1431 廣東海洋大學(xué) 6 6 530 511 100 183 109 518.33
1449 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 2 2 541 535 98 207 122 538.00
1452 桂林電子科技大學(xué) 3 2 506 502 103 169 109 504.00
1453 桂林理工大學(xué) 3 3 493 491 108 177 111 492.00
1478 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 5 5 524 502 101 170 96 511.60
1483 成都中醫(yī)藥大學(xué) 12 12 528 517 100 193 108 522.17
1484 川北醫(yī)學(xué)院 10 10 507 479 112 180 85 490.60
1487 重慶師范大學(xué) 13 13 545 528 108 203 98 534.08
1488 西華師范大學(xué) 9 9 512 503 100 189 108 506.44
1489 綿陽(yáng)師范學(xué)院 14 14 518 496 96 195 93 501.21
1490 內(nèi)江師范學(xué)院 7 7 493 486 105 200 96 489.14
1491 宜賓學(xué)院 27 27 493 479 105 178 108 484.52
1492 重慶文理學(xué)院 10 10 519 504 104 190 100 508.10
1493 重慶三峽學(xué)院 19 19 511 495 96 166 109 498.90
1494 四川文理學(xué)院 8 8 492 489 95 187 81 489.75
1496 長(zhǎng)江師范學(xué)院 9 9 500 493 102 177 104 496.22
1497 樂(lè)山師范學(xué)院 5 5 494 468 92 185 98 477.40
1517 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 2 1 456 456 101 152 89 456.00
1520 昆明理工大學(xué) 8 8 509 506 116 201 86 507.75
1522 西南林業(yè)大學(xué) 6 6 504 501 107 177 99 502.50
1524 大理大學(xué) 20 20 514 492 101 187 90 497.65
1528 曲靖師范學(xué)院 10 10 486 474 108 181 87 478.30
1532 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 5 5 526 507 108 181 106 512.00
1544 西安工業(yè)大學(xué) 16 16 528 516 103 186 111 519.63
1547 西安石油大學(xué) 15 15 531 513 108 207 114 518.73
1552 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 8 8 526 504 113 192 103 509.75
1554 延安大學(xué) 11 11 504 494 120 177 96 497.55
1555 陜西理工大學(xué) 5 5 513 500 103 203 95 503.80
1556 寶雞文理學(xué)院 4 4 487 479 113 178 92 483.50
1557 咸陽(yáng)師范學(xué)院 9 9 498 488 112 187 83 492.11
1559 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 8 8 535 532 108 210 78 532.88
1561 西安體育學(xué)院 4 4 492 488 107 182 110 490.50
1568 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 10 10 505 487 117 205 83 496.60
1569 西北師范大學(xué) 27 27 535 505 94 184 92 511.30
1572 天水師范學(xué)院 3 3 488 463 96 186 90 474.00
1573 河西學(xué)院 7 7 463 457 101 175 100 459.29
1574 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 21 21 507 494 104 213 88 497.57
1575 西北民族大學(xué) 23 23 501 487 107 172 88 491.22
1577 青海師范大學(xué) 6 6 487 480 97 166 101 483.67
1578 青海民族大學(xué) 3 3 467 462 115 174 63 464.33
1583 塔里木大學(xué) 197 197 476 438 94 159 85 445.71
1584 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 198 198 497 459 98 166 94 465.16
1586 新疆醫(yī)科大學(xué) 20 20 488 475 96 178 99 478.85
1588 喀什大學(xué) 297 297 468 426 101 175 82 434.54
1589 伊犁師范大學(xué) 255 255 491 449 112 169 80 456.82
1591 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 400 400 507 467 108 157 85 478.76
1592 新疆藝術(shù)學(xué)院 46 46 461 427 106 190 75 436.96
1596 呂梁學(xué)院 2 2 469 461 92 153 109 465.00
1598 廣東白云學(xué)院 20 2 411 389 87 157 85 400.00
1599 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 14 14 467 446 116 176 73 455.93
1601 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 9 9 470 452 99 184 91 458.22
1615 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 25 18 464 387 82 159 52 395.94
1619 江西科技學(xué)院 12 9 400 387 102 167 62 390.78
1627 上海工程技術(shù)大學(xué) 2 2 542 530 103 191 111 536.00
1630 天津天獅學(xué)院 15 15 463 417 101 158 74 431.93
1638 青島濱海學(xué)院 25 25 456 395 87 134 91 410.36
1644 浙江萬(wàn)里學(xué)院 7 7 472 457 95 178 85 462.57
1649 萍鄉(xiāng)學(xué)院 2 2 467 462 111 171 84 464.50
1655 湖北科技學(xué)院 11 11 490 485 94 179 113 486.64
1663 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 24 24 488 424 99 143 94 439.75
1668 新疆工程學(xué)院 96 96 457 427 101 164 106 436.53
1670 昌吉學(xué)院 145 145 489 436 90 171 92 443.41
1674 沈陽(yáng)大學(xué) 9 9 506 494 101 179 102 496.78
1678 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 13 13 549 534 108 204 113 538.46
1679 金陵科技學(xué)院 7 7 524 504 113 170 106 508.14
1688 寧波工程學(xué)院 25 25 506 492 115 159 85 496.76
1691 廈門(mén)理工學(xué)院 13 13 522 514 107 189 104 518.15
1693 煙臺(tái)大學(xué) 4 4 525 520 110 202 94 522.75
1694 濰坊學(xué)院 6 6 486 478 109 187 80 481.67
1697 洛陽(yáng)理工學(xué)院 9 9 489 477 99 179 106 480.11
1698 新鄉(xiāng)學(xué)院 15 15 466 461 94 154 102 463.87
1699 江漢大學(xué) 2 2 528 528 112 175 125 528.00
1704 成都大學(xué) 14 14 530 520 112 198 95 523.71
1705 西安文理學(xué)院 4 4 502 496 94 172 117 497.75
1707 海南熱帶海洋學(xué)院 15 15 487 475 117 163 118 480.13
1708 華北科技學(xué)院 25 25 510 493 97 220 103 497.72
1718 中華女子學(xué)院 17 17 512 499 101 195 97 502.88
1727 大連大學(xué) 21 21 529 509 115 176 104 515.00
1728 吉林工商學(xué)院 8 8 489 480 105 152 114 483.38
1735 三明學(xué)院 6 6 485 477 108 189 79 479.67
1736 龍巖學(xué)院 8 8 469 467 100 197 95 467.88
1737 福建商學(xué)院 4 4 497 486 107 184 92 490.50
1742 南昌工程學(xué)院 2 2 486 483 106 185 113 484.50
1744 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 8 8 470 462 107 172 105 464.75
1746 安陽(yáng)工學(xué)院 4 4 469 462 99 154 112 465.50
1750 荊楚理工學(xué)院 6 6 475 470 96 178 105 472.00
1751 湖南工程學(xué)院 2 2 502 501 100 174 114 501.50
1753 五邑大學(xué) 1 1 499 499 106 198 99 499.00
1757 攀枝花學(xué)院 3 3 474 466 109 186 84 470.00
1759 楚雄師范學(xué)院 2 2 468 462 97 184 104 465.00
1760 云南警官學(xué)院 1 1 480 480 102 192 93 480.00
1762 榆林學(xué)院 8 8 475 469 112 160 104 471.00
1763 商洛學(xué)院 4 4 474 465 96 195 93 468.00
1764 安康學(xué)院 3 3 465 461 96 172 79 462.33
1765 西安培華學(xué)院 18 18 442 423 95 158 87 431.22
1766 甘肅政法學(xué)院 4 4 513 497 112 178 99 503.25
1767 北方民族大學(xué) 1 1 465 465 99 182 73 465.00
1771 北京聯(lián)合大學(xué) 5 5 532 525 107 193 102 528.60
1772 北京城市學(xué)院 8 8 489 466 123 182 57 474.88
1773 河北金融學(xué)院 12 12 499 490 99 172 117 493.83
1775 集寧師范學(xué)院 10 10 458 434 101 164 78 440.90
1780 長(zhǎng)春工程學(xué)院 2 2 485 478 95 193 102 481.50
1781 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 13 13 474 458 108 193 70 463.31
1783 吉林警察學(xué)院 2 2 479 473 108 178 106 476.00
1784 黑龍江工業(yè)學(xué)院 14 14 460 451 105 178 100 456.07
1787 上海電機(jī)學(xué)院 8 8 516 506 114 202 69 509.38
1790 江蘇理工學(xué)院 8 8 502 479 106 181 86 492.38
1792 浙江水利水電學(xué)院 6 6 502 498 106 178 108 499.00
1797 莆田學(xué)院 32 32 488 470 94 189 96 474.84
1803 新余學(xué)院 4 4 487 474 95 196 102 478.00
1804 山東交通學(xué)院 2 2 492 486 99 186 106 489.00
1808 湖南城市學(xué)院 16 16 496 481 121 172 94 485.31
1813 湖南女子學(xué)院 9 9 486 465 103 170 98 475.67
1814 廣東金融學(xué)院 1 1 531 531 123 192 93 531.00
1815 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 9 9 451 436 101 146 86 440.67
1820 重慶科技學(xué)院 15 15 516 500 111 196 102 504.60
1826 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 8 8 531 524 106 181 108 527.00
1828 蘭州文理學(xué)院 4 4 491 479 104 195 92 485.50
1830 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 4 4 519 515 99 194 116 516.50
1839 河套學(xué)院 5 5 449 433 100 162 83 438.00
1841 哈爾濱信息工程學(xué)院 16 1 391 391 93 133 92 391.00
1844 浙江傳媒學(xué)院 9 9 543 533 102 208 101 535.89
1845 河南財(cái)政金融學(xué)院 8 8 488 473 104 194 91 478.38
1846 南陽(yáng)理工學(xué)院 13 13 477 464 96 167 85 469.39
1847 武漢商學(xué)院 12 12 506 485 110 172 91 490.08
1849 海南師范大學(xué) 20 20 525 502 113 203 92 506.95
1850 重慶理工大學(xué) 9 9 528 523 108 189 109 524.89
1853 西安郵電大學(xué) 5 5 525 518 104 185 125 520.60
1854 山東工商學(xué)院 12 12 516 489 105 204 97 504.33
1855 呼和浩特民族學(xué)院 6 6 443 434 106 155 99 438.17
1856 長(zhǎng)春大學(xué) 5 5 502 493 109 194 91 496.20
1859 西安航空學(xué)院 4 4 497 490 105 198 99 492.00
1860 河南城建學(xué)院 5 5 462 455 106 189 75 458.80
1872 武漢東湖學(xué)院 5 5 475 410 95 156 83 430.00
1873 重慶工商大學(xué) 5 5 533 528 117 184 115 530.80
1874 漢口學(xué)院 9 9 443 420 101 155 84 427.78
1875 黑龍江工程學(xué)院 20 20 481 459 106 165 111 465.80
1880 海南醫(yī)學(xué)院 4 4 495 482 109 194 104 487.50
1893 黃河科技學(xué)院 23 23 451 398 98 155 70 407.96
1895 桂林旅游學(xué)院 5 5 475 466 106 176 100 468.20
1900 九江學(xué)院 9 9 494 478 101 184 92 483.89
1908 四川警察學(xué)院 15 15 495 475 106 204 77 484.60
1911 泰州學(xué)院 35 35 502 472 98 191 107 477.14
1919 鄭州師范學(xué)院 5 5 482 475 101 180 83 476.80
1922 大連民族大學(xué) 7 7 524 507 110 180 101 511.57
1929 南京特殊教育師范學(xué)院 41 41 501 467 100 196 103 477.63
1931 上海商學(xué)院 33 33 533 517 116 208 97 523.18
1937 南通理工學(xué)院 11 11 432 402 112 157 70 411.18
1940 廣東培正學(xué)院 15 15 447 391 86 156 67 401.73
1958 湖南醫(yī)藥學(xué)院 4 4 498 485 110 189 92 491.25
1970 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 36 36 444 401 96 159 73 411.69
1973 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 30 11 453 388 100 159 51 404.09
1974 武昌首義學(xué)院 24 24 457 422 103 176 54 434.54
1975 武昌理工學(xué)院 8 8 418 392 93 145 80 406.38
1986 煙臺(tái)南山學(xué)院 18 18 454 420 89 171 84 429.94
1998 武漢生物工程學(xué)院 6 6 428 415 101 153 90 421.17
2024 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 18 18 527 506 114 201 109 512.44
2079 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 4 4 473 447 102 170 83 457.75
2087 重慶工程學(xué)院 12 12 454 420 108 186 73 428.00
2089 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 19 19 464 447 101 168 68 453.16
2094 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 43 43 497 393 89 164 62 409.65
2107 成都東軟學(xué)院 18 18 448 432 104 155 76 437.67
2117 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 1 1 447 447 101 163 95 447.00
2118 南華大學(xué)船山學(xué)院 1 1 433 433 104 167 91 433.00
2122 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 3 3 457 444 98 161 102 449.00
2124 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 14 14 452 432 100 165 75 440.14
2125 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 2 2 442 442 101 171 80 442.00
2127 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 7 7 469 457 105 168 89 462.00
2156 西安歐亞學(xué)院 56 56 452 404 97 155 63 415.46
2157 西安外事學(xué)院 10 10 419 397 96 158 58 404.70
2158 西安翻譯學(xué)院 49 49 476 401 94 146 68 413.90
2159 西京學(xué)院 18 18 455 399 108 151 46 411.00
2173 齊齊哈爾工程學(xué)院 20 1 387 387 83 146 85 387.00
2177 新疆警察學(xué)院 51 51 478 422 91 180 77 435.45
2190 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 8 8 392 387 95 131 52 389.13
2208 江西工程學(xué)院 1 1 411 411 96 186 83 411.00
2233 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 4 4 458 407 94 177 31 428.50
2236 南昌理工學(xué)院 16 16 443 404 103 152 61 413.13
2240 上海建橋?qū)W院 28 28 492 422 106 155 66 440.82
2408 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 6 6 466 389 92 178 73 409.50
2412 山東英才學(xué)院 4 1 424 424 91 180 84 424.00
2420 青島恒星科技學(xué)院 5 5 408 393 82 137 75 396.80
2422 浙江大學(xué)城市學(xué)院 1 1 529 529 125 202 91 529.00
2423 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 5 5 506 503 101 205 91 505.20
2482 廈門(mén)工學(xué)院 3 3 475 422 108 160 59 449.67
2483 西安思源學(xué)院 27 27 448 410 92 163 101 419.89
2485 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 30 30 424 398 88 148 81 405.87
2487 陜西服裝工程學(xué)院 2 2 403 400 106 149 66 401.50
2495 武漢晴川學(xué)院 15 15 428 405 91 166 72 411.93
2496 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 11 11 454 434 97 181 72 439.73
2499 沈陽(yáng)工學(xué)院 27 3 421 390 89 162 62 404.67
2500 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 13 6 393 388 86 165 63 390.33
2501 大連科技學(xué)院 24 15 445 387 87 169 66 401.60
2502 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 10 1 468 468 97 188 94 468.00
2506 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 23 23 434 392 93 173 47 402.48
2507 遼寧理工學(xué)院 19 6 406 387 87 133 74 392.50
2508 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 39 39 471 413 109 165 72 426.10
2509 沈陽(yáng)城市學(xué)院 24 19 465 387 97 147 85 400.74
2510 湖北大學(xué)知行學(xué)院 4 4 446 434 100 180 56 438.25
2511 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 4 4 461 451 101 160 102 454.25
2512 三峽大學(xué)科技學(xué)院 6 6 435 422 92 173 83 428.00
2513 江漢大學(xué)文理學(xué)院 12 12 435 419 94 152 85 426.17
2514 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 14 14 459 412 94 156 87 419.21
2515 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 5 5 448 414 105 182 88 428.40
2517 武昌工學(xué)院 15 15 417 397 110 150 66 402.80
2518 武漢工商學(xué)院 12 12 422 413 94 158 78 416.50
2519 長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 8 8 451 413 94 145 108 421.88
2520 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 13 13 464 429 103 171 91 437.69
2521 湖北商貿(mào)學(xué)院 7 7 430 396 91 142 87 406.86
2526 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 5 5 415 403 102 176 94 408.20
2528 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 2 2 417 414 92 158 95 415.50
2529 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 12 12 443 418 105 153 107 426.58
2530 文華學(xué)院 8 8 445 426 98 177 90 433.13
2535 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 21 21 439 425 102 157 54 431.38
2536 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 1 1 470 470 96 191 85 470.00
2537 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 10 10 435 418 96 163 90 423.00
2544 杭州師范大學(xué)錢(qián)江學(xué)院 11 11 485 443 103 189 80 456.73
2546 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 12 12 447 391 105 163 62 406.25
2549 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 9 9 446 413 97 169 74 422.67
2550 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 5 5 487 452 107 182 114 470.60
2552 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 20 9 456 387 104 168 53 404.56
2553 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 15 6 400 389 74 162 77 391.67
2554 哈爾濱石油學(xué)院 15 0
2555 黑龍江工商學(xué)院 20 0
2556 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 20 2 396 390 95 171 51 393.00
2558 哈爾濱劍橋?qū)W院 18 0
2559 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 6 0
2560 哈爾濱廣廈學(xué)院 10 4 390 387 89 156 65 388.00
2561 哈爾濱華德學(xué)院 6 1 387 387 96 159 72 387.00
2566 青島黃海學(xué)院 7 7 443 408 99 163 60 417.14
2568 山東現(xiàn)代學(xué)院 7 7 430 393 97 143 58 400.29
2570 山東協(xié)和學(xué)院 21 21 427 392 100 134 100 401.24
2572 云南大學(xué)滇池學(xué)院 6 6 431 416 96 166 55 420.00
2573 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 99 62 419 387 87 126 90 394.24
2574 云南師范大學(xué)商學(xué)院 3 3 443 436 98 162 73 438.33
2575 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 4 4 430 405 93 168 62 417.75
2590 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 11 11 452 432 95 171 92 440.09
2591 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 8 8 452 432 102 160 76 439.63
2592 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 10 10 481 451 101 165 87 456.70
2593 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 12 12 446 433 93 158 77 439.17
2598 河北科技學(xué)院 7 5 395 387 99 172 75 389.80
2608 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 12 12 441 411 95 156 66 422.92
2616 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 3 3 459 454 105 185 80 456.33
2617 江西服裝學(xué)院 1 0 0 .00 0 0 0 .00000
2630 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 24 24 436 415 100 183 62 421.42
2631 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 3 3 429 421 88 188 76 425.33
2633 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 11 11 423 411 103 148 93 414.36
2636 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 7 7 473 449 103 196 76 456.71
2648 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 20 20 509 484 95 155 103 491.70
2650 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 16 16 489 471 96 200 99 475.38
2651 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 6 6 466 451 104 175 68 459.17
2656 河南大學(xué)民生學(xué)院 28 28 439 406 113 165 62 416.64
2658 信陽(yáng)學(xué)院 8 8 448 408 92 171 66 420.75
2663 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 43 43 425 394 108 143 104 404.47
2664 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 5 5 449 437 102 155 88 441.20
2666 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)長(zhǎng)青學(xué)院 4 4 446 422 102 175 74 431.75
2668 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 2 2 421 421 101 153 62 421.00
