2024青海高考二本院校投檔線【理科】
作者:小編來源:中學(xué)之家時(shí)間:2024-08-08 21:39次
摘要:院校投檔分?jǐn)?shù)線是指以院校為單位,按招生院校同一科類招生計(jì)劃數(shù)的一定比例,在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調(diào)檔最低成績標(biāo)準(zhǔn)。每一所院校都有自己的投檔分?jǐn)?shù)線,簡稱投檔線也稱調(diào)檔
院校投檔分?jǐn)?shù)線是指以院校為單位,按招生院校同一科類招生計(jì)劃數(shù)的一定比例,在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調(diào)檔最低成績標(biāo)準(zhǔn)。每一所院校都有自己的投檔分?jǐn)?shù)線,簡稱投檔線也稱調(diào)檔線或提檔線。
青海2024年普通高校招生第二批本科投檔情況
科類 計(jì)劃類型 院校代號(hào)/名稱 計(jì)劃數(shù) 投檔人數(shù) 投檔最高分 投檔最低分理工 二本普通班 1058 北京聯(lián)合大學(xué) 2 2 437.0871301 429.0761251
理工 二本普通班 1065 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 8 8 422.0841361 403.0921671
理工 二本普通班 1098 天津科技大學(xué) 11 11 445.0761731 416.0631411
理工 二本普通班 1099 天津工業(yè)大學(xué) 18 18 453.0791621 414.0771591
理工 二本普通班 1101 天津理工大學(xué) 25 25 439.0821611 412.0951261
理工 二本普通班 1102 天津農(nóng)學(xué)院 24 24 409.0571171 376.0501481
理工 二本普通班 1106 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 21 21 419.0941301 396.0671411
理工 二本普通班 1114 天津城建大學(xué) 15 15 420.0841561 400.0781261
理工 二本普通班 1154 河北工程大學(xué) 5 5 409.0761441 403.0601421
理工 二本普通班 1155 河北地質(zhì)大學(xué) 7 7 413.0801391 398.0701321
理工 二本普通班 1164 承德醫(yī)學(xué)院 4 4 439.0891741 406.0591481
理工 二本普通班 1169 廊坊師范學(xué)院 4 2 397.0821181 395.0920981
理工 二本普通班 1170 衡水學(xué)院 2 2 381.0901101 380.0751471
理工 二本普通班 1172 邯鄲學(xué)院 6 3 395.0691341 378.0771191
理工 二本普通班 1173 邢臺(tái)學(xué)院 5 5 410.0681371 401.0811311
理工 二本普通班 1185 河北金融學(xué)院 9 9 437.0761171 399.0871231
理工 二本普通班 1188 防災(zāi)科技學(xué)院 4 4 416.0711401 400.0861241
理工 二本普通班 1278 太原科技大學(xué) 15 15 400.0921391 385.0731141
理工 二本普通班 1281 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 10 10 405.0701311 377.0611241
理工 二本普通班 1282 山西醫(yī)科大學(xué) 38 38 491.1141991 418.0451511
理工 二本普通班 1283 長治醫(yī)學(xué)院 20 20 457.1031541 408.0831111
理工 二本普通班 1285 太原師范學(xué)院 12 12 422.0821311 402.0761201
理工 二本普通班 1286 山西大同大學(xué) 5 5 401.0801601 399.0821521
理工 二本普通班 1288 長治學(xué)院 11 11 414.0781431 394.0901201
理工 二本普通班 1289 運(yùn)城學(xué)院 15 15 400.0771441 379.0861091
理工 二本普通班 1293 山西中醫(yī)藥大學(xué) 12 12 430.1011551 403.0831411
理工 二本普通班 1295 太原學(xué)院 10 10 393.0690951 380.0821021
理工 二本普通班 1342 太原工業(yè)學(xué)院 20 19 402.0961221 376.0511261
理工 二本普通班 1352 山西傳媒學(xué)院 5 5 401.0921021 395.0771421
理工 二本普通班 1361 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 18 18 399.0861371 381.0801351
理工 二本普通班 1362 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 10 10 402.1031211 378.0701481
理工 二本普通班 1363 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 24 18 405.0941261 376.0690981
理工 二本普通班 1364 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 4 4 431.0691541 406.0831241
理工 二本普通班 1365 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 13 13 426.0731291 384.0741191
理工 二本普通班 1368 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 3 3 391.0591221 383.0791251
理工 二本普通班 1411 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 10 10 423.0771301 401.0651511
理工 二本普通班 1412 山西工程技術(shù)學(xué)院 10 10 401.0751581 376.0631431
理工 二本普通班 2009 遼寧石油化工大學(xué) 15 15 403.0541321 382.0811461
理工 二本普通班 2010 沈陽化工大學(xué) 10 10 406.0921501 382.0741281
理工 二本普通班 2011 大連交通大學(xué) 9 9 428.0691601 414.0711201
理工 二本普通班 2020 大連工業(yè)大學(xué) 9 9 400.0911641 389.0741191
理工 二本普通班 2020 錦州醫(yī)科大學(xué) 5 5 442.0691461 416.0821501
理工 二本普通班 2024 遼寧師范大學(xué) 2 2 425.0611331 402.0731181
理工 二本普通班 2046 大連大學(xué) 16 16 428.1031181 401.0801421
理工 二本普通班 2050 沈陽工程學(xué)院 10 10 412.0891261 385.0621241
理工 二本普通班 2126 吉林化工學(xué)院 20 15 398.0801331 376.0561711
理工 二本普通班 2127 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 21 21 407.0691311 382.0471231
理工 二本普通班 2128 長春中醫(yī)藥大學(xué) 1 1 388.0691651 388.0691651
理工 二本普通班 2130 北華大學(xué) 20 14 414.0651711 377.0801361
理工 二本普通班 2132 吉林師范大學(xué) 6 6 401.0561271 384.0671171
理工 二本普通班 2133 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 5 5 398.0711341 379.0591281
理工 二本普通班 2134 長春師范大學(xué) 19 19 430.0611551 403.0761161
理工 二本普通班 2135 白城師范學(xué)院 3 3 391.0811361 385.0780941
理工 二本普通班 2136 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 11 11 445.0811081 413.0691501
理工 二本普通班 2142 吉林工商學(xué)院 5 2 393.0731501 379.0461081
理工 二本普通班 2144 長春工程學(xué)院 81 81 406.0891401 377.0701391
理工 二本普通班 2145 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 7 7 394.0441121 377.0561361
理工 二本普通班 2148 長春大學(xué) 12 12 416.0641451 393.0691271
理工 二本普通班 2168 吉林醫(yī)藥學(xué)院 20 20 414.0771321 393.0801211
理工 二本普通班 2180 黑龍江大學(xué) 5 5 406.0841671 391.0801021
理工 二本普通班 2186 佳木斯大學(xué) 20 20 391.0591161 376.0721301
理工 二本普通班 2190 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 5 5 434.0781271 413.0621341
理工 二本普通班 2192 牡丹江醫(yī)學(xué)院 5 5 397.0761541 394.0741431
理工 二本普通班 2194 齊齊哈爾大學(xué) 8 8 386.0661221 377.0711121
理工 二本普通班 2196 哈爾濱學(xué)院 5 5 402.0731291 379.0821521
理工 二本普通班 2200 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 12 12 414.0651221 384.0871221
理工 二本普通班 2202 哈爾濱金融學(xué)院 12 12 404.0451341 387.0761321
理工 二本普通班 2205 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 5 5 406.0601371 398.0751171
理工 二本普通班 2210 黑龍江工程學(xué)院 6 1 378.0541351 378.0541351
理工 二本普通班 3018 上海海關(guān)學(xué)院 5 5 430.0911361 420.0811321
理工 二本普通班 3089 南通大學(xué) 18 18 430.0931271 414.0781241
理工 二本普通班 3090 鹽城工學(xué)院 3 3 386.0861101 383.0731201
理工 二本普通班 3112 金陵科技學(xué)院 7 7 412.0771251 398.1001551
理工 二本普通班 3113 淮陰工學(xué)院 4 4 393.0901651 385.0561431
理工 二本普通班 3119 常州工學(xué)院 5 5 408.0641641 385.0921171
理工 二本普通班 3127 江蘇理工學(xué)院 15 15 412.1031611 398.0871171
理工 二本普通班 3133 南京特殊教育師范學(xué)院 5 5 413.0901171 396.0751301
理工 二本普通班 3237 浙江海洋大學(xué) 3 3 417.0931531 409.0791531
理工 二本普通班 3238 浙江農(nóng)林大學(xué) 5 5 418.0851481 400.0761361
理工 二本普通班 3249 嘉興學(xué)院 6 6 430.0751521 400.0671071
理工 二本普通班 3263 浙江傳媒學(xué)院 1 1 436.0721401 436.0721401
理工 二本普通班 3346 蚌埠醫(yī)學(xué)院 5 5 414.0781461 405.0731291
理工 二本普通班 3352 淮北師范大學(xué) 7 7 457.0791681 408.0881291
理工 二本普通班 3373 亳州學(xué)院 21 12 405.0671141 376.0781321
理工 二本普通班 3464 福建農(nóng)林大學(xué) 2 1 395.0731251 395.0731251
理工 二本普通班 3465 集美大學(xué) 14 14 441.0821521 419.0791331
理工 二本普通班 3469 閩江學(xué)院 3 3 414.0721821 404.0641301
理工 二本普通班 3475 廈門理工學(xué)院 4 4 425.0761631 417.0891321
理工 二本普通班 3556 南昌航空大學(xué) 10 10 416.0601541 406.0581481
理工 二本普通班 3559 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 4 4 399.0691511 393.0781331
理工 二本普通班 3561 贛南醫(yī)學(xué)院 8 8 415.0861591 392.0881081
理工 二本普通班 3563 上饒師范學(xué)院 4 4 404.0891241 393.0671551
理工 二本普通班 3566 井岡山大學(xué) 6 6 398.0721491 388.0601651
理工 二本普通班 3572 萍鄉(xiāng)學(xué)院 2 4 380.0671251 377.0621211
理工 二本普通班 3573 江西科技師范大學(xué) 10 10 422.0721641 386.0621201
理工 二本普通班 3574 南昌工程學(xué)院 6 6 392.0981041 390.0611401
理工 二本普通班 3577 新余學(xué)院 3 1 385.0761421 385.0761421
理工 二本普通班 3579 九江學(xué)院 12 12 400.0621201 385.0471351
理工 二本普通班 3658 青島理工大學(xué) 10 10 426.0831521 417.0871431
理工 二本普通班 3659 山東建筑大學(xué) 17 17 418.0841241 398.0711451
理工 二本普通班 3664 濰坊醫(yī)學(xué)院 10 10 434.0831421 417.0821271
理工 二本普通班 3666 濱州醫(yī)學(xué)院 6 6 428.0781281 407.0901311
理工 二本普通班 3667 山東中醫(yī)藥大學(xué) 7 7 445.0951331 423.0791381
理工 二本普通班 3669 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 10 10 411.0821161 404.0721451
理工 二本普通班 3675 濱州學(xué)院 3 2 385.0701171 376.0741071
理工 二本普通班 3676 魯東大學(xué) 10 10 429.0771311 406.0661641
理工 二本普通班 3678 泰山學(xué)院 5 5 384.0811341 382.0581301
理工 二本普通班 3680 菏澤學(xué)院 5 5 394.0701511 381.0651081
理工 二本普通班 3690 煙臺(tái)大學(xué) 14 14 418.0871341 406.0701371
理工 二本普通班 3691 濰坊學(xué)院 15 15 402.0831341 389.0751081
理工 二本普通班 3694 山東交通學(xué)院 24 24 416.1041361 392.0571401
理工 二本普通班 3695 山東工商學(xué)院 13 13 412.1081381 397.0761191
理工 二本普通班 4003 河南理工大學(xué) 20 20 414.0701661 397.0821451
理工 二本普通班 4004 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 17 17 406.0811451 398.0471551
理工 二本普通班 4005 河南工業(yè)大學(xué) 39 39 420.0881601 399.0581481
理工 二本普通班 4006 河南科技大學(xué) 15 17 423.1021831 401.0821321
理工 二本普通班 4007 中原工學(xué)院 25 25 408.0721391 379.0561251
理工 二本普通班 4008 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2 2 396.0941251 378.0641221
理工 二本普通班 4009 河南科技學(xué)院 6 6 386.0901051 379.0841151
理工 二本普通班 4011 河南中醫(yī)藥大學(xué) 6 6 402.0901321 395.0431471
理工 二本普通班 4019 南陽師范學(xué)院 10 5 391.0641061 377.0731251
理工 二本普通班 4020 洛陽師范學(xué)院 8 8 390.0771451 382.0481061
理工 二本普通班 4022 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 6 6 446.0591541 403.0751441
理工 二本普通班 4028 黃淮學(xué)院 6 4 390.0701361 376.0381301
理工 二本普通班 4029 平頂山學(xué)院 7 1 377.0521291 377.0521291
理工 二本普通班 4032 洛陽理工學(xué)院 2 1 396.0751111 396.0751111
理工 二本普通班 4033 新鄉(xiāng)學(xué)院 10 10 396.0781201 385.0701151
理工 二本普通班 4036 安陽工學(xué)院 6 4 382.0761251 376.0601211
理工 二本普通班 4037 河南工程學(xué)院 12 12 423.0961601 382.0651211
理工 二本普通班 4040 河南財(cái)政金融學(xué)院 6 5 421.0691381 377.0751061
理工 二本普通班 4041 南陽理工學(xué)院 24 24 407.0791521 378.0591101
理工 二本普通班 4042 河南城建學(xué)院 7 7 384.0601651 377.0621421
理工 二本普通班 4048 鄭州師范學(xué)院 2 2 405.0821111 397.0661541
理工 二本普通班 4140 武漢輕工大學(xué) 5 5 418.0831491 408.0721451
理工 二本普通班 4147 湖北師范大學(xué) 3 3 452.0911881 415.0541581
理工 二本普通班 4151 湖北文理學(xué)院 2 2 416.0831161 396.0851131
理工 二本普通班 4159 湖北理工學(xué)院 4 4 412.0761501 385.0851231
理工 二本普通班 4161 湖北醫(yī)藥學(xué)院 5 5 416.0861451 407.0761401
理工 二本普通班 4172 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 5 5 415.0821251 410.0741341
理工 二本普通班 4263 吉首大學(xué) 5 5 403.0891411 389.0731281
理工 二本普通班 4272 湖南理工學(xué)院 6 6 431.0561201 414.0561521
理工 二本普通班 4274 衡陽師范學(xué)院 3 3 410.0591391 402.0831311
理工 二本普通班 4275 邵陽學(xué)院 10 10 396.0701211 381.0501291
理工 二本普通班 4276 懷化學(xué)院 6 6 413.0591471 387.0881101
理工 二本普通班 4277 湖南文理學(xué)院 4 4 396.0721351 385.0791401
理工 二本普通班 4279 湖南人文科技學(xué)院 8 5 387.0961401 377.0661151
理工 二本普通班 4289 湖南城市學(xué)院 6 6 398.0951071 380.0791131
理工 二本普通班 4290 湖南工學(xué)院 28 28 403.0751151 381.0771191
理工 二本普通班 4291 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 11 11 433.0671631 412.1021221
理工 二本普通班 4410 肇慶學(xué)院 6 2 381.0591271 376.0861191
理工 二本普通班 4415 廣東技術(shù)師范大學(xué) 10 10 400.0451471 390.0881301
理工 二本普通班 4432 廣東金融學(xué)院 2 2 425.0831491 419.0941421
理工 二本普通班 4438 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 13 13 397.0781431 390.0761631
理工 二本普通班 4538 廣西科技大學(xué) 35 35 408.0611491 378.0851001
理工 二本普通班 4540 桂林理工大學(xué) 21 21 406.0611321 378.0791261
理工 二本普通班 4545 廣西師范大學(xué) 18 18 463.0931481 411.0651181
理工 二本普通班 4551 廣西民族大學(xué) 12 12 403.0691491 391.0831101
理工 二本普通班 4555 梧州學(xué)院 4 4 406.0681561 385.0731611
理工 二本普通班 4561 北部灣大學(xué) 13 13 397.0851561 376.0601231
理工 二本普通班 4566 桂林旅游學(xué)院 2 2 385.0501201 381.0671231
理工 二本普通班 4616 海南師范大學(xué) 10 10 461.0901431 419.0781181
理工 二本普通班 4617 海南醫(yī)學(xué)院 14 14 433.0941361 399.0641471
理工 二本普通班 5008 重慶三峽學(xué)院 5 5 409.0771391 400.0661131
理工 二本普通班 5009 長江師范學(xué)院 11 11 409.0601811 387.0741321
理工 二本普通班 5014 重慶科技學(xué)院 25 25 408.0701691 386.0961091
理工 二本普通班 5015 重慶理工大學(xué) 10 10 432.0901411 418.0781591
理工 二本普通班 5016 重慶工商大學(xué) 7 7 428.0791171 413.0751681
理工 二本普通班 5072 四川輕化工大學(xué) 9 9 415.0611661 397.0721471
理工 二本普通班 5074 中國民用航空飛行學(xué)院 26 26 443.0811561 413.0841471
理工 二本普通班 5082 綿陽師范學(xué)院 3 3 410.0771121 400.0601691
理工 二本普通班 5083 內(nèi)江師范學(xué)院 6 6 408.0741261 393.0940911
理工 二本普通班 5085 四川文理學(xué)院 5 5 394.0751231 388.0621571
理工 二本普通班 5087 樂山師范學(xué)院 15 15 408.0791361 383.0581371
理工 二本普通班 5092 成都大學(xué) 5 5 428.0781551 407.0821451
理工 二本普通班 5093 成都工業(yè)學(xué)院 10 10 418.0531331 401.0861351
理工 二本普通班 5134 成都醫(yī)學(xué)院 7 7 427.0851161 417.0861401
理工 二本普通班 5175 貴州醫(yī)科大學(xué) 4 4 430.0701571 415.0941381
理工 二本普通班 5176 遵義醫(yī)科大學(xué) 5 5 406.0841341 398.0631241
理工 二本普通班 5179 遵義師范學(xué)院 4 4 402.0621321 386.0881041
理工 二本普通班 5186 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 6 6 409.0801491 400.0931281
理工 二本普通班 5223 貴州理工學(xué)院 6 3 396.0821311 377.0671361
理工 二本普通班 5231 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 4 4 413.0461511 387.0841371
理工 二本普通班 5232 西南林業(yè)大學(xué) 4 4 407.0651621 402.0711561
理工 二本普通班 5233 昆明醫(yī)科大學(xué) 4 4 445.0851731 431.0641311
理工 二本普通班 5234 大理大學(xué) 4 4 437.0751361 398.0891271
理工 二本普通班 5235 云南中醫(yī)藥大學(xué) 3 3 396.0611331 385.0801301
理工 二本普通班 5236 云南師范大學(xué) 2 2 402.0711411 383.0631381
理工 二本普通班 5242 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2 2 436.0771561 426.0741091
理工 二本普通班 5247 云南警官學(xué)院 2 2 395.0851141 393.0661431
理工 二本普通班 5248 昆明學(xué)院 2 2 408.0651791 401.0781321
理工 二本普通班 5297 西藏大學(xué) 10 10 403.0931271 388.0711041
理工 二本普通班 6009 西安石油大學(xué) 9 9 422.0811541 413.0951131
理工 二本普通班 6011 西安工程大學(xué) 10 10 411.0841231 402.0661521
理工 二本普通班 6014 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 11 11 455.0771871 416.0661251
理工 二本普通班 6016 延安大學(xué) 2 2 403.0761371 398.0601231
理工 二本普通班 6017 陜西理工大學(xué) 2 2 402.0751261 402.0741221
理工 二本普通班 6018 寶雞文理學(xué)院 4 4 421.0591201 397.0701411
理工 二本普通班 6019 咸陽師范學(xué)院 15 15 420.1071011 405.0851411
理工 二本普通班 6021 西安外國語大學(xué) 15 15 469.0761501 413.0451251
理工 二本普通班 6028 西安文理學(xué)院 6 6 406.0711441 396.0841421
理工 二本普通班 6029 榆林學(xué)院 7 6 387.0701261 376.0641251
理工 二本普通班 6030 商洛學(xué)院 6 6 393.0761401 386.0671311
理工 二本普通班 6033 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 24 25 452.0751561 418.0701111
理工 二本普通班 6037 西安醫(yī)學(xué)院 22 22 466.1061791 425.0721361
理工 二本普通班 6091 陜西學(xué)前師范學(xué)院 7 7 401.0641271 391.0861261
理工 二本普通班 6103 蘭州交通大學(xué) 7 7 469.0781911 428.0851371
理工 二本普通班 6104 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 3 393.0791571 389.0651331
理工 二本普通班 6105 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 23 23 434.0931451 406.0671391
理工 二本普通班 6106 西北師范大學(xué) 4 4 419.0791471 405.0981041
理工 二本普通班 6108 隴東學(xué)院 5 5 404.0741351 389.0781331
理工 二本普通班 6111 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 12 12 420.0851391 402.0751181
理工 二本普通班 6112 西北民族大學(xué) 53 53 405.0701061 377.0591201
理工 二本普通班 6114 甘肅政法學(xué)院 5 5 427.0811011 404.0851081
理工 二本普通班 6115 甘肅民族師范學(xué)院 4 4 388.0691191 377.0581411
理工 二本普通班 6116 蘭州文理學(xué)院 4 4 396.0801161 389.0611171
理工 二本普通班 6117 甘肅醫(yī)學(xué)院 9 9 428.0851711 402.0721201
理工 二本普通班 6150 寧夏師范學(xué)院 2 2 400.0711211 392.0751371
理工 二本普通班 6167 塔里木大學(xué) 31 17 399.0501821 376.0551371
理工 二本普通班 6168 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 10 2 382.0901271 382.0631251
理工 二本普通班 6171 新疆師范大學(xué) 7 7 410.0731231 393.0781181
理工 二本普通班 6173 伊犁師范大學(xué) 10 6 383.0721261 376.0521341
理工 二本普通班 6177 新疆工程學(xué)院 15 10 384.0781111 376.0691321
理工 二本普通班 9902 青海師范大學(xué) 341 371 445.0791741 387.0671461
理工 二本普通班 9903 青海民族大學(xué) 597 597 443.0801351 377.0741211
理工 二本民族班 2052 大連民族大學(xué) 8 8 402.0691231 384.0641461
理工 二本民族班 2132 吉林師范大學(xué) 1 1 372.0671371 372.0671371
理工 二本民族班 2136 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 2 2 389.0721161 382.0690871
理工 二本民族班 4155 中南民族大學(xué) 28 28 425.0771231 391.0501481
理工 二本民族班 5091 西南民族大學(xué) 50 50 425.0581461 393.0581331
理工 二本民族班 6106 西北師范大學(xué) 11 11 477.0811451 418.0631351
理工 二本民族班 6112 西北民族大學(xué) 59 64 427.0621411 383.0681241
理工 二本民族班 6151 北方民族大學(xué) 105 105 404.0541121 377.0661191
理工 二本預(yù)科班 1019 北京農(nóng)學(xué)院 3 3 394.0471131 381.0960761
理工 二本預(yù)科班 1098 天津科技大學(xué) 3 3 418.0561611 406.0811191
理工 二本預(yù)科班 2052 大連民族大學(xué) 18 18 391.0651121 375.0561351
理工 二本預(yù)科班 3465 集美大學(xué) 5 5 428.0801181 408.0721291
理工 二本預(yù)科班 4155 中南民族大學(xué) 10 10 409.0691161 392.0801301
理工 二本預(yù)科班 4263 吉首大學(xué) 13 13 405.0741221 374.0570981
理工 二本預(yù)科班 4290 湖南工學(xué)院 20 20 384.0481391 371.0301091
理工 二本預(yù)科班 5091 西南民族大學(xué) 5 5 398.0821071 392.0471261
理工 二本預(yù)科班 5244 云南民族大學(xué) 3 3 402.0661061 385.0591371
理工 二本預(yù)科班 6017 陜西理工大學(xué) 2 2 395.0761261 392.0551491
理工 二本預(yù)科班 6112 西北民族大學(xué) 6 6 394.0571251 384.0511401
理工 二本預(yù)科班 6151 北方民族大學(xué) 8 8 390.0641061 380.0561491
理工 二本藏文班 5086 阿壩師范學(xué)院 7 7 423.0851151 418.0640771
理工 二本藏文班 5091 西南民族大學(xué) 13 13 499.0891401 409.0500831
理工 二本藏文班 5299 西藏藏醫(yī)藥大學(xué) 5 5 446.0641011 429.0500761
理工 二本藏文班 6112 西北民族大學(xué) 30 30 495.0821181 411.0500921
理工 二本藏文班 6115 甘肅民族師范學(xué)院 6 6 425.0510991 422.0470921
理工 二本藏文班 9903 青海民族大學(xué) 26 30 467.0851041 426.0480851
理工 二本蒙文班 1363 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 6 6 312.0330591 290.0340601
理工 二本蒙文班 1364 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 4 4 309.0360631 300.0490621
理工 二本蒙文班 1365 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 5 5 354.0500671 253.0250461
理工 二本蒙文班 1366 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 5 5 287.0200651 276.0160641
理工 二本蒙文班 1367 赤峰學(xué)院 1 1 306.0320721 306.0320721
理工 二本蒙文班 2128 長春中醫(yī)藥大學(xué) 1 1 275.0290491 275.0290491
理工 二本蒙文班 2132 吉林師范大學(xué) 1 1 345.0510741 345.0510741
理工 二本蒙文班 2136 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 1 1 360.0490731 360.0490731
理工 二本蒙文班 2148 長春大學(xué) 1 1 321.0360701 321.0360701
理工 二本蒙文班 9903 青海民族大學(xué) 3 3 272.0170551 268.0110631
投檔線等于錄取最低分?jǐn)?shù)線嗎
關(guān)鍵詞:2024,青海,高考,二本,院校,投檔,線,【,理科,】,
- 相關(guān)文章
- 2024江蘇高考??圃盒M稒n線[文科]08-08
- 2024江蘇高考??圃盒M稒n線[理科]08-08
- 2024新疆高考本科二批投檔分?jǐn)?shù)線【文科理科】08-08
- 2024新疆高考本科二批投檔分?jǐn)?shù)線【文科】08-08
- 2024新疆高考本科二批投檔分?jǐn)?shù)線【理科】08-08
- 2024上海財(cái)經(jīng)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少08-08
- 2024上海大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線公布08-08
- 2024上海理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線公布08-08
- 2024上海工程技術(shù)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少08-08
- 2024上海師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線【最新】08-08
- 2024上海政法大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線【最新】08-08
- 2024年成都市鐵路學(xué)校什么時(shí)候開始報(bào)名面試08-08
推薦院校
人氣專業(yè)













