2024青海高考二本院校投檔線【文科 理科】
發(fā)布時(shí)間:2025-03-02 閱讀:
摘要:院校投檔分?jǐn)?shù)線是指以院校為單位,按招生院校同一科類招生計(jì)劃數(shù)的一定比例,在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調(diào)檔最低成績標(biāo)準(zhǔn)。每一所院校都有自己的投檔分?jǐn)?shù)線,簡稱投檔線也稱調(diào)檔
院校投檔分?jǐn)?shù)線是指以院校為單位,按招生院校同一科類招生計(jì)劃數(shù)的一定比例,在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調(diào)檔最低成績標(biāo)準(zhǔn)。每一所院校都有自己的投檔分?jǐn)?shù)線,簡稱投檔線也稱調(diào)檔線或提檔線。
青海2024年普通高校招生第二批本科投檔情況
科類 計(jì)劃類型 院校代號/名稱 計(jì)劃數(shù) 投檔人數(shù) 投檔最高分 投檔最低分文史 二本普通班 1058 北京聯(lián)合大學(xué) 2 2 496.0991871 494.1051851
文史 二本普通班 1065 中國勞動關(guān)系學(xué)院 11 11 495.1171701 481.1111631
文史 二本普通班 1098 天津科技大學(xué) 4 4 502.1011961 496.1031941
文史 二本普通班 1102 天津農(nóng)學(xué)院 4 3 473.1092001 448.0962061
文史 二本普通班 1106 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 5 5 488.1032061 478.0981981
文史 二本普通班 1155 河北地質(zhì)大學(xué) 3 3 487.1131811 478.1031891
文史 二本普通班 1169 廊坊師范學(xué)院 6 6 462.1001911 452.0951771
文史 二本普通班 1170 衡水學(xué)院 2 2 465.1021701 457.1052091
文史 二本普通班 1172 邯鄲學(xué)院 6 6 463.1001741 458.1011871
文史 二本普通班 1173 邢臺學(xué)院 5 5 468.1111751 455.0911931
文史 二本普通班 1185 河北金融學(xué)院 6 6 487.1011881 473.0931781
文史 二本普通班 1281 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 5 475.1121801 462.1001511
文史 二本普通班 1282 山西醫(yī)科大學(xué) 2 2 483.1091911 482.1001911
文史 二本普通班 1285 太原師范學(xué)院 12 12 483.1072121 467.1011951
文史 二本普通班 1286 山西大同大學(xué) 10 10 489.1102101 474.1031991
文史 二本普通班 1288 長治學(xué)院 9 9 475.0971831 460.1061611
文史 二本普通班 1289 運(yùn)城學(xué)院 15 15 462.1031761 454.102208
文史 二本普通班 1293 山西中醫(yī)藥大學(xué) 8 8 489.1011961 478.1031931
文史 二本普通班 1295 太原學(xué)院 5 5 470.1061921 456.0971951
文史 二本普通班 1352 山西傳媒學(xué)院 8 8 478.0962021 456.0981931
文史 二本普通班 1361 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 2 2 462.0971781 451.1011991
文史 二本普通班 1365 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 8 8 478.0971971 464.0991911
文史 二本普通班 1366 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 1 1 452.1011831 452.1011831
文史 二本普通班 1412 山西工程技術(shù)學(xué)院 5 2 447.1131841 446.0981621
文史 二本普通班 1413 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 1 1 446.097208 446.097208
文史 二本普通班 2027 鞍山師范學(xué)院 2 1 467.0972061 467.0972061
文史 二本普通班 2046 大連大學(xué) 4 4 498.0961991 490.1121841
文史 二本普通班 2132 吉林師范大學(xué) 9 9 491.1091921 474.1141951
文史 二本普通班 2133 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 5 5 453.1081781 448.0991891
文史 二本普通班 2134 長春師范大學(xué) 18 18 497.1111981 481.0961901
文史 二本普通班 2135 白城師范學(xué)院 2 2 453.0961731 450.1011811
文史 二本普通班 2144 長春工程學(xué)院 2 2 465.0891831 464.0961841
文史 二本普通班 2145 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 2 2 449.1001921 448.1011941
文史 二本普通班 2148 長春大學(xué) 2 2 469.1101691 468.1012001
文史 二本普通班 2193 哈爾濱師范大學(xué) 3 3 471.1022001 459.1061691
文史 二本普通班 2194 齊齊哈爾大學(xué) 4 4 471.114224 461.1021891
文史 二本普通班 2196 哈爾濱學(xué)院 5 5 458.1071781 450.0951871
文史 二本普通班 2200 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 5 5 487.1021961 484.0991821
文史 二本普通班 2202 哈爾濱金融學(xué)院 8 7 463.0951811 445.0971921
文史 二本普通班 2210 黑龍江工程學(xué)院 4 4 451.1052081 445.0971901
文史 二本普通班 3089 南通大學(xué) 3 3 490.1051981 480.0942101
文史 二本普通班 3090 鹽城工學(xué)院 2 2 474.1082041 464.0971861
文史 二本普通班 3099 鹽城師范學(xué)院 15 15 484.0961961 466.1041881
文史 二本普通班 3112 金陵科技學(xué)院 3 3 480.1162011 473.1121821
文史 二本普通班 3113 淮陰工學(xué)院 6 5 467.1071771 446.0951711
文史 二本普通班 3125 南京曉莊學(xué)院 5 5 490.0921901 479.1061891
文史 二本普通班 3127 江蘇理工學(xué)院 5 5 481.1151801 475.0992101
文史 二本普通班 3133 南京特殊教育師范學(xué)院 8 8 486.1101971 458.1021851
文史 二本普通班 3238 浙江農(nóng)林大學(xué) 4 4 500.1042021 496.0942001
文史 二本普通班 3249 嘉興學(xué)院 3 3 490.0971981 482.1041771
文史 二本普通班 3263 浙江傳媒學(xué)院 3 3 506.1101921 502.1132051
文史 二本普通班 3351 安慶師范大學(xué) 5 5 478.1092011 459.1031721
文史 二本普通班 3352 淮北師范大學(xué) 8 8 499.1152141 476.1081831
文史 二本普通班 3373 亳州學(xué)院 6 6 460.0962001 451.0951681
文史 二本普通班 3465 集美大學(xué) 3 3 509.1071911 504.1021941
文史 二本普通班 3469 閩江學(xué)院 2 2 492.1061921 477.1021961
文史 二本普通班 3470 武夷學(xué)院 2 2 481.1031931 466.1031901
文史 二本普通班 3475 廈門理工學(xué)院 2 2 489.0891821 481.1031901
文史 二本普通班 3559 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 6 6 485.1022011 462.1002121
文史 二本普通班 3563 上饒師范學(xué)院 5 5 498.1071881 466.0981991
文史 二本普通班 3566 井岡山大學(xué) 2 2 468.0971901 467.0901821
文史 二本普通班 3571 景德鎮(zhèn)學(xué)院 4 4 460.0991641 453.0931861
文史 二本普通班 3572 萍鄉(xiāng)學(xué)院 4 4 467.1021811 456.1031941
文史 二本普通班 3573 江西科技師范大學(xué) 1 1 491.1001961 491.1001961
文史 二本普通班 3574 南昌工程學(xué)院 4 4 470.1071911 468.1061861
文史 二本普通班 3577 新余學(xué)院 2 2 456.0931801 455.0881681
文史 二本普通班 3579 九江學(xué)院 9 9 473.1051801 456.1051901
文史 二本普通班 3659 山東建筑大學(xué) 3 3 488.1061781 484.1031791
文史 二本普通班 3667 山東中醫(yī)藥大學(xué) 3 3 488.0982051 484.1131911
文史 二本普通班 3675 濱州學(xué)院 2 2 469.1041901 465.1021921
文史 二本普通班 3676 魯東大學(xué) 10 10 506.0991871 486.1011891
文史 二本普通班 3678 泰山學(xué)院 5 5 466.1051801 461.1101881
文史 二本普通班 3690 煙臺大學(xué) 6 6 502.1031981 494.1021831
文史 二本普通班 3694 山東交通學(xué)院 6 6 477.1061821 466.1092051
文史 二本普通班 3695 山東工商學(xué)院 7 7 491.1001841 475.1061911
文史 二本普通班 4004 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 10 10 482.1001861 466.1041971
文史 二本普通班 4005 河南工業(yè)大學(xué) 6 6 494.0991841 481.0951921
文史 二本普通班 4007 中原工學(xué)院 5 5 466.0971931 448.1011841
文史 二本普通班 4008 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2 2 485.0931911 481.0901771
文史 二本普通班 4009 河南科技學(xué)院 4 4 453.1061931 452.1021591
文史 二本普通班 4011 河南中醫(yī)藥大學(xué) 4 4 483.1102001 464.0911931
文史 二本普通班 4020 洛陽師范學(xué)院 8 8 490.1141981 469.0981971
文史 二本普通班 4022 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 4 4 494.1071921 487.0932071
文史 二本普通班 4028 黃淮學(xué)院 9 9 471.1071931 459.1061631
文史 二本普通班 4029 平頂山學(xué)院 3 1 471.1092031 471.1092031
文史 二本普通班 4032 洛陽理工學(xué)院 4 4 467.0951931 465.1001951
文史 二本普通班 4033 新鄉(xiāng)學(xué)院 10 10 460.0992031 452.1061741
文史 二本普通班 4036 安陽工學(xué)院 4 4 455.1051791 454.1081971
文史 二本普通班 4037 河南工程學(xué)院 8 8 464.1051731 452.0941891
文史 二本普通班 4040 河南財(cái)政金融學(xué)院 6 6 479.1031881 466.1041791
文史 二本普通班 4041 南陽理工學(xué)院 6 6 483.1101931 450.1061881
文史 二本普通班 4042 河南城建學(xué)院 3 3 452.1022001 447.0991881
文史 二本普通班 4048 鄭州師范學(xué)院 4 4 473.1021851 464.1001741
文史 二本普通班 4147 湖北師范大學(xué) 2 2 509.1042111 497.1051951
文史 二本普通班 4151 湖北文理學(xué)院 2 2 473.088192 466.1041561
文史 二本普通班 4159 湖北理工學(xué)院 2 2 475.0981941 474.0981631
文史 二本普通班 4172 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 5 5 500.1082071 487.1052011
文史 二本普通班 4263 吉首大學(xué) 3 3 481.1061891 471.0991801
文史 二本普通班 4272 湖南理工學(xué)院 3 3 486.1082001 478.1022241
文史 二本普通班 4275 邵陽學(xué)院 4 4 490.1091731 458.1051721
文史 二本普通班 4276 懷化學(xué)院 3 3 458.0951671 450.0971661
文史 二本普通班 4277 湖南文理學(xué)院 7 7 478.1091931 466.1041801
文史 二本普通班 4279 湖南人文科技學(xué)院 6 6 479.1051761 458.1011811
文史 二本普通班 4289 湖南城市學(xué)院 12 12 478.1021781 457.0971721
文史 二本普通班 4291 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 7 7 494.1002091 480.1001871
文史 二本普通班 4410 肇慶學(xué)院 7 7 473.1111971 468.1001691
文史 二本普通班 4415 廣東技術(shù)師范大學(xué) 10 10 486.1051951 469.1051931
文史 二本普通班 4432 廣東金融學(xué)院 2 2 504.1081761 495.1071881
文史 二本普通班 4540 桂林理工大學(xué) 2 2 479.1041781 474.0992051
文史 二本普通班 4545 廣西師范大學(xué) 10 10 504.1011931 486.1022031
文史 二本普通班 4551 廣西民族大學(xué) 8 8 485.1071891 459.1081931
文史 二本普通班 4555 梧州學(xué)院 2 1 469.1011911 469.1011911
文史 二本普通班 4561 北部灣大學(xué) 3 3 501.1062131 444.1001811
文史 二本普通班 4566 桂林旅游學(xué)院 3 3 456.0961841 446.0991721
文史 二本普通班 4615 海南熱帶海洋學(xué)院 9 9 464.1062061 446.0931771
文史 二本普通班 4616 海南師范大學(xué) 10 10 507.0981761 484.0971871
文史 二本普通班 5008 重慶三峽學(xué)院 10 10 497.1021851 481.1061871
文史 二本普通班 5009 長江師范學(xué)院 4 4 493.1181911 486.1001891
文史 二本普通班 5015 重慶理工大學(xué) 4 4 500.1121931 483.1011901
文史 二本普通班 5016 重慶工商大學(xué) 2 2 499.1122171 497.0951861
文史 二本普通班 5072 四川輕化工大學(xué) 3 2 454.1031871 445.0991831
文史 二本普通班 5074 中國民用航空飛行學(xué)院 2 2 475.1101841 471.1082041
文史 二本普通班 5082 綿陽師范學(xué)院 8 8 489.1011811 473.1081731
文史 二本普通班 5083 內(nèi)江師范學(xué)院 6 6 476.1041941 464.0941861
文史 二本普通班 5084 宜賓學(xué)院 14 14 486.1001861 460.1031881
文史 二本普通班 5085 四川文理學(xué)院 5 5 463.1081791 455.0941711
文史 二本普通班 5092 成都大學(xué) 5 5 494.1041931 485.0961891
文史 二本普通班 5094 攀枝花學(xué)院 3 3 461.0981881 456.0961771
文史 二本普通班 5185 黔南民族師范學(xué)院 2 2 458.0901961 457.0971841
文史 二本普通班 5186 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 4 4 490.1002261 478.1121651
文史 二本普通班 5235 云南中醫(yī)藥大學(xué) 3 3 507.0971991 482.1041861
文史 二本普通班 5236 云南師范大學(xué) 2 2 473.1121931 470.1081891
文史 二本普通班 5242 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2 2 494.1051991 493.1001841
文史 二本普通班 5246 楚雄師范學(xué)院 2 2 463.1031741 457.1021941
文史 二本普通班 5247 云南警官學(xué)院 2 2 469.0981971 454.0962011
文史 二本普通班 5248 昆明學(xué)院 3 3 467.1071841 457.0871851
文史 二本普通班 5297 西藏大學(xué) 5 5 508.1141991 469.1041961
文史 二本普通班 6009 西安石油大學(xué) 4 4 492.1061821 491.1071801
文史 二本普通班 6014 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 4 9 488.0991741 453.1081691
文史 二本普通班 6016 延安大學(xué) 9 9 490.0962071 471.0911841
文史 二本普通班 6017 陜西理工大學(xué) 3 3 494.1101931 493.1071921
文史 二本普通班 6018 寶雞文理學(xué)院 4 4 470.0981781 461.1141921
文史 二本普通班 6019 咸陽師范學(xué)院 15 15 505.0992101 473.1081861
文史 二本普通班 6020 渭南師范學(xué)院 4 4 462.1002101 456.1021821
文史 二本普通班 6021 西安外國語大學(xué) 15 15 509.1041851 499.1072001
文史 二本普通班 6028 西安文理學(xué)院 4 4 488.1011971 474.1152021
文史 二本普通班 6029 榆林學(xué)院 2 2 463.0931881 462.1081721
文史 二本普通班 6033 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 11 11 504.1111831 496.0992181
文史 二本普通班 6037 西安醫(yī)學(xué)院 6 6 476.0972051 466.1471471
文史 二本普通班 6091 陜西學(xué)前師范學(xué)院 10 10 474.0961561 464.1051751
文史 二本普通班 6104 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 2 2 464.0932091 449.1001791
文史 二本普通班 6105 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 7 7 490.1051911 465.1051821
文史 二本普通班 6106 西北師范大學(xué) 4 4 488.1171921 481.0961881
文史 二本普通班 6111 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 28 28 516.1142191 476.1101871
文史 二本普通班 6112 西北民族大學(xué) 20 22 476.1071761 451.0931891
文史 二本普通班 6114 甘肅政法學(xué)院 5 5 499.1101811 477.1091881
文史 二本普通班 6115 甘肅民族師范學(xué)院 6 6 464.0921871 454.1011731
文史 二本普通班 6116 蘭州文理學(xué)院 4 4 472.1031971 465.1051911
文史 二本普通班 6150 寧夏師范學(xué)院 8 6 464.0971681 444.0981641
文史 二本普通班 6171 新疆師范大學(xué) 10 10 486.0961651 451.1022121
文史 二本普通班 9902 青海師范大學(xué) 132 140 487.1061881 453.1062031
文史 二本普通班 9903 青海民族大學(xué) 155 155 481.1001941 449.1011881
文史 二本民族班 2052 大連民族大學(xué) 6 6 481.1051651 455.0942021
文史 二本民族班 2148 長春大學(xué) 1 1 435.0901651 435.0901651
文史 二本民族班 4155 中南民族大學(xué) 10 10 494.1011981 474.0901741
文史 二本民族班 5091 西南民族大學(xué) 31 32 505.1061951 480.1052031
文史 二本民族班 5244 云南民族大學(xué) 3 3 493.1041891 481.1011851
文史 二本民族班 6106 西北師范大學(xué) 9 9 506.0951961 489.0921771
文史 二本民族班 6112 西北民族大學(xué) 31 36 479.1011881 449.1041731
文史 二本民族班 6151 北方民族大學(xué) 50 50 485.0962091 447.1051451
文史 二本預(yù)科班 1019 北京農(nóng)學(xué)院 2 2 454.0871591 444.1111521
文史 二本預(yù)科班 1098 天津科技大學(xué) 2 2 479.1011771 470.1031781
文史 二本預(yù)科班 2026 渤海大學(xué) 35 35 474.0892001 446.1131851
文史 二本預(yù)科班 2052 大連民族大學(xué) 10 10 458.1021641 440.0981841
文史 二本預(yù)科班 3465 集美大學(xué) 5 5 501.1141761 488.0921911
文史 二本預(yù)科班 3476 三明學(xué)院 5 5 449.1011751 441.0991591
文史 二本預(yù)科班 4155 中南民族大學(xué) 10 10 482.1082041 463.0901871
文史 二本預(yù)科班 4263 吉首大學(xué) 7 7 477.1131721 442.1031701
文史 二本預(yù)科班 5091 西南民族大學(xué) 5 5 479.0961911 465.1081791
文史 二本預(yù)科班 5244 云南民族大學(xué) 3 3 461.1061651 457.1011921
文史 二本預(yù)科班 6017 陜西理工大學(xué) 1 1 469.1061651 469.1061651
文史 二本預(yù)科班 6112 西北民族大學(xué) 6 6 460.0961831 444.10616
文史 二本預(yù)科班 6151 北方民族大學(xué) 4 4 453.0891751 444.1021961
文史 二本藏文班 5086 阿壩師范學(xué)院 3 3 477.135146 475.131159
文史 二本藏文班 5091 西南民族大學(xué) 48 48 568.1381811 498.1271781
文史 二本藏文班 5299 西藏藏醫(yī)藥大學(xué) 1 1 482.13016 482.13016
文史 二本藏文班 6112 西北民族大學(xué) 71 71 560.1211721 480.1301351
文史 二本藏文班 6114 甘肅政法學(xué)院 5 5 544.1241491 493.1191551
文史 二本藏文班 6115 甘肅民族師范學(xué)院 12 12 507.1361591 482.13617
文史 二本藏文班 9902 青海師范大學(xué) 25 33 516.1261701 485.1281311
文史 二本藏文班 9903 青海民族大學(xué) 8 8 531.1351701 494.1221341
文史 二本蒙文班 1365 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 4 4 381.119136 350.135127
文史 二本蒙文班 1366 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 2 2 345.133102 332.115115
文史 二本蒙文班 1368 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 1 1 344.126119 344.126119
文史 二本蒙文班 1369 呼倫貝爾學(xué)院 1 1 347.130121 347.130121
文史 二本蒙文班 1374 呼和浩特民族學(xué)院 2 2 342.124123 341.13111
文史 二本蒙文班 2136 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 2 2 377.121138 371.133137
文史 二本蒙文班 2148 長春大學(xué) 1 1 342.122106 342.122106
文史 二本蒙文班 6112 西北民族大學(xué) 20 14 328.13313 290.113104
文史 二本蒙文班 9903 青海民族大學(xué) 10 9 336.120202 288.107089
理工 二本普通班 1058 北京聯(lián)合大學(xué) 2 2 437.0871301 429.0761251
理工 二本普通班 1065 中國勞動關(guān)系學(xué)院 8 8 422.0841361 403.0921671
理工 二本普通班 1098 天津科技大學(xué) 11 11 445.0761731 416.0631411
理工 二本普通班 1099 天津工業(yè)大學(xué) 18 18 453.0791621 414.0771591
理工 二本普通班 1101 天津理工大學(xué) 25 25 439.0821611 412.0951261
理工 二本普通班 1102 天津農(nóng)學(xué)院 24 24 409.0571171 376.0501481
理工 二本普通班 1106 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 21 21 419.0941301 396.0671411
理工 二本普通班 1114 天津城建大學(xué) 15 15 420.0841561 400.0781261
理工 二本普通班 1154 河北工程大學(xué) 5 5 409.0761441 403.0601421
理工 二本普通班 1155 河北地質(zhì)大學(xué) 7 7 413.0801391 398.0701321
理工 二本普通班 1164 承德醫(yī)學(xué)院 4 4 439.0891741 406.0591481
理工 二本普通班 1169 廊坊師范學(xué)院 4 2 397.0821181 395.0920981
理工 二本普通班 1170 衡水學(xué)院 2 2 381.0901101 380.0751471
理工 二本普通班 1172 邯鄲學(xué)院 6 3 395.0691341 378.0771191
理工 二本普通班 1173 邢臺學(xué)院 5 5 410.0681371 401.0811311
理工 二本普通班 1185 河北金融學(xué)院 9 9 437.0761171 399.0871231
理工 二本普通班 1188 防災(zāi)科技學(xué)院 4 4 416.0711401 400.0861241
理工 二本普通班 1278 太原科技大學(xué) 15 15 400.0921391 385.0731141
理工 二本普通班 1281 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 10 10 405.0701311 377.0611241
理工 二本普通班 1282 山西醫(yī)科大學(xué) 38 38 491.1141991 418.0451511
理工 二本普通班 1283 長治醫(yī)學(xué)院 20 20 457.1031541 408.0831111
理工 二本普通班 1285 太原師范學(xué)院 12 12 422.0821311 402.0761201
理工 二本普通班 1286 山西大同大學(xué) 5 5 401.0801601 399.0821521
理工 二本普通班 1288 長治學(xué)院 11 11 414.0781431 394.0901201
理工 二本普通班 1289 運(yùn)城學(xué)院 15 15 400.0771441 379.0861091
理工 二本普通班 1293 山西中醫(yī)藥大學(xué) 12 12 430.1011551 403.0831411
理工 二本普通班 1295 太原學(xué)院 10 10 393.0690951 380.0821021
理工 二本普通班 1342 太原工業(yè)學(xué)院 20 19 402.0961221 376.0511261
理工 二本普通班 1352 山西傳媒學(xué)院 5 5 401.0921021 395.0771421
理工 二本普通班 1361 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 18 18 399.0861371 381.0801351
理工 二本普通班 1362 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 10 10 402.1031211 378.0701481
理工 二本普通班 1363 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 24 18 405.0941261 376.0690981
理工 二本普通班 1364 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 4 4 431.0691541 406.0831241
理工 二本普通班 1365 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 13 13 426.0731291 384.0741191
理工 二本普通班 1368 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 3 3 391.0591221 383.0791251
理工 二本普通班 1411 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 10 10 423.0771301 401.0651511
理工 二本普通班 1412 山西工程技術(shù)學(xué)院 10 10 401.0751581 376.0631431
理工 二本普通班 2009 遼寧石油化工大學(xué) 15 15 403.0541321 382.0811461
理工 二本普通班 2010 沈陽化工大學(xué) 10 10 406.0921501 382.0741281
理工 二本普通班 2011 大連交通大學(xué) 9 9 428.0691601 414.0711201
理工 二本普通班 2020 大連工業(yè)大學(xué) 9 9 400.0911641 389.0741191
理工 二本普通班 2020 錦州醫(yī)科大學(xué) 5 5 442.0691461 416.0821501
理工 二本普通班 2024 遼寧師范大學(xué) 2 2 425.0611331 402.0731181
理工 二本普通班 2046 大連大學(xué) 16 16 428.1031181 401.0801421
理工 二本普通班 2050 沈陽工程學(xué)院 10 10 412.0891261 385.0621241
理工 二本普通班 2126 吉林化工學(xué)院 20 15 398.0801331 376.0561711
理工 二本普通班 2127 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 21 21 407.0691311 382.0471231
理工 二本普通班 2128 長春中醫(yī)藥大學(xué) 1 1 388.0691651 388.0691651
理工 二本普通班 2130 北華大學(xué) 20 14 414.0651711 377.0801361
理工 二本普通班 2132 吉林師范大學(xué) 6 6 401.0561271 384.0671171
理工 二本普通班 2133 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 5 5 398.0711341 379.0591281
理工 二本普通班 2134 長春師范大學(xué) 19 19 430.0611551 403.0761161
理工 二本普通班 2135 白城師范學(xué)院 3 3 391.0811361 385.0780941
理工 二本普通班 2136 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 11 11 445.0811081 413.0691501
理工 二本普通班 2142 吉林工商學(xué)院 5 2 393.0731501 379.0461081
理工 二本普通班 2144 長春工程學(xué)院 81 81 406.0891401 377.0701391
理工 二本普通班 2145 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 7 7 394.0441121 377.0561361
理工 二本普通班 2148 長春大學(xué) 12 12 416.0641451 393.0691271
理工 二本普通班 2168 吉林醫(yī)藥學(xué)院 20 20 414.0771321 393.0801211
理工 二本普通班 2180 黑龍江大學(xué) 5 5 406.0841671 391.0801021
理工 二本普通班 2186 佳木斯大學(xué) 20 20 391.0591161 376.0721301
理工 二本普通班 2190 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 5 5 434.0781271 413.0621341
理工 二本普通班 2192 牡丹江醫(yī)學(xué)院 5 5 397.0761541 394.0741431
理工 二本普通班 2194 齊齊哈爾大學(xué) 8 8 386.0661221 377.0711121
理工 二本普通班 2196 哈爾濱學(xué)院 5 5 402.0731291 379.0821521
理工 二本普通班 2200 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 12 12 414.0651221 384.0871221
理工 二本普通班 2202 哈爾濱金融學(xué)院 12 12 404.0451341 387.0761321
理工 二本普通班 2205 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 5 5 406.0601371 398.0751171
理工 二本普通班 2210 黑龍江工程學(xué)院 6 1 378.0541351 378.0541351
理工 二本普通班 3018 上海海關(guān)學(xué)院 5 5 430.0911361 420.0811321
理工 二本普通班 3089 南通大學(xué) 18 18 430.0931271 414.0781241
理工 二本普通班 3090 鹽城工學(xué)院 3 3 386.0861101 383.0731201
理工 二本普通班 3112 金陵科技學(xué)院 7 7 412.0771251 398.1001551
理工 二本普通班 3113 淮陰工學(xué)院 4 4 393.0901651 385.0561431
理工 二本普通班 3119 常州工學(xué)院 5 5 408.0641641 385.0921171
理工 二本普通班 3127 江蘇理工學(xué)院 15 15 412.1031611 398.0871171
理工 二本普通班 3133 南京特殊教育師范學(xué)院 5 5 413.0901171 396.0751301
理工 二本普通班 3237 浙江海洋大學(xué) 3 3 417.0931531 409.0791531
理工 二本普通班 3238 浙江農(nóng)林大學(xué) 5 5 418.0851481 400.0761361
理工 二本普通班 3249 嘉興學(xué)院 6 6 430.0751521 400.0671071
理工 二本普通班 3263 浙江傳媒學(xué)院 1 1 436.0721401 436.0721401
理工 二本普通班 3346 蚌埠醫(yī)學(xué)院 5 5 414.0781461 405.0731291
理工 二本普通班 3352 淮北師范大學(xué) 7 7 457.0791681 408.0881291
理工 二本普通班 3373 亳州學(xué)院 21 12 405.0671141 376.0781321
理工 二本普通班 3464 福建農(nóng)林大學(xué) 2 1 395.0731251 395.0731251
理工 二本普通班 3465 集美大學(xué) 14 14 441.0821521 419.0791331
理工 二本普通班 3469 閩江學(xué)院 3 3 414.0721821 404.0641301
理工 二本普通班 3475 廈門理工學(xué)院 4 4 425.0761631 417.0891321
理工 二本普通班 3556 南昌航空大學(xué) 10 10 416.0601541 406.0581481
理工 二本普通班 3559 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 4 4 399.0691511 393.0781331
理工 二本普通班 3561 贛南醫(yī)學(xué)院 8 8 415.0861591 392.0881081
理工 二本普通班 3563 上饒師范學(xué)院 4 4 404.0891241 393.0671551
理工 二本普通班 3566 井岡山大學(xué) 6 6 398.0721491 388.0601651
理工 二本普通班 3572 萍鄉(xiāng)學(xué)院 2 4 380.0671251 377.0621211
理工 二本普通班 3573 江西科技師范大學(xué) 10 10 422.0721641 386.0621201
理工 二本普通班 3574 南昌工程學(xué)院 6 6 392.0981041 390.0611401
理工 二本普通班 3577 新余學(xué)院 3 1 385.0761421 385.0761421
理工 二本普通班 3579 九江學(xué)院 12 12 400.0621201 385.0471351
理工 二本普通班 3658 青島理工大學(xué) 10 10 426.0831521 417.0871431
理工 二本普通班 3659 山東建筑大學(xué) 17 17 418.0841241 398.0711451
理工 二本普通班 3664 濰坊醫(yī)學(xué)院 10 10 434.0831421 417.0821271
理工 二本普通班 3666 濱州醫(yī)學(xué)院 6 6 428.0781281 407.0901311
理工 二本普通班 3667 山東中醫(yī)藥大學(xué) 7 7 445.0951331 423.0791381
理工 二本普通班 3669 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 10 10 411.0821161 404.0721451
理工 二本普通班 3675 濱州學(xué)院 3 2 385.0701171 376.0741071
理工 二本普通班 3676 魯東大學(xué) 10 10 429.0771311 406.0661641
理工 二本普通班 3678 泰山學(xué)院 5 5 384.0811341 382.0581301
理工 二本普通班 3680 菏澤學(xué)院 5 5 394.0701511 381.0651081
理工 二本普通班 3690 煙臺大學(xué) 14 14 418.0871341 406.0701371
理工 二本普通班 3691 濰坊學(xué)院 15 15 402.0831341 389.0751081
理工 二本普通班 3694 山東交通學(xué)院 24 24 416.1041361 392.0571401
理工 二本普通班 3695 山東工商學(xué)院 13 13 412.1081381 397.0761191
理工 二本普通班 4003 河南理工大學(xué) 20 20 414.0701661 397.0821451
理工 二本普通班 4004 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 17 17 406.0811451 398.0471551
理工 二本普通班 4005 河南工業(yè)大學(xué) 39 39 420.0881601 399.0581481
理工 二本普通班 4006 河南科技大學(xué) 15 17 423.1021831 401.0821321
理工 二本普通班 4007 中原工學(xué)院 25 25 408.0721391 379.0561251
