2022重慶高考本科二批投檔分數(shù)線【理科】
作者:劉老師來源:網(wǎng)友投稿時間:2025-01-15 02:38次
摘要:重慶2021年普通高校招生本科二批錄取信息表已經(jīng)公布,下文中小編給大家整理了理工類的投檔錄取分數(shù)線詳情,供參考!重慶2021年普通高校招生本科二批錄取信息表【理工】院校代號
重慶2020年普通高校招生本科二批錄取信息表已經(jīng)公布,下文中小編給大家整理了理工類的投檔錄取分數(shù)線詳情,供參考!
重慶2020年普通高校招生本科二批錄取信息表【理工】
院校代號 院校名稱 錄取數(shù) 科類 錄取志愿 錄取最高分 錄取最低分1121 首都體育學(xué)院 1 理工類 平行志愿 503.188100110 503.188100110
1148 北京聯(lián)合大學(xué) 2 理工類 平行志愿 528.210091116 528.204096108
1153 中華女子學(xué)院 14 理工類 平行志愿 520.180113118 509.173111099
1168 中國勞動關(guān)系學(xué)院 12 理工類 平行志愿 525.191119106 510.194098095
1173 北京農(nóng)學(xué)院 6 理工類 平行志愿 520.207094109 515.198100088
1205 中國民航大學(xué) 9 理工類 平行志愿 557.202109108 523.199105103
1207 天津農(nóng)學(xué)院 27 理工類 平行志愿 508.203095099 486.191102083
1208 天津中醫(yī)藥大學(xué) 17 理工類 平行志愿 528.189104111 519.199102112
1209 天津外國語大學(xué) 10 理工類 平行志愿 551.201114108 518.187105102
1210 天津商業(yè)大學(xué) 40 理工類 平行志愿 533.203111104 513.216098114
1212 天津體育學(xué)院 3 理工類 平行志愿 494.176107083 486.182088102
1216 天津城建大學(xué) 55 理工類 平行志愿 535.207107099 510.201101085
1239 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 8 理工類 平行志愿 494.180099107 457.152097090
1250 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 36 理工類 平行志愿 501.214093105 452.197101088
1251 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 27 理工類 平行志愿 516.170113107 496.185100097
1254 保定學(xué)院 7 理工類 平行志愿 509.190103081 498.186101090
1265 天津商業(yè)大學(xué) 7 理工類 平行志愿 518.181102117 501.193096091
1267 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2 理工類 平行志愿 527.215095088 524.210111090
1268 天津城建大學(xué) 6 理工類 平行志愿 498.190103096 451.152109082
1270 天津城建大學(xué) 6 理工類 平行志愿 518.192114099 508.209102105
1302 河北地質(zhì)大學(xué) 49 理工類 平行志愿 520.210090093 504.199101101
1304 華北理工大學(xué) 16 理工類 平行志愿 522.201099113 510.186100109
1306 邯鄲學(xué)院 9 理工類 平行志愿 504.187107083 486.188089114
1307 邢臺學(xué)院 5 理工類 平行志愿 490.200093106 482.193103102
1312 北華航天工業(yè)學(xué)院 17 理工類 平行志愿 514.197109097 490.175113087
1318 河北金融學(xué)院 18 理工類 平行志愿 521.194084127 501.166103106
1319 防災(zāi)科技學(xué)院 47 理工類 平行志愿 516.202102083 489.195099110
1342 河北環(huán)境工程學(xué)院 11 理工類 平行志愿 495.176099100 484.167104089
1344 河北北方學(xué)院 10 理工類 平行志愿 532.196109113 518.204100098
1345 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 21 理工類 平行志愿 481.194094102 468.154102086
1356 河北建筑工程學(xué)院 10 理工類 平行志愿 509.191100094 485.187101099
1361 衡水學(xué)院 8 理工類 平行志愿 487.184100089 486.163108100
1366 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 4 理工類 平行志愿 479.190104096 470.137109100
1367 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 20 理工類 平行志愿 526.194100131 478.193096104
1381 唐山師范學(xué)院 10 理工類 平行志愿 497.184103107 491.177105099
1388 唐山學(xué)院 7 理工類 平行志愿 489.207099104 485.210085106
1389 河北大學(xué)工商學(xué)院 10 理工類 平行志愿 499.190103104 466.153109090
1395 河北中醫(yī)學(xué)院 12 理工類 平行志愿 530.189108101 517.191107123
1396 張家口學(xué)院 3 理工類 平行志愿 494.173104094 489.180106097
1399 滄州師范學(xué)院 10 理工類 平行志愿 490.156107108 483.180099109
1404 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 70 理工類 平行志愿 514.202112107 498.202106091
1423 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 14 理工類 平行志愿 463.151096106 440.150094101
1428 太原學(xué)院 18 理工類 平行志愿 491.154111107 478.164110087
1434 太原師范學(xué)院 10 理工類 平行志愿 513.198108088 498.188090101
1450 山西傳媒學(xué)院 8 理工類 平行志愿 500.179112111 486.169092107
1453 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 2 理工類 平行志愿 464.206084106 458.153112086
1465 山西工程技術(shù)學(xué)院 12 理工類 平行志愿 496.211101100 483.189093095
1509 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 11 理工類 平行志愿 502.183102113 482.182092099
1510 呼倫貝爾學(xué)院 2 理工類 平行志愿 487.161097109 480.174094101
1513 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 10 理工類 平行志愿 484.176095111 480.168094100
2102 沈陽工業(yè)大學(xué) 20 理工類 平行志愿 520.220103098 505.187099121
2106 遼寧科技大學(xué) 8 理工類 平行志愿 528.203106113 508.185100098
2108 遼寧石油化工大學(xué) 15 理工類 平行志愿 506.175104098 496.202102098
2109 沈陽化工大學(xué) 10 理工類 平行志愿 514.211097112 504.196103093
2112 大連工業(yè)大學(xué) 6 理工類 平行志愿 515.199102095 507.207097098
2126 遼寧科技學(xué)院 10 理工類 平行志愿 490.174115086 484.183095095
2129 渤海大學(xué) 4 理工類 平行志愿 513.182113101 506.167106098
2130 沈陽工程學(xué)院 6 理工類 平行志愿 524.188112104 501.205100089
2148 沈陽大學(xué) 3 理工類 平行志愿 513.200096093 508.172111100
2175 沈陽大學(xué) 10 理工類 平行志愿 496.188097101 469.205096110
2178 大連海洋大學(xué) 18 理工類 平行志愿 520.185108101 505.210104094
2189 沈陽醫(yī)學(xué)院 13 理工類 平行志愿 546.201099113 522.198102106
2204 東北電力大學(xué) 29 理工類 平行志愿 534.214106115 517.193104114
2205 長春工業(yè)大學(xué) 26 理工類 平行志愿 524.208096106 509.189105101
2206 吉林建筑大學(xué) 35 理工類 平行志愿 522.215090107 497.179095110
2207 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 25 理工類 平行志愿 515.184099097 500.193094114
2209 通化師范學(xué)院 12 理工類 平行志愿 517.209104096 493.207104098
2212 白城師范學(xué)院 16 理工類 平行志愿 491.185107087 483.154105101
2213 吉林財經(jīng)大學(xué) 15 理工類 平行志愿 534.215105106 514.191105106
2214 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 8 理工類 平行志愿 493.186113072 471.191103084
2216 長春工程學(xué)院 69 理工類 平行志愿 508.186096110 484.184097114
2221 長春建筑學(xué)院 35 理工類 平行志愿 490.177101111 437.157097088
2233 吉林師范大學(xué) 1 理工類 平行志愿 527.215100112 527.215100112
2243 北華大學(xué) 33 理工類 平行志愿 528.213100122 513.187100111
2244 吉林外國語大學(xué) 4 理工類 平行志愿 507.157106110 492.181098094
2247 吉林工商學(xué)院 10 理工類 平行志愿 491.172108085 467.182092108
2250 長春科技學(xué)院 9 理工類 平行志愿 478.190107107 454.158086102
2254 長春大學(xué) 9 理工類 平行志愿 496.183096116 475.182088104
2256 東北電力大學(xué) 5 理工類 平行志愿 564.204103130 523.194097101
2257 北華大學(xué) 4 理工類 平行志愿 498.164110119 470.176112084
2261 吉林師范大學(xué) 7 理工類 平行志愿 510.189096114 478.172105079
2264 長春工程學(xué)院 8 理工類 平行志愿 473.157101098 459.167093104
2306 齊齊哈爾大學(xué) 34 理工類 平行志愿 511.213094097 474.175099090
2311 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 11 理工類 平行志愿 520.186100097 500.153105116
2316 哈爾濱學(xué)院 23 理工類 平行志愿 503.184107103 483.185088102
2340 牡丹江醫(yī)學(xué)院 17 理工類 平行志愿 540.209105110 515.193102105
3121 上海海關(guān)學(xué)院 3 理工類 平行志愿 538.204111105 533.201117091
3124 上海建橋?qū)W院 32 理工類 平行志愿 498.179107093 468.150095098
3130 上海第二工業(yè)大學(xué) 12 理工類 平行志愿 532.185107111 518.206101087
3133 上海商學(xué)院 11 理工類 平行志愿 524.193111099 519.196092110
3141 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 2 理工類 平行志愿 497.180098110 490.171103087
3145 上海電機學(xué)院 12 理工類 平行志愿 520.195086117 512.212101112
3156 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 5 理工類 平行志愿 463.174091095 458.188106091
3159 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 43 理工類 平行志愿 539.223100101 520.199105098
3169 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 8 理工類 平行志愿 519.203104096 495.185103108
3178 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 3 理工類 平行志愿 492.162101088 471.174096106
3209 常州大學(xué) 6 理工類 平行志愿 524.189096116 518.190098101
3212 金陵科技學(xué)院 12 理工類 平行志愿 517.204106114 504.203107106
3221 鹽城師范學(xué)院 5 理工類 平行志愿 489.183104087 486.186101106
3224 淮陰工學(xué)院 15 理工類 平行志愿 507.200105082 488.155104105
3225 常州工學(xué)院 10 理工類 平行志愿 500.204101104 492.173105113
3227 淮海工學(xué)院 15 理工類 平行志愿 518.218095093 501.207101113
3229 蘇州科技大學(xué) 6 理工類 平行志愿 534.204104113 525.207099114
3231 南通大學(xué) 16 理工類 平行志愿 573.211111134 524.208107103
3232 徐州工程學(xué)院 6 理工類 平行志愿 517.213096110 491.164109089
3240 南京特殊教育師范學(xué)院 9 理工類 平行志愿 516.188103097 496.203094084
3248 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 26 理工類 平行志愿 482.177084114 453.164088095
3257 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 4 理工類 平行志愿 500.163103110 474.209107076
3258 南京郵電大學(xué)通達學(xué)院 26 理工類 平行志愿 481.179095092 465.153098085
3259 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 13 理工類 平行志愿 511.204102099 488.187108089
3264 鹽城工學(xué)院 5 理工類 平行志愿 501.173104111 490.205084111
3265 江蘇理工學(xué)院 12 理工類 平行志愿 527.210100109 511.210101106
3268 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 15 理工類 平行志愿 471.180091103 450.184107091
3281 南京大學(xué)金陵學(xué)院 31 理工類 平行志愿 500.159107092 478.161101121
3282 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 8 理工類 平行志愿 496.212087109 468.174106084
3290 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 7 理工類 平行志愿 472.161101092 449.178103069
3297 三江學(xué)院 15 理工類 平行志愿 471.187082098 456.182081099
3305 浙江農(nóng)林大學(xué) 5 理工類 平行志愿 524.202093119 521.200109096
3311 浙江萬里學(xué)院 12 理工類 平行志愿 488.170101098 474.166096087
3320 紹興文理學(xué)院 10 理工類 平行志愿 508.205103118 499.169092118
3328 溫州大學(xué) 13 理工類 平行志愿 537.225102102 523.226090115
3335 浙江海洋大學(xué) 14 理工類 平行志愿 533.212109113 514.202102102
3337 浙江越秀外國語學(xué)院 4 理工類 平行志愿 500.190104091 463.157094096
3338 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 15 理工類 平行志愿 561.205098124 511.169102115
3349 湖州師范學(xué)院 6 理工類 平行志愿 504.177106110 501.185104089
3356 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 1 理工類 平行志愿 493.171103087 493.171103087
3376 寧波工程學(xué)院 2 理工類 平行志愿 492.173112107 474.158098084
3405 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 17 理工類 平行志愿 526.187105086 508.174104114
3406 淮北師范大學(xué) 10 理工類 平行志愿 534.224101126 520.183093118
3408 安徽科技學(xué)院 15 理工類 平行志愿 516.199095119 493.177105099
3414 蚌埠學(xué)院 10 理工類 平行志愿 494.204080120 480.186100096
3422 安徽醫(yī)科大學(xué) 7 理工類 平行志愿 594.217119121 566.230108129
3435 安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 20 理工類 平行志愿 469.180093106 442.158092085
3449 亳州學(xué)院 8 理工類 平行志愿 490.212100117 480.184084104
3453 阜陽師范學(xué)院 6 理工類 平行志愿 505.224104100 494.172109114
3455 安慶師范大學(xué) 5 理工類 平行志愿 500.178090115 496.237093115
3513 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 15 理工類 平行志愿 494.190090109 475.159110082
3529 福建農(nóng)林大學(xué) 16 理工類 平行志愿 532.200105113 496.201098111
3535 廈門理工學(xué)院 9 理工類 平行志愿 536.206097126 522.228100104
3538 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 3 理工類 平行志愿 454.154101072 452.141092094
3540 福州外語外貿(mào)學(xué)院 8 理工類 平行志愿 450.164105095 443.141109093
3547 福州大學(xué)至誠學(xué)院 8 理工類 平行志愿 486.184114099 443.173087081
3553 三明學(xué)院 3 理工類 平行志愿 486.188085091 484.171099105
3554 集美大學(xué) 2 理工類 平行志愿 527.193096110 517.193101113
3555 泉州師范學(xué)院 17 理工類 平行志愿 520.186101101 495.176122091
3562 廈門工學(xué)院 3 理工類 平行志愿 471.179095099 463.170086086
3569 福建農(nóng)林大學(xué) 1 理工類 平行志愿 509.183109108 509.183109108
3571 泉州信息工程學(xué)院 10 理工類 平行志愿 455.187090098 435.136095085
3576 閩南師范大學(xué) 8 理工類 平行志愿 509.229107095 482.195102099
3577 龍巖學(xué)院 10 理工類 平行志愿 487.191104110 483.166114080
3581 廈門醫(yī)學(xué)院 15 理工類 平行志愿 524.194109120 494.188087102
3584 閩江學(xué)院 6 理工類 平行志愿 507.196091091 498.181113102
3592 武夷學(xué)院 5 理工類 平行志愿 483.207093103 454.149103089
3597 三明學(xué)院 10 理工類 平行志愿 473.147107100 448.160105099
3602 東華理工大學(xué) 7 理工類 平行志愿 527.218104087 517.196092129
3603 南昌航空大學(xué) 15 理工類 平行志愿 551.198106123 520.185105097
3604 江西理工大學(xué) 20 理工類 平行志愿 529.202101125 513.201102114
3605 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) 16 理工類 平行志愿 505.195097113 492.178105114
3606 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 23 理工類 平行志愿 520.208100095 492.172111094
3608 贛南醫(yī)學(xué)院 25 理工類 平行志愿 522.211101117 479.149108107
3612 井岡山大學(xué) 24 理工類 平行志愿 511.193100118 498.188103093
3616 南昌工程學(xué)院 10 理工類 平行志愿 519.209104126 504.190107112
3621 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 5 理工類 平行志愿 476.168093090 456.147108087
3623 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 7 理工類 平行志愿 478.180087118 470.183096091
3624 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 6 理工類 平行志愿 478.179097105 456.207083080
3626 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 5 理工類 平行志愿 509.202101107 480.170096106
3629 景德鎮(zhèn)學(xué)院 11 理工類 平行志愿 496.196087105 480.193106106
3632 新余學(xué)院 7 理工類 平行志愿 496.192104084 485.180097098
3660 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 8 理工類 平行志愿 465.177107078 442.170094102
3662 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 3 理工類 平行志愿 456.193100073 452.187089092
3672 江西警察學(xué)院 10 理工類 平行志愿 514.206101101 502.197097102
3688 江西理工大學(xué) 3 理工類 平行志愿 523.208101100 521.189108113
3694 南昌工程學(xué)院 4 理工類 平行志愿 485.173104118 476.190095091
3699 南昌師范學(xué)院 2 理工類 平行志愿 490.226105101 490.208102089
3707 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 13 理工類 平行志愿 522.191106098 505.191094104
3709 臨沂大學(xué) 20 理工類 平行志愿 515.188093112 507.200097124
3710 泰山學(xué)院 5 理工類 平行志愿 490.186093102 485.194101109
3713 煙臺大學(xué) 20 理工類 平行志愿 523.198107109 515.186106115
3717 濰坊學(xué)院 14 理工類 平行志愿 502.191092093 487.178105110
3730 山東現(xiàn)代學(xué)院 7 理工類 平行志愿 476.167092098 461.191104092
3742 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 34 理工類 平行志愿 525.210102103 494.208114098
3743 濱州醫(yī)學(xué)院 5 理工類 平行志愿 539.204111121 473.179083114
3744 聊城大學(xué) 5 理工類 平行志愿 513.179106090 505.178097101
3748 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 16 理工類 平行志愿 472.214090092 442.169092099
3751 山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 11 理工類 平行志愿 482.178104088 457.169101082
3753 曲阜師范大學(xué) 10 理工類 平行志愿 522.200110096 511.194099104
3755 棗莊學(xué)院 5 理工類 平行志愿 496.203093116 482.167103098
3756 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 15 理工類 平行志愿 486.171109097 465.224084109
3757 濰坊醫(yī)學(xué)院 15 理工類 平行志愿 574.229114102 540.186109114
3759 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 9 理工類 平行志愿 509.219103092 487.188106094
3766 齊魯理工學(xué)院 15 理工類 平行志愿 482.186086087 448.152095099
3780 山東協(xié)和學(xué)院 18 理工類 平行志愿 480.167106109 464.151102082
3796 山東中醫(yī)藥大學(xué) 7 理工類 平行志愿 554.202109109 527.196116089
4103 河南理工大學(xué) 39 理工類 平行志愿 537.220095128 516.198108112
4105 河南工業(yè)大學(xué) 34 理工類 平行志愿 523.209088112 514.188098108
4106 河南科技大學(xué) 45 理工類 平行志愿 536.214107108 521.191095129
4107 中原工學(xué)院 3 理工類 平行志愿 500.172096106 479.175100090
4108 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 23 理工類 平行志愿 525.197102121 499.186109088
4110 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 5 理工類 平行志愿 567.222103097 559.208109109
4113 商丘師范學(xué)院 9 理工類 平行志愿 495.173105097 484.178084107
4115 安陽工學(xué)院 10 理工類 平行志愿 488.178097113 483.187100097
4116 南陽理工學(xué)院 34 理工類 平行志愿 504.201105102 485.190105103
4117 河南城建學(xué)院 14 理工類 平行志愿 493.196091106 480.172097094
4121 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 15 理工類 平行志愿 512.173111112 494.187111083
4127 洛陽理工學(xué)院 26 理工類 平行志愿 501.213097094 490.175105105
4129 信陽農(nóng)林學(xué)院 3 理工類 平行志愿 496.191106085 454.157093094
4130 河南工學(xué)院 7 理工類 平行志愿 493.194098091 484.203097083
4142 洛陽師范學(xué)院 20 理工類 平行志愿 496.171102106 486.199116081
4146 平頂山學(xué)院 5 理工類 平行志愿 482.201094094 474.184094096
4147 安陽師范學(xué)院 2 理工類 平行志愿 490.207092097 486.208094104
4152 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 7 理工類 平行志愿 461.170103070 450.176099083
4158 黃淮學(xué)院 15 理工類 平行志愿 482.186098079 467.199087109
4159 鄭州師范學(xué)院 2 理工類 平行志愿 492.193105097 482.170101102
4164 河南財經(jīng)政法大學(xué) 11 理工類 平行志愿 534.222088119 518.190102112
4165 河南財政金融學(xué)院 4 理工類 平行志愿 487.190105108 480.151093113
4167 河南工程學(xué)院 13 理工類 平行志愿 516.204096127 486.198089111
4168 河南科技學(xué)院 6 理工類 平行志愿 493.172104096 486.198092091
4169 信陽師范學(xué)院 5 理工類 平行志愿 490.215101084 487.187113086
4177 周口師范學(xué)院 8 理工類 平行志愿 480.178098104 470.204102075
4185 南陽理工學(xué)院 9 理工類 平行志愿 480.179101106 472.192091100
4193 河南工業(yè)大學(xué) 6 理工類 平行志愿 502.161108100 488.170089103
4204 武漢紡織大學(xué) 2 理工類 平行志愿 523.189111104 516.207092113
4205 武漢輕工大學(xué) 15 理工類 平行志愿 532.204092114 520.214101107
4211 湖北民族大學(xué) 5 理工類 平行志愿 541.192111099 519.202103124
4215 中南民族大學(xué) 29 理工類 平行志愿 539.196105101 520.205098109
4216 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 3 理工類 平行志愿 521.214109099 466.176089089
4218 湖北理工學(xué)院 2 理工類 平行志愿 505.167108112 503.193102112
4236 武漢工商學(xué)院 21 理工類 平行志愿 524.178107107 467.197113085
4246 荊楚理工學(xué)院 4 理工類 平行志愿 503.187096097 438.138089091
4278 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 15 理工類 平行志愿 501.186108083 469.170097107
4279 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 7 理工類 平行志愿 477.172105101 458.186086082
4286 三峽大學(xué)科技學(xué)院 3 理工類 平行志愿 491.180105103 471.192097109
4295 武漢商學(xué)院 10 理工類 平行志愿 501.212103101 485.164101119
4298 湖北科技學(xué)院 6 理工類 平行志愿 528.215101102 515.197089101
4302 吉首大學(xué) 12 理工類 平行志愿 530.230108100 519.212107101
4307 湖南理工學(xué)院 10 理工類 平行志愿 538.209115093 513.181103120
4311 湖南科技學(xué)院 6 理工類 平行志愿 494.187109104 491.157104114
4318 湖南城市學(xué)院 18 理工類 平行志愿 504.215087091 491.177093109
4322 湘南學(xué)院 11 理工類 平行志愿 505.185107100 494.192093095
4323 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 19 理工類 平行志愿 497.189106109 475.161104118
4324 南華大學(xué)船山學(xué)院 3 理工類 平行志愿 454.168088120 453.172098083
4326 湖南工學(xué)院 20 理工類 平行志愿 511.208099101 493.178105098
4327 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 18 理工類 平行志愿 527.196109093 512.176104121
4352 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 6 理工類 平行志愿 479.173099109 468.189087105
4362 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 2 理工類 平行志愿 481.168111091 475.159103103
4371 湖南人文科技學(xué)院 16 理工類 平行志愿 492.189103106 485.207100107
4376 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 8 理工類 平行志愿 478.204096100 473.181100101
4386 長沙學(xué)院 8 理工類 平行志愿 518.182108103 505.175107113
4409 五邑大學(xué) 12 理工類 平行志愿 526.190101115 513.180095110
4410 廣東金融學(xué)院 2 理工類 平行志愿 529.223085128 529.188096118
4412 東莞理工學(xué)院 2 理工類 平行志愿 521.188116096 516.189112099
4415 北京師范大學(xué)珠海分校 16 理工類 平行志愿 545.211109092 499.174101101
4418 廣東培正學(xué)院 5 理工類 平行志愿 481.174088116 438.172095095
4433 惠州學(xué)院 20 理工類 平行志愿 509.174105102 496.189099093
4435 韶關(guān)學(xué)院 5 理工類 平行志愿 506.188100103 493.219101094
4436 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 30 理工類 平行志愿 507.217100102 478.165092098
4443 廣州商學(xué)院 8 理工類 平行志愿 477.162112087 468.181098100
4450 廣東醫(yī)科大學(xué) 12 理工類 平行志愿 538.225094094 527.207102096
4451 廣東藥科大學(xué) 4 理工類 平行志愿 539.204099108 516.192106094
4456 嘉應(yīng)學(xué)院 20 理工類 平行志愿 500.196108091 485.172102080
4462 中山大學(xué)南方學(xué)院 6 理工類 平行志愿 475.176098089 463.171102078
4469 廣東財經(jīng)大學(xué) 12 理工類 平行志愿 558.211103106 527.211103103
4470 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 3 理工類 平行志愿 482.191098085 472.182096089
4471 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 4 理工類 平行志愿 461.141083108 440.160097093
4487 嶺南師范學(xué)院 2 理工類 平行志愿 482.163103107 478.178097085
4503 桂林理工大學(xué) 34 理工類 平行志愿 518.223098115 511.192099125
4505 河池學(xué)院 5 理工類 平行志愿 500.191104097 489.202094108
4506 玉林師范學(xué)院 10 理工類 平行志愿 486.164102088 475.173097089
4510 廣西財經(jīng)學(xué)院 5 理工類 平行志愿 511.205096111 497.183096110
4512 桂林航天工業(yè)學(xué)院 24 理工類 平行志愿 494.180100101 486.170091111
4513 桂林旅游學(xué)院 19 理工類 平行志愿 496.160097107 484.158108092
4514 南寧學(xué)院 6 理工類 平行志愿 474.190105092 460.180088090
4525 賀州學(xué)院 15 理工類 平行志愿 497.178102102 484.157101096
4531 梧州學(xué)院 7 理工類 平行志愿 489.198104097 484.184099104
4534 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 29 理工類 平行志愿 513.198105106 474.178106098
4537 廣西醫(yī)科大學(xué) 10 理工類 平行志愿 529.192112108 508.205095095
4538 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 13 理工類 平行志愿 551.205112115 531.182106110
4539 南寧師范大學(xué) 20 理工類 平行志愿 532.214101096 504.184101100
4544 北部灣大學(xué) 12 理工類 平行志愿 501.166105106 486.196093111
4552 百色學(xué)院 12 理工類 平行志愿 486.211092128 464.208102084
4555 桂林醫(yī)學(xué)院 10 理工類 平行志愿 548.219112096 514.200103099
4556 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 31 理工類 平行志愿 487.176112101 456.172099101
4575 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 2 理工類 平行志愿 511.187102117 504.190091107
4579 南寧師范大學(xué) 2 理工類 平行志愿 479.191101094 477.181093100
4581 北部灣大學(xué) 2 理工類 平行志愿 456.168106086 449.151094102
4603 海南熱帶海洋學(xué)院 30 理工類 平行志愿 514.186108104 481.198091104
4612 瓊臺師范學(xué)院 6 理工類 平行志愿 497.166111114 491.147096129
4631 海南師范大學(xué) 5 理工類 平行志愿 521.209103110 485.203103086
5002 重慶郵電大學(xué) 284 理工類 平行志愿 561.236102121 526.215093100
5005 重慶醫(yī)科大學(xué) 1064 理工類 平行志愿 599.240118123 520.178112120
5090 重慶郵電大學(xué) 35 理工類 平行志愿 537.187104116 521.198099106
5118 綿陽師范學(xué)院 21 理工類 平行志愿 540.214103096 516.189104103
5131 四川傳媒學(xué)院 6 理工類 平行志愿 509.200094103 496.186097107
5132 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 20 理工類 平行志愿 480.180091106 455.148096082
5136 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 120 理工類 平行志愿 520.182106115 478.191097101
5138 成都工業(yè)學(xué)院 38 理工類 平行志愿 525.216108088 512.203097120
5151 四川警察學(xué)院 10 理工類 平行志愿 525.202100107 516.198098107
5167 成都東軟學(xué)院 29 理工類 平行志愿 499.198103102 476.147106107
5170 四川民族學(xué)院 8 理工類 平行志愿 496.175103088 491.177097101
5179 阿壩師范學(xué)院 15 理工類 平行志愿 518.213099103 492.183097098
5181 四川工業(yè)科技學(xué)院 45 理工類 平行志愿 487.177113089 466.186087093
5184 四川大學(xué)錦城學(xué)院 150 理工類 平行志愿 513.183108119 481.166108097
5191 四川大學(xué)錦江學(xué)院 68 理工類 平行志愿 498.185099105 474.183102098
5207 黔南民族師范學(xué)院 6 理工類 平行志愿 502.186107101 492.160099102
5208 貴州財經(jīng)大學(xué) 17 理工類 平行志愿 508.196087126 485.169111088
5209 貴州民族大學(xué) 6 理工類 平行志愿 514.180107102 510.193100109
5211 貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 8 理工類 平行志愿 486.179103095 472.163098124
5212 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 3 理工類 平行志愿 487.173096101 483.200100083
5213 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 20 理工類 平行志愿 547.195113114 500.203088109
5215 貴陽學(xué)院 6 理工類 平行志愿 494.165104108 490.170104108
5220 貴州警察學(xué)院 4 理工類 平行志愿 518.193107098 506.173105104
5229 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 7 理工類 平行志愿 524.182109107 510.196096115
5230 貴州大學(xué)科技學(xué)院 4 理工類 平行志愿 481.153105104 475.195114097
5231 貴州大學(xué)明德學(xué)院 6 理工類 平行志愿 481.204100113 474.185093112
5232 六盤水師范學(xué)院 2 理工類 平行志愿 481.185092106 478.192086097
5236 銅仁學(xué)院 16 理工類 平行志愿 490.205096094 478.221098106
5237 興義民族師范學(xué)院 6 理工類 平行志愿 506.212109087 491.190095093
5238 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 6 理工類 平行志愿 489.171108098 484.193096101
5241 凱里學(xué)院 20 理工類 平行志愿 497.177100101 485.154098101
5244 貴州師范學(xué)院 5 理工類 平行志愿 528.227096100 493.181098114
5264 貴州理工學(xué)院 5 理工類 平行志愿 509.196099125 488.176093103
