湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費是多少_錄取規(guī)則是什么
作者:張老師來源:招生之家時間:2025-02-19 15:23次
摘要:學(xué)生如何才能以后的發(fā)展道路當(dāng)中脫穎而出,這是我們學(xué)校需要考慮的問題,要如何才能讓學(xué)生的未來道路發(fā)展的更好,
學(xué)生如何才能以后的發(fā)展道路當(dāng)中脫穎而出,這是我們學(xué)校需要考慮的問題,要如何才能讓學(xué)生的未來道路發(fā)展的更好,對于我們學(xué)校來說這是一個問題,就問題而言很難,但是我們學(xué)校需要解決這個問題,我們準(zhǔn)備用三個方向去共同教育學(xué)生,讓學(xué)生的未來發(fā)展能夠更好的成長和景象,讓學(xué)生的未來能夠在以后的道路比同齡人更快的發(fā)展自己的一個情況,讓學(xué)生的未來之路更加的順暢。
各專業(yè)學(xué)費:
| 二級學(xué)院 | 專業(yè) | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 書籍費 | 公寓用品 | 體檢費 | 軍訓(xùn)費 | 住宿費 | 合計 |
| 新聞與傳播學(xué)院 | 新聞采編與制作 | 6050 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 8330 |
| 廣播影視節(jié)目制作 | 8250 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 10530 | |
| 影視編導(dǎo) | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
| 數(shù)字出版 | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 | |
| 攝影攝像技術(shù) | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
| 廣播電視技術(shù) | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 | |
| 視覺藝術(shù)學(xué)院 | 影視動畫 | 9000 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 11280 |
| 動漫設(shè)計 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
|
廣告設(shè)計與制作 (影視廣告方向) |
7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
| 藝術(shù)設(shè)計 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
| 人物形象設(shè)計 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
| 新媒體技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 7800 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 10080 | |
| 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 4600 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6880 | |
| 軟件技術(shù) | 7800 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 10080 | |
| 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 4600 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6880 | |
| 電子商務(wù)技術(shù) | 4600 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6880 | |
| 影視藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持 | 8250 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 10530 |
| 戲劇影視表演 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
| 音樂表演 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
| 舞蹈表演 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
| 現(xiàn)代流行音樂 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
| 管理學(xué)院 | 會計 | 3850 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6130 |
| 金融管理 | 3850 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6130 | |
| 電子商務(wù) | 3500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 5780 | |
|
傳播與策劃 (傳媒策劃與管理方向) |
5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 | |
| 文化創(chuàng)意與策劃 | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 |
