云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中專部)簡介簡介
作者:小編來源:網(wǎng)友投稿時(shí)間:2025-09-07 09:36次
摘要:2025年云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中專部)招生簡章 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院是云南省首批進(jìn)入國家示范性高等職院校隊(duì)伍的院校。經(jīng)過60多年的不懈努力,云南
2025年云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中專部)招生簡章

云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院是云南省首批進(jìn)入國家示范性高等職院校隊(duì)伍的院校。經(jīng)過60多年的不懈努力,云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院已經(jīng)成為一所“技能型、服務(wù)型、產(chǎn)業(yè)型”的高等職業(yè)院校,并正在向“特色鮮明、國內(nèi)一流、國際知名”奮斗目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。
學(xué)院坐落于四季如春的昆明,位于“學(xué)府勝地”呈貢大學(xué)城?,F(xiàn)有三個(gè)校區(qū),分別為呈貢校區(qū)、普吉校區(qū)、吳井橋校區(qū),占地面積共677.32畝,建筑面積45萬平方米;固定資產(chǎn)總值為6.57億元,其中教學(xué)儀器設(shè)備總值7496.27萬元;校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地99個(gè),校外掛牌實(shí)訓(xùn)基地60余個(gè),其中省級(jí)示范性實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地5個(gè);學(xué)院圖書館館藏文獻(xiàn)64.09萬件(冊),電子圖書380GB;擁有全站儀模擬仿真實(shí)習(xí)系統(tǒng)、PDA樁基動(dòng)測儀(美國)、RIS-2KAD地質(zhì)雷達(dá)系統(tǒng)(意大利)、TDS-602數(shù)據(jù)采集儀(日本)、普勒斯響應(yīng)式顛簸累積平整度儀(美國)、汽車底盤綜合測試儀等檢測設(shè)備、電控汽油機(jī)實(shí)訓(xùn)臺(tái)(FXB-B-1)、電子燃油控制執(zhí)行器、DEUTSCH接頭針腳拆卸工具等康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)專用工具、通用型汽車故障診斷儀KT600、大眾車系專用檢測儀5052A等一批先進(jìn)的教學(xué)實(shí)訓(xùn)設(shè)備。是一所教學(xué)、實(shí)訓(xùn)、科研設(shè)施完善,功能齊全、布局合理、環(huán)境優(yōu)美、具有現(xiàn)代交通特色和文化氣息的優(yōu)美校園。
云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)
| 2025年五年制高職(??疲M招生專業(yè) | |||||
| (學(xué)校代碼:530705 招生對(duì)象:初中應(yīng)屆畢業(yè)生 學(xué)制:5年) | |||||
| 專業(yè)代號(hào) | 高職專業(yè)名稱 | 對(duì)應(yīng)中職專業(yè)名稱 | 中職專業(yè)代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 聯(lián)合辦學(xué)學(xué)校 |
| 1 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 82500 | 100 | 昆明市盤龍職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
| 2 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 90100 | 50 | 昆明市盤龍職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
| 3 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 82500 | 50 | 迪慶州民族中等專業(yè)學(xué)校 |
| 5 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 82500 | 50 | 云南商務(wù)信息工程學(xué)校 |
| 6 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 90100 | 40 | 云南商務(wù)信息工程學(xué)校 |
| 7 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 82500 | 50 | 蒙自市職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
| 8 | 物流管理 | 物流服務(wù)與管理 | 121900 | 40 | 蒙自市職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
| 9 | 會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 120100 | 40 | 蒙自市職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
| 10 | 物流管理 | 物流服務(wù)與管理 | 121900 | 50 | 云南省郵電學(xué)校 |
| 11 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 90500 | 50 | 云南省郵電學(xué)校 |
| 12 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 90300 | 60 | 昭通市財(cái)貿(mào)學(xué)校 |
| 13 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 40500 | 50 | 云南建設(shè)學(xué)校 |
| 14 | 建筑工程技術(shù) | 建筑工程施工 | 40100 | 50 | 云南建設(shè)學(xué)校 |
| 15 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車制造與檢修 | 51700 | 50 | 武定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
| 16 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 40500 | 50 | 云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校 |
| 17 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 82500 | 80 | 云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校 |
| 18 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 90100 | 50 | 云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校 |
| 19 | 會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 120100 | 50 | 云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校 |
| 20 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 90100 | 40 | 鶴慶縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
| 21 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 82500 | 50 | 文山市職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
| 22 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 40500 | 50 | 文山州財(cái)貿(mào)學(xué)校 |
| 23 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 82500 | 50 | 麗江民族中等學(xué)校 |
| 24 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 82500 | 40 | 昆明市晉寧區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
| 25 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 90500 | 40 | 昆明市晉寧區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
| 26 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 82500 | 40 | 祿勸職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
| 27 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 90100 | 40 | 祿勸職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
| 2025年五年制高職(??疲┙n立卡專項(xiàng)擬招生專業(yè) | |||||
| (學(xué)校代碼:530705 招生對(duì)象:初中應(yīng)屆畢業(yè)生 學(xué)制:5年) | |||||
| 專業(yè)代號(hào) | 高職專業(yè)名稱 | 對(duì)應(yīng)中職專業(yè)名稱 | 中職專業(yè)代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 聯(lián)合辦學(xué)學(xué)校 |
| 28 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 40500 | 20 | 云南建設(shè)學(xué)校 |
| 29 | 建筑工程技術(shù) | 建筑工程施工 | 40100 | 30 | 云南建設(shè)學(xué)校 |
| 30 | 物流管理 | 物流服務(wù)與管理 | 121900 | 20 | 云南省郵電學(xué)校 |
| 31 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 90500 | 30 | 云南省郵電學(xué)校 |
| 32 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 82500 | 25 | 云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校 |
| 33 | 會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 120100 | 25 | 云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校 |
注:以上五年制招生專業(yè)和招生計(jì)劃最終以云南省招考頻道(www.ynzs.cn)和我校招生網(wǎng)公布為準(zhǔn)。
以上五年制招生專業(yè)均為聯(lián)合辦學(xué),前三年在聯(lián)合辦學(xué)學(xué)校就讀,后兩年回到云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀。
云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院師資力量
關(guān)鍵詞:云南,交通,職業(yè),技術(shù),學(xué)院,中專部,簡介,2025年,
- 相關(guān)文章
- 2025年四川省志翔職業(yè)技術(shù)學(xué)校招生,招生簡章及招09-07
- 2025年成都市新都區(qū)中等衛(wèi)生職業(yè)學(xué)校招生,招生簡09-07
- 貴州省機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)校簡介簡介09-07
- 四川省滎經(jīng)縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)簡介簡介09-07
- 鹽源縣職業(yè)技術(shù)中學(xué)校(鹽源縣職中)簡介簡介09-07
- 重慶綦江職業(yè)教育中心簡介簡介09-07
- 2025年達(dá)州遠(yuǎn)航職業(yè)技術(shù)學(xué)校招生,招生簡章及招生09-07
- 云南工藝美術(shù)學(xué)校簡介簡介09-07
- 云南昆明工業(yè)學(xué)校簡介簡介09-07
- 云南商務(wù)信息工程學(xué)校簡介簡介09-06
- 云南冶金高級(jí)技工學(xué)校簡介簡介09-06
- 涼山州職業(yè)技術(shù)學(xué)校(西昌鐵路高級(jí)技工學(xué)校)簡介09-06













