云南新興職業(yè)學(xué)院2019招生計(jì)劃_專業(yè)設(shè)置
作者:小編來源:招生之家時(shí)間:2025-03-26 00:28次
摘要:我們學(xué)校的校園環(huán)境可以說是非常的優(yōu)越,我們要積極的去改變我們自己,讓我們能夠有足夠的實(shí)力去支撐我們的野心
我們學(xué)校的校園環(huán)境可以說是非常的優(yōu)越,我們要積極的去改變我們自己,讓我們能夠有足夠的實(shí)力去支撐我們的野心,我們要成為一個(gè)對自己有信心的人,堅(jiān)定自己的信念,不要被環(huán)境所控制,我們要積極的適應(yīng)各種各樣的環(huán)境,讓自己變得更加積極一點(diǎn),努力的迎接各種各樣的挑戰(zhàn),我們現(xiàn)在要做的就是好好的學(xué)習(xí)自己的專業(yè)知識(shí),默默的提升自己的專業(yè)知識(shí)。
云南新興職業(yè)學(xué)院為國家、為社會(huì)各級(jí)醫(yī)藥衛(wèi)生機(jī)構(gòu)培養(yǎng)了一批又一批的新興人才,昆明各大醫(yī)院的康復(fù)科、骨干隊(duì) 伍均有我院畢業(yè)學(xué)生,藥學(xué)院畢業(yè)生就業(yè)遍布全國,護(hù)理等專業(yè)學(xué)生在就業(yè)市場獨(dú)樹一幟,為醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)和健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn),正以全新的姿態(tài)展露欣榮。
2019招生計(jì)劃
2019招生計(jì)劃
| 類別 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 對象 | 備 注 |
| 普 | ▲護(hù) 理 | 1 | 300人 | 我院屬于國家高等院校,學(xué)生畢業(yè)后學(xué)校推薦安排工作。三年畢業(yè)后以云南新興職業(yè)學(xué)院名譽(yù)頒發(fā)國家承認(rèn)學(xué)歷的普通中專畢業(yè)證書,全國通用 | ||
| 通 | 農(nóng)村醫(yī)學(xué) | 3 | 150人 | |||
| 中 | 中 醫(yī) | 2 | 200人 | |||
| 專 | 助 產(chǎn) | 4 | 120人 | |||
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 7 | 150人 | ||||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 6 | 100人 | ||||
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 100人 | ||||
| ▲康復(fù)治療技術(shù) | 5 | 120人 | 往 | |||
| ▲中藥制藥技術(shù) | 10 | 150人 | 三年 | 屆 | ||
| ▲藥劑 | 9 | 120人 | 初 | |||
| 制藥技術(shù) | 11 | 100人 | 中 | |||
| 醫(yī)療器械維修與營銷 | 12 | 100人 | 畢 | |||
| 衛(wèi)生信息管理 | 13 | 100人 | 業(yè) | |||
| 眼視光與配鏡 | 14 | 100人 | 生 | |||
| 網(wǎng)頁美術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 100人 | ||||
| 建筑工程施工 | 16 | 100人 | ||||
| 工程測量 | 17 | 100人 | ||||
| 中醫(yī)康復(fù)保健 | 18 | 100人 | ||||
| 五 | ▲護(hù) 理 | 1 | 800人 | 五年畢業(yè)后由云南新興職業(yè)學(xué)院頒發(fā)國家承認(rèn)學(xué)歷的普通大專畢業(yè)證書,全國通用。 | ||
| 年 | 助 產(chǎn) | 2 | 300人 | |||
| 制 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5 | 300人 | |||
| 大 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 7 | 300人 | |||
| 專 | ▲康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 300人 | |||
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 6 | 300人 | ||||
| ▲藥品經(jīng)營與管理 | 10 | 300人 | ||||
| ▲中藥學(xué) | 9 | 300人 | 應(yīng) | |||
| ▲藥學(xué) | 8 | 200人 | 屆 | |||
| ▲社區(qū)康復(fù) | 4 | 觸人 | 初 | |||
| 眼視光技術(shù) | 11 | 200人 | 中 | |||
| 藥品質(zhì)量與安全 | 12 | 200人 | 五年 | 畢 | ||
| ▲營養(yǎng)與保健 | 13 | 200人 | 業(yè) | |||
| 制藥技術(shù) | 14 | 200人 | ||||
| 醫(yī)療器械維修與管理 | 15 | 200人 | 生 | |||
| 衛(wèi)生信息管理 | 16 | 200人 | ||||
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 17 | 200人 | ||||
| 老年服務(wù)與管理 | 18 | 200人 | ||||
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 19 | 200人 | ||||
| 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 20 | 200人 | ||||
| 帶▲專業(yè)為:1、校企合作辦學(xué)的訂單式培養(yǎng)專業(yè),畢業(yè)后全部推薦安排就業(yè): | ||||||
| 2、學(xué)生每年有相關(guān)學(xué)費(fèi)補(bǔ)助、企業(yè)獎(jiǎng)助學(xué)金輔助,幫助學(xué)生更好的完成學(xué)業(yè)。 | ||||||
關(guān)鍵詞:云南新興職業(yè)學(xué)院、2019、招生計(jì)劃、專業(yè)設(shè)置
- 相關(guān)文章
推薦院校
人氣專業(yè)













