2024貴州高考本科一批投檔分?jǐn)?shù)線【理科】
作者:校辦來源:網(wǎng)友投稿時(shí)間:2025-03-31 13:24次
摘要:貴州2023年高考第一批本科院校平行志愿投檔情況已經(jīng)公布,下文中小編給大家整理了本科第一批理工類高校招生具體投檔分?jǐn)?shù)線,供參考!貴州2021高考第一批本科平行志愿投檔情況(理工
貴州2024年高考第一批本科院校平行志愿投檔情況已經(jīng)公布,下文中小編給大家整理了本科第一批理工類高校招生具體投檔分?jǐn)?shù)線,供參考!
貴州2020高考第一批本科平行志愿投檔情況(理工)
序號(hào) 代碼 院校名稱 專業(yè)類別 計(jì)劃數(shù) 院校要求 最高分 最低分 最低位次投檔比例(%)
1 0005 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)招 41 100 554 529 19049
2 0010 安徽大學(xué) 統(tǒng)招 25 100 588 562 10191
3 0017 安徽工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 50 105 517 491 33885
4 0034 安徽理工大學(xué) 統(tǒng)招 45 100 521 485 36526
5 0038 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 8 105 497 487 35677
6 0107 北方工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 67 100 561 516 23699
7 0116 北京大學(xué) 統(tǒng)招 15 105 703 681 50
8 0117 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 統(tǒng)招 17 105 683 667 146
9 0118 北京第二外國語學(xué)院 統(tǒng)招 21 100 592 561 10242
10 0125 北京工商大學(xué) 統(tǒng)招 41 105 561 537 16658
11 0127 北京工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 45 100 597 576 7298
12 0127 北京工業(yè)大學(xué) 中外合作辦學(xué) 7 100 573 563 9951
13 0130 北京航空航天大學(xué) 統(tǒng)招 48 100 658 644 644
14 0130 北京航空航天大學(xué) 民族班 7 100 635 631 1228
15 0133 北京化工大學(xué) 統(tǒng)招 63 100 589 569 8668
16 0133 北京化工大學(xué) 中外合作辦學(xué) 6 100 561 475 41628
17 0136 北京建筑大學(xué) 統(tǒng)招 50 100 585 531 18423
18 0137 北京交通大學(xué) 統(tǒng)招 89 100 611 591 4945
19 0137 北京交通大學(xué) 民族班 6 105 600 594 4636
20 0138 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 統(tǒng)招 18 100 554 511 25366
21 0147 北京科技大學(xué) 統(tǒng)招 68 101 609 587 5612
22 0153 北京理工大學(xué) 統(tǒng)招 71 100 649 621 1882
23 0154 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 統(tǒng)招 4 100
24 0155 北京聯(lián)合大學(xué) 統(tǒng)招 23 100 547 513 24442
25 0156 北京林業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 53 101 617 559 10886
26 0156 北京林業(yè)大學(xué) 定向西藏 2 100
27 0157 北京農(nóng)學(xué)院 統(tǒng)招 10 100 547 479 39496
28 0162 北京師范大學(xué) 統(tǒng)招 31 100 651 625 1586
29 0163 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 統(tǒng)招 31 100 561 470 44566
30 0166 北京體育大學(xué) 統(tǒng)招 10 100 550 533 17655
31 0168 北京外國語大學(xué) 統(tǒng)招 9 100 623 614 2447
32 0168 北京外國語大學(xué) 中外合作辦學(xué) 2 100 594 586 5644
33 0172 北京物資學(xué)院 統(tǒng)招 8 100 540 494 32574
34 0175 北京信息科技大學(xué) 統(tǒng)招 79 100 550 518 22925
35 0178 北京印刷學(xué)院 統(tǒng)招 41 100 508 482 38314
36 0179 北京郵電大學(xué) 統(tǒng)招 47 101 633 612 2590
37 0180 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 統(tǒng)招 10 105 598 580 6765
38 0182 北京語言大學(xué) 統(tǒng)招 8 100 600 569 8595
39 0182 北京語言大學(xué) 民族班 1 100 577 577 7127
40 0184 北京中醫(yī)藥大學(xué) 統(tǒng)招 39 100 661 558 10940
41 0207 長安大學(xué) 統(tǒng)招 102 101 582 558 11059
42 0222 長春理工大學(xué) 統(tǒng)招 66 100 533 484 37165
43 0230 長春中醫(yī)藥大學(xué) 統(tǒng)招 11 100 519 486 36266
44 0231 長江大學(xué) 統(tǒng)招 117 105 524 498 30884
45 0242 長沙理工大學(xué) 統(tǒng)招 29 101 581 537 16511
46 0242 長沙理工大學(xué) 中外合作辦學(xué) 2 100 486 486 35890
47 0260 常州大學(xué) 統(tǒng)招 148 100 525 489 34734
48 0279 成都理工大學(xué) 統(tǒng)招 114 100 573 537 16503
49 0285 成都信息工程大學(xué) 統(tǒng)招 70 105 553 519 22386
50 0285 成都信息工程大學(xué) 定向 1 105 566 558 11144
51 0290 成都中醫(yī)藥大學(xué) 統(tǒng)招 8 100 574 556 11494
52 0305 重慶大學(xué) 統(tǒng)招 107 100 623 599 3950
53 0305 重慶大學(xué) 民族班 17 100 612 597 4171
54 0305 重慶大學(xué) 中外合作辦學(xué) 4 100 583 553 12313
55 0316 重慶工商大學(xué) 統(tǒng)招 53 100 568 536 16719
56 0328 重慶交通大學(xué) 統(tǒng)招 73 100 560 512 24861
57 0335 重慶理工大學(xué) 統(tǒng)招 43 100 570 533 17700
58 0345 重慶師范大學(xué) 統(tǒng)招 41 100 581 545 14123
59 0351 重慶醫(yī)科大學(xué) 統(tǒng)招 27 100 629 591 5041
60 0355 重慶郵電大學(xué) 統(tǒng)招 62 100 573 553 12337
61 0372 大連大學(xué) 統(tǒng)招 68 100 550 512 24909
62 0378 大連海事大學(xué) 統(tǒng)招 51 101 567 515 23942
63 0381 大連交通大學(xué) 統(tǒng)招 69 100 539 496 31409
64 0383 大連理工大學(xué) 統(tǒng)招 67 102 619 595 4516
65 0384 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 統(tǒng)招 16 100 581 565 9516
66 0386 大連民族大學(xué) 統(tǒng)招 36 100 523 479 39506
67 0386 大連民族大學(xué) 只招少數(shù)民族 81 100 515 479 39822
68 0390 大連外國語大學(xué) 統(tǒng)招 51 100 561 525 20258
69 0391 大連醫(yī)科大學(xué) 統(tǒng)招 52 100 606 572 8107
70 0413 電子科技大學(xué) 統(tǒng)招 89 100 647 612 2608
71 0414 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 統(tǒng)招 3 100 619 613 2485
72 0418 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)招 19 100 593 563 9963
73 0418 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 中外合作辦學(xué) 7 100 547 489 34519
74 0419 東北大學(xué) 統(tǒng)招 77 105 606 584 5957
75 0420 東北大學(xué)秦皇島分校 統(tǒng)招 37 100 582 562 10055
76 0421 東北電力大學(xué) 統(tǒng)招 45 108 533 485 36612
77 0422 東北林業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 49 100 570 510 25560
78 0422 東北林業(yè)大學(xué) 定向西藏 6 100 481 474 42211
79 0423 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 170 100 533 487 35376
80 0424 東北師范大學(xué) 統(tǒng)招 14 100 610 562 10099
81 0426 東北石油大學(xué) 統(tǒng)招 191 100 500 474 42150
82 0427 東華大學(xué) 統(tǒng)招 39 102 583 574 7642
83 0427 東華大學(xué) 中外合作辦學(xué) 2 100 548 529 19165
84 0428 東華理工大學(xué) 統(tǒng)招 47 100 508 489 34817
85 0430 東南大學(xué) 統(tǒng)招 55 100 648 621 1826
86 0432 東莞理工學(xué)院 統(tǒng)招 19 100 531 500 29682
87 0437 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 統(tǒng)招 24 100 643 594 4549
88 0457 福建農(nóng)林大學(xué) 統(tǒng)招 12 100 525 505 27740
89 0463 福建師范大學(xué) 統(tǒng)招 98 100 572 532 17944
90 0473 福州大學(xué) 統(tǒng)招 155 100 584 563 9949
91 0473 福州大學(xué) 地礦類 8 100 526 502 28816
92 0493 復(fù)旦大學(xué) 統(tǒng)招 5 100 679 671 103
93 0495 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 統(tǒng)招 1 105 671 669 125
94 0513 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 統(tǒng)招 5 100 516 498 30769
95 0514 贛南師范大學(xué) 統(tǒng)招 29 100 524 492 33167
96 0535 廣東工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 59 105 555 531 18326
97 0573 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 統(tǒng)招 17 100 589 566 9222
98 0583 廣東醫(yī)科大學(xué) 統(tǒng)招 22 100 594 563 9866
99 0590 廣西大學(xué) 統(tǒng)招 67 100 564 541 15466
100 0626 廣西醫(yī)科大學(xué) 統(tǒng)招 10 100 603 581 6438
101 0638 廣州大學(xué) 統(tǒng)招 27 103 566 551 12662
102 0664 廣州醫(yī)科大學(xué) 統(tǒng)招 38 100 604 564 9672
103 0665 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 統(tǒng)招 20 100 587 544 14501
104 0673 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)招 522 100 555 488 35050
105 0676 貴州大學(xué) 統(tǒng)招 3106 102 614 502 28792
106 0676 貴州大學(xué) 農(nóng)林類 381 105 541 477 40465
107 0676 貴州大學(xué) 軟件類 260 100 572 503 28483
108 0676 貴州大學(xué) 中外合作辦學(xué) 20 105 493 470 44350
109 0676 貴州大學(xué) 121項(xiàng)目 40 105 531 472 43373
110 0696 貴州理工學(xué)院 統(tǒng)招 552 100 508 470 44775
111 0697 貴州民族大學(xué) 統(tǒng)招 167 100 531 486 36156
112 0703 貴州師范大學(xué) 統(tǒng)招 932 100 574 493 32937
113 0703 貴州師范大學(xué) 定向西藏 5 100 504 472 43355
114 0705 貴州師范學(xué)院 統(tǒng)招 41 102 500 479 39740
115 0708 貴州醫(yī)科大學(xué) 統(tǒng)招 2202 100 614 489 34668
116 0712 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 統(tǒng)招 735 100 548 472 43466
117 0724 國防科技大學(xué) 統(tǒng)招 40 100 642 606 3215
118 0730 哈爾濱工程大學(xué) 統(tǒng)招 28 100 581 571 8284
119 0731 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 49 100 642 614 2472
120 0732 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) 統(tǒng)招 30 100 653 635 1024
121 0733 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 統(tǒng)招 39 100 604 591 4959
122 0739 哈爾濱理工大學(xué) 統(tǒng)招 83 101 526 480 39031
123 0740 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 45 100 549 476 41486
124 0747 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 統(tǒng)招 47 100 617 575 7589
125 0754 海軍軍醫(yī)大學(xué) 統(tǒng)招 22 100 634 588 5434
126 0756 海南大學(xué) 統(tǒng)招 262 100 571 520 21921
127 0756 海南大學(xué) 中外合作辦學(xué) 6 100 483 483 37855
128 0763 海南師范大學(xué) 統(tǒng)招 40 100 527 483 37674
129 0766 海南醫(yī)學(xué)院 統(tǒng)招 53 100 552 490 34400
130 0775 杭州電子科技大學(xué) 統(tǒng)招 117 100 587 557 11313
131 0778 杭州師范大學(xué) 統(tǒng)招 14 100 556 535 17048
132 0783 合肥工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 90 102 590 561 10417
133 0784 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 統(tǒng)招 44 103 577 545 14373
134 0797 河北大學(xué) 統(tǒng)招 31 100 546 502 28988
135 0807 河北工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 30 100 571 557 11200
136 0850 河海大學(xué) 統(tǒng)招 90 105 598 575 7510
137 0855 河南大學(xué) 統(tǒng)招 48 100 556 534 17332
138 0855 河南大學(xué) 中外合作辦學(xué) 11 100 494 475 41602
139 0860 河南工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 7 100 530 504 28125
140 0910 黑龍江大學(xué) 統(tǒng)招 46 100 522 488 35288
141 0943 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 統(tǒng)招 56 100 556 477 40486
142 0957 湖北大學(xué) 統(tǒng)招 113 100 540 519 22536
143 0963 湖北工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 122 100 537 503 28359
144 1006 湖南大學(xué) 統(tǒng)招 43 100 618 596 4392
145 1019 湖南工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 54 105 531 499 30384
146 1034 湖南科技大學(xué) 統(tǒng)招 53 105 550 513 24630
147 1043 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 13 100 502 488 35061
148 1055 湖南師范大學(xué) 統(tǒng)招 8 100 580 568 8855
149 1080 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 統(tǒng)招 6 105 561 554 11927
150 1086 華北電力大學(xué)(保定) 統(tǒng)招 91 100 610 568 8890
151 1087 華北電力大學(xué)(北京) 統(tǒng)招 84 100 627 576 7395
152 1090 華北理工大學(xué) 統(tǒng)招 45 100 525 494 32520
153 1093 華北水利水電大學(xué) 統(tǒng)招 70 105 538 485 36564
154 1094 華東交通大學(xué) 統(tǒng)招 26 105 540 488 35193
155 1096 華東理工大學(xué) 統(tǒng)招 39 100 615 589 5249
156 1096 華東理工大學(xué) 民族班 3 100 590 584 6026
157 1097 華東師范大學(xué) 統(tǒng)招 38 105 635 615 2292
158 1098 華東政法大學(xué) 統(tǒng)招 75 101 624 575 7537
159 1099 華南理工大學(xué) 統(tǒng)招 72 101 638 612 2621
160 1101 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 113 109 558 510 25681
161 1103 華南師范大學(xué) 統(tǒng)招 18 100 598 567 9152
162 1104 華僑大學(xué) 統(tǒng)招 80 100 560 532 18141
163 1105 華中科技大學(xué) 統(tǒng)招 88 100 661 615 2333
164 1105 華中科技大學(xué) 民族班 9 105 615 606 3232
165 1106 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 82 104 582 549 13196
166 1107 華中師范大學(xué) 統(tǒng)招 2 100 583 582 6253
167 1138 吉林大學(xué) 統(tǒng)招 41 102 618 596 4324
168 1168 集美大學(xué) 統(tǒng)招 17 100 577 550 12871
169 1171 濟(jì)南大學(xué) 統(tǒng)招 4 100 565 557 11289
170 1181 暨南大學(xué) 統(tǒng)招 48 102 619 568 8885
171 1196 江南大學(xué) 統(tǒng)招 31 103 579 572 8101
172 1203 江蘇大學(xué) 統(tǒng)招 211 100 585 539 15909
173 1213 江蘇科技大學(xué) 統(tǒng)招 289 103 533 486 36197
174 1229 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)招 33 105 599 549 13072
175 1256 江西理工大學(xué) 統(tǒng)招 62 103 514 484 36951
176 1264 江西師范大學(xué) 統(tǒng)招 46 100 544 523 20891
177 1286 江西中醫(yī)藥大學(xué) 統(tǒng)招 10 100 524 483 37353
178 1330 昆明理工大學(xué) 統(tǒng)招 36 100 561 535 17256
179 1348 蘭州大學(xué) 統(tǒng)招 46 105 615 582 6416
180 1354 蘭州理工大學(xué) 統(tǒng)招 64 105 522 489 34752
181 1380 遼寧大學(xué) 統(tǒng)招 75 100 568 544 14633
182 1383 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 統(tǒng)招 189 100 507 473 42869
183 1395 遼寧科技大學(xué) 統(tǒng)招 25 100 504 477 40743
184 1409 遼寧石油化工大學(xué) 統(tǒng)招 28 100 490 479 39637
185 1449 陸軍軍醫(yī)大學(xué) 統(tǒng)招 27 100 618 592 4905
186 1492 內(nèi)蒙古大學(xué) 統(tǒng)招 43 100 539 492 33219
187 1519 南昌大學(xué) 統(tǒng)招 70 100 598 564 9766
188 1519 南昌大學(xué) 中外合作辦學(xué) 10 100 560 526 19973
189 1525 南昌航空大學(xué) 統(tǒng)招 32 100 524 496 31692
190 1534 南方醫(yī)科大學(xué) 統(tǒng)招 42 105 638 577 7201
191 1535 南華大學(xué) 統(tǒng)招 26 100 536 502 28899
192 1537 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)招 109 100 576 538 16346
193 1540 南京大學(xué) 統(tǒng)招 41 100 664 656 320
194 1543 南京工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 275 100 554 523 20832
195 1546 南京航空航天大學(xué) 統(tǒng)招 79 105 608 586 5760
196 1551 南京理工大學(xué) 統(tǒng)招 34 100 607 584 5982
197 1554 南京林業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 210 100 579 505 27693
198 1556 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 80 101 570 548 13379
199 1559 南京審計(jì)大學(xué) 統(tǒng)招 122 100 596 539 15875
200 1559 南京審計(jì)大學(xué) 定向西藏 5 100 520 506 27366
201 1561 南京師范大學(xué) 統(tǒng)招 122 100 613 569 8598
202 1569 南京信息工程大學(xué) 統(tǒng)招 250 100 584 533 17765
203 1569 南京信息工程大學(xué) 定向 2 100 544 543 14868
204 1572 南京醫(yī)科大學(xué) 統(tǒng)招 40 100 621 557 11323
205 1575 南京郵電大學(xué) 統(tǒng)招 149 100 594 557 11305
206 1577 南京中醫(yī)藥大學(xué) 統(tǒng)招 83 100 577 527 19520
207 1579 南開大學(xué) 統(tǒng)招 43 100 655 628 1433
208 1579 南開大學(xué) 民族班 3 100 620 617 2140
209 1585 南通大學(xué) 統(tǒng)招 164 100 547 477 40499
210 1599 寧波大學(xué) 統(tǒng)招 72 100 575 548 13358
211 1599 寧波大學(xué) 中外合作辦學(xué) 3 100 502 476 41473
212 1603 寧波諾丁漢大學(xué) 統(tǒng)招 31 100 592 513 24544
213 1609 寧夏大學(xué) 統(tǒng)招 24 100 553 509 26169
214 1620 寧夏醫(yī)科大學(xué) 統(tǒng)招 10 100 573 540 15480
215 1655 青島大學(xué) 統(tǒng)招 96 100 571 526 20052
216 1662 青島科技大學(xué) 統(tǒng)招 117 100 526 490 34234
217 1662 青島科技大學(xué) 中外合作辦學(xué) 8 100 482 472 43482
218 1663 青島理工大學(xué) 統(tǒng)招 106 100 533 503 28499
219 1671 青海大學(xué) 統(tǒng)招 30 110 548 508 26435
220 1681 清華大學(xué) 統(tǒng)招 28 105 709 682 44
221 1681 清華大學(xué) 定向 5 100 674 671 106
222 1710 三峽大學(xué) 統(tǒng)招 122 101 553 501 29470
223 1725 山東大學(xué) 統(tǒng)招 70 105 627 598 4129
224 1726 山東大學(xué)威海分校 統(tǒng)招 29 102 596 579 6778
225 1744 山東科技大學(xué) 統(tǒng)招 18 100 533 516 23477
226 1762 山東師范大學(xué) 統(tǒng)招 57 100 553 522 21429
227 1786 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)招 25 100 565 528 19392
228 1792 山西大學(xué) 統(tǒng)招 10 105 556 491 33933
229 1826 山西醫(yī)科大學(xué) 統(tǒng)招 4 100 591 584 6032
230 1849 陜西科技大學(xué) 統(tǒng)招 28 100 527 497 31065
231 1849 陜西科技大學(xué) 中外合作辦學(xué) 2 100 483 483 37836
232 1874 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)招 33 100 657 616 2221
233 1878 上海大學(xué) 統(tǒng)招 163 101 603 581 6502
234 1878 上海大學(xué) 中外合作辦學(xué) 5 100 578 571 8177
235 1879 上海第二工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 42 102 533 497 31268
236 1880 上海電機(jī)學(xué)院 統(tǒng)招 30 100 506 486 36074
237 1881 上海電力大學(xué) 統(tǒng)招 132 103 558 506 27479
238 1885 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 統(tǒng)招 83 100 588 559 10789
239 1885 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 中外合作辦學(xué) 20 105 577 548 13500
240 1886 上海工程技術(shù)大學(xué) 統(tǒng)招 92 102 540 496 31704
241 1893 上海海事大學(xué) 統(tǒng)招 125 104 556 513 24459
242 1895 上海海洋大學(xué) 統(tǒng)招 133 102 562 508 26355
243 1899 上海交通大學(xué) 統(tǒng)招 5 100 681 679 57
244 1900 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 統(tǒng)招 6 100 668 655 357
245 1904 上海理工大學(xué) 統(tǒng)招 235 103 572 543 14767
246 1906 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 統(tǒng)招 70 100 588 553 12145
247 1915 上海師范大學(xué) 統(tǒng)招 126 100 573 540 15571
248 1915 上海師范大學(xué) 中外合作辦學(xué) 28 100 525 470 44315
249 1921 上海外國語大學(xué) 統(tǒng)招 7 100 628 619 2037
250 1927 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 統(tǒng)招 290 102 541 488 35332
251 1927 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 中外合作辦學(xué) 11 100 527 473 42648
252 1929 上海政法學(xué)院 統(tǒng)招 65 100 573 535 17028
253 1932 上海中醫(yī)藥大學(xué) 統(tǒng)招 33 100 586 544 14409
254 1932 上海中醫(yī)藥大學(xué) 中外合作辦學(xué) 2 100 557 538 16311
255 1943 深圳大學(xué) 統(tǒng)招 28 102 602 585 5844
256 1954 沈陽工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 66 100 505 478 39956
257 1956 沈陽航空航天大學(xué) 統(tǒng)招 103 100 551 482 38110
258 1960 沈陽建筑大學(xué) 統(tǒng)招 94 100 548 482 38293
259 1963 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 150 105 504 474 42246
260 1966 沈陽藥科大學(xué) 統(tǒng)招 100 100 546 478 40392
261 1971 石河子大學(xué) 統(tǒng)招 69 100 519 481 38519
262 1984 石家莊鐵道大學(xué) 統(tǒng)招 41 100 506 482 38203
263 1994 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 統(tǒng)招 46 100 594 565 9468
264 1995 首都師范大學(xué) 統(tǒng)招 28 100 572 558 10992
265 1998 首都醫(yī)科大學(xué) 統(tǒng)招 20 100 660 619 2032
266 2008 四川大學(xué) 統(tǒng)招 274 100 663 603 3533
267 2032 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 105 104 559 525 20365
268 2037 四川師范大學(xué) 統(tǒng)招 41 100 561 532 18155
269 2042 四川外國語大學(xué) 統(tǒng)招 6 100 606 569 8619
270 2066 蘇州大學(xué) 統(tǒng)招 172 100 619 576 7360
271 2076 蘇州科技大學(xué) 統(tǒng)招 34 100 535 496 31640
272 2100 太原理工大學(xué) 統(tǒng)招 65 102 560 546 14030
273 2123 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)招 139 100 589 536 16793
274 2128 天津大學(xué) 統(tǒng)招 19 100 639 618 2130
275 2132 天津工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 217 100 555 519 22573
276 2132 天津工業(yè)大學(xué) 軟件類 15 100 545 532 17916
277 2143 天津理工大學(xué) 統(tǒng)招 84 100 554 515 23867
278 2149 天津商業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 309 100 541 470 44534
279 2161 天津外國語大學(xué) 統(tǒng)招 64 101 565 529 18968
280 2164 天津醫(yī)科大學(xué) 統(tǒng)招 47 100 649 569 8765
281 2172 天津中醫(yī)藥大學(xué) 統(tǒng)招 115 100 584 477 40524
282 2172 天津中醫(yī)藥大學(xué) 中外合作辦學(xué) 2 100 499 499 30361
283 2181 同濟(jì)大學(xué) 統(tǒng)招 64 100 665 645 617
284 2212 溫州肯恩大學(xué) 統(tǒng)招 13 100 512 474 42119
285 2214 溫州醫(yī)科大學(xué) 統(tǒng)招 100 100 603 551 12720
286 2242 武漢大學(xué) 統(tǒng)招 74 100 659 632 1210
287 2242 武漢大學(xué) 民族班 14 100 635 627 1472
288 2245 武漢紡織大學(xué) 統(tǒng)招 53 100 504 486 36271
289 2247 武漢工程大學(xué) 統(tǒng)招 171 100 538 502 28986
290 2259 武漢科技大學(xué) 統(tǒng)招 157 101 563 517 23283
291 2262 武漢理工大學(xué) 統(tǒng)招 142 101 599 577 7113
292 2289 西安電子科技大學(xué) 統(tǒng)招 92 101 616 597 4290
293 2295 西安工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 14 100 515 500 29615
294 2301 西安建筑科技大學(xué) 統(tǒng)招 36 100 567 528 19270
295 2301 西安建筑科技大學(xué) 中外合作辦學(xué) 3 100 545 488 34941
296 2304 西安交通大學(xué) 統(tǒng)招 14 100 656 641 765
297 2307 西安科技大學(xué) 統(tǒng)招 60 100 545 484 37295
298 2309 西安理工大學(xué) 統(tǒng)招 28 110 544 520 21992
299 2315 西安石油大學(xué) 統(tǒng)招 10 100 498 491 33649
300 2320 西安外國語大學(xué) 統(tǒng)招 14 100 569 556 11472
301 2327 西安郵電大學(xué) 統(tǒng)招 17 100 571 541 15414
302 2329 西北大學(xué) 統(tǒng)招 29 100 583 557 11158
303 2331 西北工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 33 100 612 600 3812
304 2334 西北農(nóng)林科技大學(xué) 統(tǒng)招 78 102 584 556 11460
305 2337 西北政法大學(xué) 統(tǒng)招 7 100 593 582 6355
306 2346 西華大學(xué) 統(tǒng)招 69 100 536 508 26556
307 2347 西華師范大學(xué) 統(tǒng)招 11 100 525 478 40312
308 2348 西交利物浦大學(xué) 統(tǒng)招 170 100 561 470 44289
309 2350 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)招 49 100 632 598 4078
310 2350 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 中外合作辦學(xué) 3 100 593 581 6484
311 2352 西南大學(xué) 統(tǒng)招 304 105 611 567 9077
312 2353 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 統(tǒng)招 74 100 589 495 31821
313 2354 西南交通大學(xué) 統(tǒng)招 148 100 606 559 10788
314 2354 西南交通大學(xué) 中外合作辦學(xué) 5 100 569 546 13844
315 2354 西南交通大學(xué) 峨眉校區(qū)中外合作辦學(xué) 2 100
316 2356 西南科技大學(xué) 統(tǒng)招 58 105 541 511 25486
317 2359 西南民族大學(xué) 統(tǒng)招 66 100 535 498 30573
318 2359 西南民族大學(xué) 只招少數(shù)民族 165 100 547 490 34097
319 2360 西南石油大學(xué) 統(tǒng)招 41 100 525 505 27540
320 2361 西南醫(yī)科大學(xué) 統(tǒng)招 70 100 575 548 13525
321 2362 西南政法大學(xué) 統(tǒng)招 29 100 615 560 10688
322 2368 廈門大學(xué) 統(tǒng)招 61 100 643 621 1858
323 2368 廈門大學(xué) 馬來西亞分校 13 100 562 514 24112
324 2368 廈門大學(xué) 醫(yī)學(xué)類 18 100 633 606 3203
325 2368 廈門大學(xué) 定向西藏 4 100 592 592 4801
326 2388 湘潭大學(xué) 統(tǒng)招 16 100 552 526 20061
327 2402 新疆大學(xué) 統(tǒng)招 59 100 523 484 36978
328 2459 煙臺(tái)大學(xué) 統(tǒng)招 143 100 530 484 37041
329 2469 延邊大學(xué) 統(tǒng)招 44 104 549 488 35197
330 2469 延邊大學(xué) 中外合作辦學(xué) 6 100
331 2477 燕山大學(xué) 統(tǒng)招 30 100 560 535 17301
332 2479 揚(yáng)州大學(xué) 統(tǒng)招 163 100 558 522 21207
333 2518 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)招 8 100 553 522 21321
334 2521 云南大學(xué) 統(tǒng)招 46 100 578 562 10180
335 2586 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)招 59 100 588 537 16473
336 2586 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 中外合作辦學(xué) 4 100 520 500 29737
337 2590 浙江大學(xué) 統(tǒng)招 21 100 679 666 159
338 2590 浙江大學(xué) 民族班 4 100 664 652 428
339 2598 浙江工商大學(xué) 統(tǒng)招 57 100 607 552 12406
340 2601 浙江工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 105 100 572 543 14743
341 2606 浙江海洋大學(xué) 統(tǒng)招 16 100 505 493 33072
342 2618 浙江理工大學(xué) 統(tǒng)招 100 100 569 537 16474
343 2626 浙江師范大學(xué) 統(tǒng)招 75 100 593 551 12682
344 2641 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 統(tǒng)招 9 100 549 527 19638
345 2649 鄭州大學(xué) 統(tǒng)招 96 100 597 566 9366
346 2675 中北大學(xué) 統(tǒng)招 54 103 527 494 32307
347 2677 中國傳媒大學(xué) 統(tǒng)招 27 102 620 583 6236
348 2679 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 統(tǒng)招 22 100 575 556 11613
349 2679 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 民族班 4 100 555 548 13351
350 2680 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 統(tǒng)招 82 100 585 561 10359
