2024重慶高考本科一批投檔分?jǐn)?shù)線【文科理科2】
作者:招生處來源:招生之家時(shí)間:2024-08-09 21:18次
摘要:重慶2023年高校招生本科一批正式投檔情況統(tǒng)計(jì)表已經(jīng)公布,下文中小編給大家整理了本科第一批文史理工類2高校招生錄取信息表,供參考!重慶市2023年普通高校招生錄取信息表(本科第
重慶2024年高校招生本科一批正式投檔情況統(tǒng)計(jì)表已經(jīng)公布,下文中小編給大家整理了本科第一批文史理工類2高校招生錄取信息表,供參考!
重慶市2024年普通高校招生錄取信息表(本科第一批文史類2)
院校代號 院校名稱 錄取數(shù) 科類 錄取志愿 錄取最高分 錄取最低分1101 北京大學(xué) 15 文史類 平行志愿 686.262130147 661.242127145
1103 中國人民大學(xué) 37 文史類 平行志愿 660.253122142 647.226128147
1104 清華大學(xué) 2 文史類 平行志愿 675.254132145 674.255125147
1107 北京理工大學(xué) 2 文史類 平行志愿 621.230120208 618.233115137
1118 北京中醫(yī)藥大學(xué) 2 文史類 平行志愿 608.211121134 604.207119127
1125 中國傳媒大學(xué) 10 文史類 平行志愿 632.229120204 616.233118121
1126 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 17 文史類 平行志愿 641.234126137 623.228124131
1127 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 17 文史類 平行志愿 639.234129141 625.219127137
1132 北京體育大學(xué) 9 文史類 平行志愿 604.231119116 574.184114141
1140 中央民族大學(xué) 23 文史類 平行志愿 617.212125136 605.218111133
1141 中國政法大學(xué) 22 文史類 平行志愿 642.228129141 623.218126143
1142 華北電力大學(xué)(北京) 5 文史類 平行志愿 592.210118127 568.213106121
1147 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 2 文史類 平行志愿 596.215123117 590.213121121
1201 南開大學(xué) 18 文史類 平行志愿 642.240117142 628.235122130
1402 中北大學(xué) 5 文史類 平行志愿 555.204102117 550.200102116
2107 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 10 文史類 平行志愿 555.201116119 545.198106116
2111 大連海事大學(xué) 10 文史類 平行志愿 595.199117134 578.208107130
2153 遼寧大學(xué) 12 文史類 平行志愿 590.222116119 580.202115126
2153 遼寧大學(xué) 1 文史類 首次征集 577.206107121 577.206107121
2164 遼寧大學(xué) 2 文史類 平行志愿 559.204118107 551.202106122
2164 遼寧大學(xué) 1 文史類 首次征集 546.209101107 546.209101107
2201 吉林大學(xué) 21 文史類 平行志愿 624.226110148 608.223125126
2315 哈爾濱理工大學(xué) 10 文史類 平行志愿 558.227099106 546.195118112
2315 哈爾濱理工大學(xué) 2 文史類 首次征集 564.196108128 557.226099114
3101 復(fù)旦大學(xué) 10 文史類 平行志愿 655.254119146 650.244120203
3201 南京大學(xué) 17 文史類 平行志愿 647.231125144 642.226129140
3203 東南大學(xué) 14 文史類 平行志愿 624.228116138 618.213128133
3209 常州大學(xué) 6 文史類 平行志愿 568.193112124 555.205098119
3213 江南大學(xué) 17 文史類 平行志愿 596.219121119 589.214115117
3218 南京中醫(yī)藥大學(xué) 7 文史類 平行志愿 579.208104132 567.208106118
3218 南京中醫(yī)藥大學(xué) 2 文史類 首次征集 573.206110135 555.206118109
3249 南京師范大學(xué) 13 文史類 平行志愿 621.220202141 602.224111127
3275 西交利物浦大學(xué) 18 文史類 平行志愿 597.217115133 566.199109124
3306 杭州師范大學(xué) 7 文史類 平行志愿 583.203119135 577.191117135
3310 中國計(jì)量大學(xué) 2 文史類 平行志愿 583.227113124 574.205110126
3357 溫州肯恩大學(xué) 8 文史類 平行志愿 578.213106120 548.182108130
3357 溫州肯恩大學(xué) 1 文史類 首次征集 547.186106125 547.186106125
3407 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 14 文史類 平行志愿 578.222107126 559.190115128
3407 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 1 文史類 首次征集 582.210110132 582.210110132
3529 福建農(nóng)林大學(xué) 2 文史類 平行志愿 552.200119116 552.198106121
3617 南昌大學(xué) 22 文史類 平行志愿 592.223114117 581.211108134
3718 山東大學(xué)威海分校 10 文史類 平行志愿 615.222125126 604.222115134
3740 山東師范大學(xué) 5 文史類 平行志愿 590.213110130 570.216104126
3740 山東師范大學(xué) 1 文史類 首次征集 584.215114124 584.215114124
3781 山東科技大學(xué) 4 文史類 平行志愿 558.206109125 552.208108104
3781 山東科技大學(xué) 4 文史類 首次征集 558.203110117 551.186113122
3795 山東大學(xué)威海分校 2 文史類 平行志愿 600.226111142 596.207112132
4102 鄭州大學(xué) 32 文史類 平行志愿 602.217124130 587.211111129
4149 河南大學(xué) 20 文史類 平行志愿 589.219116117 573.221094136
4201 武漢大學(xué) 24 文史類 平行志愿 641.225118146 629.224130131
4203 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 5 文史類 平行志愿 592.213115138 589.205112135
4215 中南民族大學(xué) 13 文史類 平行志愿 572.204108139 562.212099119
4224 華中科技大學(xué) 7 文史類 平行志愿 626.239122130 622.216120201
4229 長江大學(xué) 5 文史類 平行志愿 560.191109119 556.203103115
4301 湘潭大學(xué) 25 文史類 平行志愿 579.215103122 568.207108122
4305 中南林業(yè)科技大學(xué) 18 文史類 平行志愿 559.194116116 545.194111117
4305 中南林業(yè)科技大學(xué) 4 文史類 首次征集 564.189124123 550.185109124
4306 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 10 文史類 平行志愿 587.198108139 572.219111111
4313 湖南工業(yè)大學(xué) 18 文史類 平行志愿 554.189099130 546.196105119
4315 中南大學(xué) 14 文史類 平行志愿 618.227122126 613.228115125
4320 長沙理工大學(xué) 10 文史類 平行志愿 563.201119127 558.209106112
4321 湖南科技大學(xué) 37 文史類 平行志愿 563.207107123 553.210100130
4403 華南理工大學(xué) 14 文史類 平行志愿 620.221120204 607.223113131
4440 南方醫(yī)科大學(xué) 9 文史類 平行志愿 588.218111126 572.219108113
5001 重慶大學(xué) 88 文史類 平行志愿 621.238118129 604.218117126
5002 重慶郵電大學(xué) 14 文史類 平行志愿 589.211122119 562.199107122
5003 重慶交通大學(xué) 297 文史類 平行志愿 598.218114128 546.193103122
5006 西南大學(xué) 257 文史類 平行志愿 618.233104135 592.225106113
5007 重慶師范大學(xué) 203 文史類 平行志愿 589.224106126 555.202111118
5007 重慶師范大學(xué) 5 文史類 首次征集 576.215114121 553.196106119
5011 四川外國語大學(xué) 227 文史類 平行志愿 591.220111124 560.192111124
5011 四川外國語大學(xué) 4 文史類 首次征集 594.215119122 579.230108114
5012 西南政法大學(xué) 774 文史類 平行志愿 617.222114136 571.196112130
5028 西南大學(xué) 10 文史類 平行志愿 596.216110132 574.200112123
5052 西南大學(xué) 6 文史類 平行志愿 600.225108137 576.198107140
5077 重慶師范大學(xué)(非西藏生源定藏就業(yè)) 4 文史類 平行志愿 548.195106117 529.183105469
5102 西南交通大學(xué) 42 文史類 平行志愿 600.219117125 587.191114136
5110 西華大學(xué) 28 文史類 平行志愿 568.212126120 554.194106121
5110 西華大學(xué) 1 文史類 首次征集 551.200112115 551.200112115
5112 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 240 文史類 平行志愿 588.215121120 562.204113117
5116 四川師范大學(xué) 60 文史類 平行志愿 596.228114118 574.208113122
5116 四川師范大學(xué) 4 文史類 首次征集 570.195108132 560.181120119
5127 四川大學(xué) 66 文史類 平行志愿 628.239121117 619.230120202
5301 云南大學(xué) 41 文史類 平行志愿 600.230118121 584.207107127
6124 長安大學(xué) 10 文史類 平行志愿 589.209110142 579.196114121
6164 西北大學(xué) 17 文史類 平行志愿 602.212114130 589.209114136
6164 西北大學(xué) 1 文史類 首次征集 598.208115131 598.208115131
9551 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 4 文史類 平行志愿 629.232126132 625.217125141
9938 中南民族大學(xué)(只招少數(shù)民族) 20 文史類 平行志愿 570.200112120 555.199096119
關(guān)鍵詞:2024,重慶,高考,本科,一批,投檔,分?jǐn)?shù)線,【,
- 相關(guān)文章
- 2024重慶高考本科一批投檔分?jǐn)?shù)線【文科2】08-09
- 2024重慶高考本科一批投檔分?jǐn)?shù)線【理科2】08-09
- 2024重慶高考本科一批投檔分?jǐn)?shù)線【文科理科3】08-09
- 2024重慶高考本科一批投檔分?jǐn)?shù)線【文科3】08-09
- 2024重慶高考本科一批投檔分?jǐn)?shù)線【理科3】08-09
- 2024福建高考本科一批投檔分?jǐn)?shù)線【文科理科】08-09
- 2024福建高考本科一批投檔分?jǐn)?shù)線【文科】08-09
- 2024福建高考本科一批投檔分?jǐn)?shù)線【理科】08-09
- 2024貴州高考本科一批投檔分?jǐn)?shù)線【文科理科】08-09
- 2024貴州高考本科一批投檔分?jǐn)?shù)線【文科】08-09
- 2024貴州高考本科一批投檔分?jǐn)?shù)線【理科】08-09
- 文山州衛(wèi)生學(xué)校2024年招生簡介及計(jì)劃08-09
推薦院校
人氣專業(yè)













