2024貴州高考本科一批投檔分?jǐn)?shù)線【文科理科】
作者:小編來(lái)源:招生之家時(shí)間:2024-08-09 18:06次
摘要:貴州2023年高考第一批本科院校平行志愿投檔情況已經(jīng)公布,下文中小編給大家整理了本科第一批文史理工類高校招生具體投檔分?jǐn)?shù)線,供參考!貴州2021高考第一批本科平行志愿投檔情況(
貴州2024年高考第一批本科院校平行志愿投檔情況已經(jīng)公布,下文中小編給大家整理了本科第一批文史理工類高校招生具體投檔分?jǐn)?shù)線,供參考!
貴州2020高考第一批本科平行志愿投檔情況(文史)
序號(hào) 代碼 院校名稱 專業(yè)類別 計(jì)劃數(shù) 院校要求 最高分 最低分 最低位次投檔比例(%)
1 0005 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)招 24 100 594 544 9298
2 0010 安徽大學(xué) 統(tǒng)招 25 100 616 600 1949
3 0038 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 6 105 566 562 6058
4 0107 北方工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 11 100 573 567 5389
5 0116 北京大學(xué) 統(tǒng)招 17 100 716 679 22
6 0118 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 統(tǒng)招 14 100 622 610 1345
7 0125 北京工商大學(xué) 統(tǒng)招 5 100 599 594 2375
8 0127 北京工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 8 100 601 596 2264
9 0133 北京化工大學(xué) 統(tǒng)招 12 100 603 597 2157
10 0136 北京建筑大學(xué) 統(tǒng)招 10 100 572 562 6001
11 0137 北京交通大學(xué) 統(tǒng)招 7 100 632 621 881
12 0153 北京理工大學(xué) 統(tǒng)招 2 100 638 634 510
13 0154 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 統(tǒng)招 4 100
14 0155 北京聯(lián)合大學(xué) 統(tǒng)招 9 100 584 557 6815
15 0156 北京林業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 8 100 618 610 1376
16 0162 北京師范大學(xué) 統(tǒng)招 16 105 659 647 242
17 0163 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 統(tǒng)招 22 100 579 545 9097
18 0166 北京體育大學(xué) 統(tǒng)招 12 100 606 591 2660
19 0168 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 統(tǒng)招 9 100 651 638 404
20 0168 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 中外合作辦學(xué) 2 100 633 632 558
21 0172 北京物資學(xué)院 統(tǒng)招 5 105 579 546 8899
22 0175 北京信息科技大學(xué) 統(tǒng)招 2 100 571 570 4921
23 0178 北京印刷學(xué)院 統(tǒng)招 5 100 577 564 5812
24 0182 北京語(yǔ)言大學(xué) 統(tǒng)招 7 100 633 616 1065
25 0182 北京語(yǔ)言大學(xué) 民族班 1 100 616 616 1085
26 0184 北京中醫(yī)藥大學(xué) 統(tǒng)招 1 100 623 623 819
27 0207 長(zhǎng)安大學(xué) 統(tǒng)招 10 100 600 596 2274
28 0222 長(zhǎng)春理工大學(xué) 統(tǒng)招 9 100 563 556 7103
29 0230 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 統(tǒng)招 2 100 561 558 6673
30 0231 長(zhǎng)江大學(xué) 統(tǒng)招 21 100 571 563 5897
31 0242 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 統(tǒng)招 4 100 579 571 4831
32 0260 常州大學(xué) 統(tǒng)招 39 100 571 557 6883
33 0279 成都理工大學(xué) 統(tǒng)招 26 100 578 567 5262
34 0285 成都信息工程大學(xué) 統(tǒng)招 14 105 569 562 6084
35 0290 成都中醫(yī)藥大學(xué) 統(tǒng)招 2 100 601 598 2094
36 0305 重慶大學(xué) 統(tǒng)招 16 105 634 627 695
37 0316 重慶工商大學(xué) 統(tǒng)招 33 105 605 557 6943
38 0328 重慶交通大學(xué) 統(tǒng)招 12 100 580 565 5584
39 0335 重慶理工大學(xué) 統(tǒng)招 6 100 577 554 7370
40 0345 重慶師范大學(xué) 統(tǒng)招 23 100 604 584 3285
41 0372 大連大學(xué) 統(tǒng)招 9 100 572 562 6016
42 0378 大連海事大學(xué) 統(tǒng)招 11 105 603 596 2295
43 0386 大連民族大學(xué) 統(tǒng)招 16 100 562 558 6645
44 0386 大連民族大學(xué) 只招少數(shù)民族 34 100 567 554 7416
45 0390 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 統(tǒng)招 53 100 604 574 4355
46 0418 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)招 11 100 623 610 1395
47 0418 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 中外合作辦學(xué) 5 100 577 543 9382
48 0422 東北林業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 11 100 577 572 4733
49 0423 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 30 100 574 560 6407
50 0424 東北師范大學(xué) 統(tǒng)招 5 100 616 606 1576
51 0426 東北石油大學(xué) 統(tǒng)招 18 100 554 550 8058
52 0428 東華理工大學(xué) 統(tǒng)招 5 100 559 559 6552
53 0430 東南大學(xué) 統(tǒng)招 8 100 638 634 495
54 0437 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 統(tǒng)招 18 100 652 641 340
55 0457 福建農(nóng)林大學(xué) 統(tǒng)招 10 100 567 558 6691
56 0463 福建師范大學(xué) 統(tǒng)招 40 100 605 584 3310
57 0473 福州大學(xué) 統(tǒng)招 23 100 612 603 1733
58 0493 復(fù)旦大學(xué) 統(tǒng)招 4 100 681 664 76
59 0514 贛南師范大學(xué) 統(tǒng)招 5 100 552 546 8917
60 0535 廣東工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 11 100 577 566 5485
61 0573 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 統(tǒng)招 18 100 625 608 1489
62 0590 廣西大學(xué) 統(tǒng)招 24 100 598 586 3069
63 0638 廣州大學(xué) 統(tǒng)招 11 100 599 594 2401
64 0664 廣州醫(yī)科大學(xué) 統(tǒng)招 15 100 576 563 5876
65 0665 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 統(tǒng)招 9 105 613 589 2851
66 0673 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)招 281 100 599 550 8085
67 0676 貴州大學(xué) 統(tǒng)招 562 102 612 568 5155
68 0676 貴州大學(xué) 中外合作辦學(xué) 16 105
69 0676 貴州大學(xué) 121項(xiàng)目 40 105 576 542 9577
70 0697 貴州民族大學(xué) 統(tǒng)招 77 100 575 552 7812
71 0703 貴州師范大學(xué) 統(tǒng)招 459 100 589 556 7085
72 0703 貴州師范大學(xué) 定向西藏 5 100 550 550 8073
73 0705 貴州師范學(xué)院 統(tǒng)招 44 102 555 545 9030
74 0708 貴州醫(yī)科大學(xué) 統(tǒng)招 50 100 560 542 9616
75 0712 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 統(tǒng)招 470 100 585 542 9780
76 0740 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 18 100 573 552 7699
77 0747 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 統(tǒng)招 13 100 558 549 8304
78 0756 海南大學(xué) 統(tǒng)招 72 100 604 579 3838
79 0756 海南大學(xué) 中外合作辦學(xué) 5 100 563 547 8756
80 0763 海南師范大學(xué) 統(tǒng)招 47 100 566 547 8628
81 0766 海南醫(yī)學(xué)院 統(tǒng)招 8 100 568 553 7444
82 0775 杭州電子科技大學(xué) 統(tǒng)招 13 100 589 580 3667
83 0778 杭州師范大學(xué) 統(tǒng)招 20 100 596 580 3728
84 0783 合肥工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 6 100 586 576 4147
85 0784 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 統(tǒng)招 6 100 583 572 4622
86 0797 河北大學(xué) 統(tǒng)招 29 100 595 573 4482
87 0850 河海大學(xué) 統(tǒng)招 9 105 614 610 1396
88 0855 河南大學(xué) 統(tǒng)招 22 100 593 583 3345
89 0855 河南大學(xué) 中外合作辦學(xué) 9 100 557 548 8563
90 0860 河南工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 2 100 572 567 5267
91 0910 黑龍江大學(xué) 統(tǒng)招 44 100 574 556 6970
92 0943 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 統(tǒng)招 15 100 598 557 6859
93 0957 湖北大學(xué) 統(tǒng)招 49 100 589 573 4489
94 0963 湖北工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 25 100 573 561 6243
95 1006 湖南大學(xué) 統(tǒng)招 9 100 634 627 702
96 1019 湖南工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 10 105 568 561 6239
97 1034 湖南科技大學(xué) 統(tǒng)招 7 105 569 566 5446
98 1055 湖南師范大學(xué) 統(tǒng)招 6 100 614 607 1513
99 1080 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 統(tǒng)招 4 105 596 576 4116
100 1086 華北電力大學(xué)(保定) 統(tǒng)招 12 100 602 590 2717
101 1087 華北電力大學(xué)(北京) 統(tǒng)招 6 100 617 603 1766
102 1090 華北理工大學(xué) 統(tǒng)招 10 100 564 557 6869
103 1094 華東交通大學(xué) 統(tǒng)招 6 100 578 573 4568
104 1096 華東理工大學(xué) 民族班 3 100 602 597 2153
105 1097 華東師范大學(xué) 統(tǒng)招 16 105 647 637 421
106 1098 華東政法大學(xué) 統(tǒng)招 71 102 641 615 1137
107 1099 華南理工大學(xué) 統(tǒng)招 25 100 636 624 804
108 1101 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 10 100 610 579 3888
109 1103 華南師范大學(xué) 統(tǒng)招 17 100 612 605 1616
110 1104 華僑大學(xué) 統(tǒng)招 26 100 592 582 3476
111 1106 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 14 100 599 595 2354
112 1107 華中師范大學(xué) 統(tǒng)招 2 100 610 609 1436
113 1138 吉林大學(xué) 統(tǒng)招 4 100 634 632 557
114 1168 集美大學(xué) 統(tǒng)招 11 100 598 590 2782
115 1171 濟(jì)南大學(xué) 統(tǒng)招 4 100 582 581 3639
116 1181 暨南大學(xué) 統(tǒng)招 18 100 627 620 918
117 1196 江南大學(xué) 統(tǒng)招 8 100 613 609 1444
118 1203 江蘇大學(xué) 統(tǒng)招 33 100 598 590 2757
119 1213 江蘇科技大學(xué) 統(tǒng)招 26 100 571 559 6484
120 1229 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)招 17 105 617 600 1919
121 1256 江西理工大學(xué) 統(tǒng)招 4 100 560 550 8087
122 1264 江西師范大學(xué) 統(tǒng)招 54 100 586 570 4971
123 1348 蘭州大學(xué) 統(tǒng)招 18 105 621 612 1261
124 1348 蘭州大學(xué) 民族班 6 100 607 605 1626
125 1354 蘭州理工大學(xué) 統(tǒng)招 6 100 558 554 7340
126 1380 遼寧大學(xué) 統(tǒng)招 34 100 604 595 2356
127 1383 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 統(tǒng)招 8 100 558 553 7493
128 1492 內(nèi)蒙古大學(xué) 統(tǒng)招 12 100 584 565 5612
129 1519 南昌大學(xué) 統(tǒng)招 20 100 608 600 1973
130 1534 南方醫(yī)科大學(xué) 統(tǒng)招 18 105 608 566 5530
131 1535 南華大學(xué) 統(tǒng)招 4 100 567 563 5895
132 1537 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)招 92 100 605 586 3127
133 1540 南京大學(xué) 統(tǒng)招 13 100 664 660 103
134 1543 南京工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 29 100 584 566 5464
135 1554 南京林業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 10 100 577 570 4963
136 1559 南京審計(jì)大學(xué) 統(tǒng)招 62 100 622 592 2576
137 1561 南京師范大學(xué) 統(tǒng)招 27 100 622 614 1144
138 1569 南京信息工程大學(xué) 統(tǒng)招 44 100 602 573 4519
139 1575 南京郵電大學(xué) 統(tǒng)招 25 100 595 580 3730
140 1577 南京中醫(yī)藥大學(xué) 統(tǒng)招 32 100 600 570 4969
141 1579 南開(kāi)大學(xué) 統(tǒng)招 24 100 661 640 360
142 1579 南開(kāi)大學(xué) 民族班 3 100 643 638 403
143 1585 南通大學(xué) 統(tǒng)招 56 100 570 552 7676
144 1599 寧波大學(xué) 統(tǒng)招 31 100 603 593 2488
145 1603 寧波諾丁漢大學(xué) 統(tǒng)招 17 105 603 567 5316
146 1609 寧夏大學(xué) 統(tǒng)招 14 100 575 563 5892
147 1655 青島大學(xué) 統(tǒng)招 32 100 588 578 3890
148 1662 青島科技大學(xué) 統(tǒng)招 20 100 571 562 5988
149 1663 青島理工大學(xué) 統(tǒng)招 19 100 568 559 6524
150 1681 清華大學(xué) 統(tǒng)招 3 100 703 684 10
151 1710 三峽大學(xué) 統(tǒng)招 29 101 567 561 6139
152 1725 山東大學(xué) 統(tǒng)招 16 105 634 628 651
153 1726 山東大學(xué)威海分校 統(tǒng)招 12 105 623 614 1166
154 1744 山東科技大學(xué) 統(tǒng)招 5 100 571 568 5247
155 1762 山東師范大學(xué) 統(tǒng)招 54 100 599 568 5181
156 1786 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)招 15 100 588 577 3991
157 1792 山西大學(xué) 統(tǒng)招 5 105 564 557 6850
158 1874 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)招 12 100 659 649 215
159 1878 上海大學(xué) 統(tǒng)招 6 100 630 625 765
160 1881 上海電力大學(xué) 統(tǒng)招 10 100 576 566 5402
161 1885 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 統(tǒng)招 37 100 627 604 1685
162 1885 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 中外合作辦學(xué) 13 105 599 583 3372
163 1893 上海海事大學(xué) 統(tǒng)招 20 100 596 579 3795
164 1895 上海海洋大學(xué) 統(tǒng)招 38 100 582 568 5227
165 1899 上海交通大學(xué) 統(tǒng)招 1 100 675 675 31
166 1904 上海理工大學(xué) 統(tǒng)招 23 103 592 579 3811
167 1906 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 統(tǒng)招 36 100 609 585 3233
168 1915 上海師范大學(xué) 統(tǒng)招 77 100 602 589 2862
169 1915 上海師范大學(xué) 中外合作辦學(xué) 18 100 579 545 9008
170 1921 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 統(tǒng)招 5 100 640 634 498
171 1927 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 統(tǒng)招 22 105 576 559 6446
172 1929 上海政法學(xué)院 統(tǒng)招 58 100 609 584 3280
173 1943 深圳大學(xué) 統(tǒng)招 14 102 621 613 1201
174 1954 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 11 100 560 555 7281
175 1971 石河子大學(xué) 統(tǒng)招 22 100 566 551 7972
176 1984 石家莊鐵道大學(xué) 統(tǒng)招 2 100 556 556 6976
177 1994 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 統(tǒng)招 26 100 606 593 2497
178 1995 首都師范大學(xué) 統(tǒng)招 14 100 605 597 2154
179 2008 四川大學(xué) 統(tǒng)招 35 100 647 634 491
180 2037 四川師范大學(xué) 統(tǒng)招 31 100 594 581 3643
181 2042 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 統(tǒng)招 6 100 612 605 1612
182 2066 蘇州大學(xué) 統(tǒng)招 40 100 628 618 996
183 2076 蘇州科技大學(xué) 統(tǒng)招 30 100 579 561 6180
184 2123 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)招 76 100 599 577 4030
185 2132 天津工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 23 100 586 565 5592
186 2149 天津商業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 132 100 580 542 9735
187 2161 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 統(tǒng)招 87 100 603 577 4047
188 2164 天津醫(yī)科大學(xué) 統(tǒng)招 3 100 603 588 2873
189 2181 同濟(jì)大學(xué) 統(tǒng)招 14 100 649 640 355
190 2212 溫州肯恩大學(xué) 統(tǒng)招 7 100 546 546 8985
191 2242 武漢大學(xué) 統(tǒng)招 26 100 658 649 207
192 2245 武漢紡織大學(xué) 統(tǒng)招 5 100 560 557 6923
193 2247 武漢工程大學(xué) 統(tǒng)招 16 100 577 564 5795
194 2259 武漢科技大學(xué) 統(tǒng)招 38 102 601 564 5798
195 2262 武漢理工大學(xué) 統(tǒng)招 14 100 610 599 1995
196 2320 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 統(tǒng)招 12 100 604 598 2071
197 2327 西安郵電大學(xué) 統(tǒng)招 3 100 572 570 4989
198 2329 西北大學(xué) 統(tǒng)招 21 100 622 602 1805
199 2331 西北工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 2 100 612 612 1247
200 2334 西北農(nóng)林科技大學(xué) 統(tǒng)招 8 100 611 599 1985
201 2337 西北政法大學(xué) 統(tǒng)招 26 100 618 602 1797
202 2346 西華大學(xué) 統(tǒng)招 21 100 572 565 5546
203 2347 西華師范大學(xué) 統(tǒng)招 33 100 558 542 9619
204 2348 西交利物浦大學(xué) 統(tǒng)招 67 100 600 542 9649
205 2350 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)招 30 103 636 623 834
206 2350 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 中外合作辦學(xué) 2 100 612 611 1312
207 2352 西南大學(xué) 統(tǒng)招 69 105 624 611 1316
208 2353 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 統(tǒng)招 12 100 605 566 5519
209 2354 西南交通大學(xué) 統(tǒng)招 17 100 612 605 1598
210 2356 西南科技大學(xué) 統(tǒng)招 18 105 573 563 5930
211 2359 西南民族大學(xué) 統(tǒng)招 36 100 588 573 4585
212 2359 西南民族大學(xué) 只招少數(shù)民族 91 100 589 565 5617
213 2360 西南石油大學(xué) 統(tǒng)招 9 100 570 563 5854
214 2362 西南政法大學(xué) 統(tǒng)招 33 100 636 617 1025
215 2368 廈門大學(xué) 統(tǒng)招 15 100 651 641 349
216 2368 廈門大學(xué) 馬來(lái)西亞分校 2 100 592 588 2893
217 2388 湘潭大學(xué) 統(tǒng)招 10 100 593 562 6012
218 2402 新疆大學(xué) 統(tǒng)招 11 100 567 556 7068
219 2459 煙臺(tái)大學(xué) 統(tǒng)招 17 100 587 571 4836
220 2469 延邊大學(xué) 統(tǒng)招 22 103 573 559 6493
221 2479 揚(yáng)州大學(xué) 統(tǒng)招 23 100 611 589 2839
222 2518 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)招 8 100 569 559 6463
223 2521 云南大學(xué) 統(tǒng)招 24 100 609 600 1942
224 2586 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)招 47 100 602 588 2892
225 2586 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 中外合作辦學(xué) 2 100 573 558 6616
226 2590 浙江大學(xué) 統(tǒng)招 1 100 667 667 60
227 2590 浙江大學(xué) 民族班 7 100 664 655 144
228 2598 浙江工商大學(xué) 統(tǒng)招 19 100 610 598 2070
229 2601 浙江工業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 20 100 587 571 4750
230 2626 浙江師范大學(xué) 統(tǒng)招 35 100 603 590 2721
231 2649 鄭州大學(xué) 統(tǒng)招 21 100 616 605 1620
232 2675 中北大學(xué) 統(tǒng)招 6 100 567 561 6190
233 2677 中國(guó)傳媒大學(xué) 統(tǒng)招 10 105 658 634 487
234 2680 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 統(tǒng)招 9 100 608 601 1877
235 2682 中國(guó)海洋大學(xué) 統(tǒng)招 18 110 622 615 1100
236 2683 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 統(tǒng)招 5 100 591 579 3790
237 2687 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 統(tǒng)招 8 100 607 592 2545
238 2693 中國(guó)民航大學(xué) 統(tǒng)招 5 100 593 564 5722
239 2697 中國(guó)人民大學(xué) 統(tǒng)招 23 100 678 665 70
240 2703 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 統(tǒng)招 4 100 576 558 6632
241 2709 中國(guó)藥科大學(xué) 統(tǒng)招 2 105 601 599 2026
242 2713 中國(guó)政法大學(xué) 統(tǒng)招 16 100 662 644 287
243 2714 中華女子學(xué)院 統(tǒng)招 2 100 547 547 8778
244 2715 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 統(tǒng)招 23 100 643 627 678
245 2716 中南大學(xué) 統(tǒng)招 16 100 640 627 714
246 2717 中南林業(yè)科技大學(xué) 統(tǒng)招 6 100 567 563 5866
247 2719 中南民族大學(xué) 統(tǒng)招 29 100 589 575 4288
248 2719 中南民族大學(xué) 只招少數(shù)民族 58 100 589 570 4894
249 2720 中山大學(xué) 統(tǒng)招 22 100 659 647 245
250 2720 中山大學(xué) 民族班 4 100 643 636 446
251 2725 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)招 12 100 649 637 429
252 2727 中央民族大學(xué) 統(tǒng)招 30 100 634 622 856
253 2747 遵義醫(yī)科大學(xué) 統(tǒng)招 15 100 562 542 9728
254 2747 遵義醫(yī)科大學(xué) 珠海校區(qū) 20 100 551 551 7980
關(guān)鍵詞:2024,貴州,高考,本科,一批,投檔,分?jǐn)?shù)線,【,
- 相關(guān)文章
- 2024貴州高考本科一批投檔分?jǐn)?shù)線【文科】08-09
- 2024貴州高考本科一批投檔分?jǐn)?shù)線【理科】08-09
- 文山州衛(wèi)生學(xué)校2024年招生簡(jiǎn)介及計(jì)劃08-09
- 文山州衛(wèi)生學(xué)校2024年學(xué)費(fèi)是多少錢及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)08-09
- 2024年北京大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線匯總08-09
- 文山州衛(wèi)生學(xué)校2024年報(bào)名條件和招生要求08-09
- 2024陜西高考本科一批投檔分?jǐn)?shù)線【理科】08-09
- 文山州衛(wèi)生學(xué)校2024年招生錄取分?jǐn)?shù)線08-09
- 南寧市衛(wèi)生學(xué)校2024年招生簡(jiǎn)介和計(jì)劃08-09
- 2024陜西高考本科一批投檔分?jǐn)?shù)線【文科理科】08-09
- 南寧市衛(wèi)生學(xué)校2024年報(bào)名條件和招生要求08-09
- 南寧衛(wèi)校2024年學(xué)費(fèi)是多少錢及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)08-09
推薦院校
人氣專業(yè)













