四川職業(yè)技術學院專業(yè)介紹_如何收費
作者:招生辦老師來源:招生之家時間:2023-11-19 05:33次
摘要:我們學校近年來,我們開始開展了我們學校的各方面的一個發(fā)展成長,讓我們學校的學生能夠在以后能夠有一個更加優(yōu)秀的未來。
我們學校近年來,我們開始開展了我們學校的各方面的一個發(fā)展成長,讓我們學校的學生能夠在以后能夠有一個更加優(yōu)秀的未來,給學生的未來發(fā)展能夠有一個更加優(yōu)秀的未來,我們相信我們學校的學生在以后的道路上面能夠走得更好,我們也給學生更好的幫助,輔助學生成長,讓學生在專業(yè)上面有所建樹,在學生的未來道路上面能夠有一個更好的未來,給學生的發(fā)展打下堅實的基礎。
近年來,學院在辦學規(guī)模、辦學質量、基礎設施建設等方面實現了超常規(guī)發(fā),先后投入近2000萬元建成了高品質的寬帶網和高檔次的數字化校園,圖書館建筑面積2.3萬余平方米,藏書90余萬冊,建有讀秀、CNKI、維普、超星等數字圖情資源。建有178個校內實驗實訓室和202余個穩(wěn)定的校外實訓基地,形成了功能齊全的汽車、機械、電子電氣、建筑與環(huán)境、計算機、物流、人文與科技等七大實驗實訓中心,教學儀器設備總價值近億元,擁有完善的教學設施和生活服務保障體系。 學院建有12個系部和中國西部物流學院、南駿汽車學院、文化旅游學院等三個新型學院,現代服務業(yè)、先進制造業(yè)兩大職教集團和應用電子技術教育理事會?,F開設有文、理、工、管、經、師、農、藝體等方面的全日制普通大專專業(yè)40余個;設有成人教育本專科專業(yè)近40個,中專與五年制專業(yè)10余個 。
學院堅持以市場為導向開放辦學,積極服務于社會和地方經濟建設,深受社會好評。學院現有全日制普通大專學生14000余人,成人在職學生近4000人,每年可短期培訓相關人員6000人次以上,建院以來已向社會輸送各類人才近10萬人,形成了能適應社會經濟發(fā)展需求的多層次、多形式、多規(guī)格、立體全方位人才培養(yǎng)格局。
招生專業(yè)以及收費標準:
| 專 業(yè) | 學費 | 住宿費 | 代管費及服務收費項目 | 總 額 | ||||||
|
★軍 訓服 |
★床上 用品 |
★體 檢費 |
★防疫費 | 書籍資料 |
大學生 醫(yī)保 |
小 計 | ||||
| 機電一體化技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
| 電氣自動化技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
| 電子信息工程技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
| 應用電子技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
| 電子商務 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
| 財務管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
| 市場營銷 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
| 保險 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
| 物流管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
| 機械設計與制造 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
| 數控技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
| 模具設計與制造 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
| 計算機網絡技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
| 軟件技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
| 動漫制作技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
| 數字媒體應用技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
| 物聯(lián)網應用技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
| 道路橋梁工程技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
| 園林工程技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
| 建筑工程技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
| 工程造價 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
| 環(huán)境工程技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
| 汽車運用與維修技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
| 汽車制造與裝配技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
| 汽車營銷與服務 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
| 應用日語 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
| 商務英語 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
| 旅游英語 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
| 英語教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
| 旅游管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
| 文秘 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
| 語文教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
| 小學教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
| 新聞采編與制作 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
| 數字媒體藝術設計 | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
| 音樂教育 | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
| 美術教育 | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
| 學前教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
| 社會體育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
| 投資與理財 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
| 會計 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
| 經濟信息管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
| 數學教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
| 現代教育技術 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 |
63 |
備注:1、帶有符號★的項目為新生入學時一次性收取項目,以后學年不再收??;2、書籍資料費暫定750元,多退少補,按年結算;3、軍訓服和床上用品暫定為154元和500元,實際收費以招標價為準;4、住宿費6人間每人1000元/年,4人間及以下每人1200元/年。
關鍵詞:四川,職業(yè),技術,學院,專業(yè),介紹,如何,收費,
- 相關文章
- 阿壩州中等職業(yè)技術學校2024年招生計劃11-18
- 達縣職業(yè)高級中學2024年報名條件、報名對象11-18
- 大荔縣職業(yè)教育中心2024年報名條件、招生對象11-18
- 營山職業(yè)高級中學2024年報名條件、報名對象11-17
- 三臺縣樂安職業(yè)高級中學2024年報名條件、招生對11-17
- 平昌鷹才中等職業(yè)技術學校2024年招生計劃11-17
- 青川縣職業(yè)高級中學2024年報名條件、招生對象11-16
- 榆林益友能源化工汽車技術學校2024年招生計劃11-16
- 萬源市職業(yè)高級中學2024年招生計劃11-16
- 科學城職業(yè)中專學校2024年報名條件、招生對象11-16
- 沈陽職業(yè)技術學院一年學費多少錢 各專業(yè)收費標11-16
- 渤海船舶職業(yè)學院一年學費多少錢 各專業(yè)收費標11-16













